2023 KPSS Net Dağılımını Görmek İstediğiniz Bölüm
Tüm Bölümler - GENEL YETENEK (GYNet>0 için)
Net AralığıKişi
Sayısı
Toplam
Kişi
% OranGrafik
(0 ile 5] Net9167511,4%
(5 ile 10] Net1822,7%
(10 ile 15] Net91513,6%
(15 ile 20] Net183227,1%
(20 ile 25] Net157423,3%
(25 ile 30] Net101715,1%
(30 ile 35] Net5608,3%
(35 ile 40] Net3405,0%
(40 ile 45] Net1462,2%
(45 ile 50] Net540,8%
(50 ile 55] Net300,4%
(55 ile 60] Net100,2%
Tüm Bölümler - GENEL KÜLTÜR (GKNet>0 için)
Net AralığıKişi
Sayısı
Toplam
Kişi
% OranGrafik
(0 ile 5] Net12067491,8%
(5 ile 10] Net1932,9%
(10 ile 15] Net3345,0%
(15 ile 20] Net5027,4%
(20 ile 25] Net72410,7%
(25 ile 30] Net106615,8%
(30 ile 35] Net128819,1%
(35 ile 40] Net135520,1%
(40 ile 45] Net90013,3%
(45 ile 50] Net2193,2%
(50 ile 55] Net330,5%
(55 ile 60] Net150,2%

Tüm Bölümler - EĞİTİM BİLİMLERİ (EBNet>0 için)
Net AralığıKişi
Sayısı
Toplam
Kişi
% OranGrafik
(0 ile 5] Net4767380,7%
(5 ile 10] Net80,1%
(10 ile 15] Net100,1%
(15 ile 20] Net320,5%
(20 ile 25] Net540,8%
(25 ile 30] Net911,4%
(30 ile 35] Net1281,9%
(35 ile 40] Net2323,4%
(40 ile 45] Net3665,4%
(45 ile 50] Net75511,2%
(50 ile 55] Net120917,9%
(55 ile 60] Net165024,5%
(60 ile 65] Net137620,4%
(65 ile 70] Net6189,2%
(70 ile 75] Net1452,2%
(75 ile 80] Net170,3%

Tüm Bölümler - ÖABT-ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (AlanNet>0 için)
Net AralığıKişi
Sayısı
Toplam
Kişi
% OranGrafik
(0 ile 5] Net9467181,4%
(5 ile 10] Net90,1%
(10 ile 15] Net180,3%
(15 ile 20] Net320,5%
(20 ile 25] Net721,1%
(25 ile 30] Net1812,7%
(30 ile 35] Net3044,5%
(35 ile 40] Net5368,0%
(40 ile 45] Net80211,9%
(45 ile 50] Net100014,9%
(50 ile 55] Net124818,6%
(55 ile 60] Net133319,8%
(60 ile 65] Net84312,6%
(65 ile 70] Net2123,2%
(70 ile 75] Net340,5%

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+1)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar