Tüm Bölümler - GENEL YETENEK (GYNet>0 için)
Net Aralığı | Kişi Sayısı | Toplam Kişi | % Oran | Grafik |
(0 ile 5] Net | 91 | 6751 | 1,4% |
|
(5 ile 10] Net | 182 | 2,7% |
|
(10 ile 15] Net | 915 | 13,6% |
|
(15 ile 20] Net | 1832 | 27,1% |
|
(20 ile 25] Net | 1574 | 23,3% |
|
(25 ile 30] Net | 1017 | 15,1% |
|
(30 ile 35] Net | 560 | 8,3% |
|
(35 ile 40] Net | 340 | 5,0% |
|
(40 ile 45] Net | 146 | 2,2% |
|
(45 ile 50] Net | 54 | 0,8% |
|
(50 ile 55] Net | 30 | 0,4% |
|
(55 ile 60] Net | 10 | 0,2% |
|
Tüm Bölümler - GENEL KÜLTÜR (GKNet>0 için)
Net Aralığı | Kişi Sayısı | Toplam Kişi | % Oran | Grafik |
(0 ile 5] Net | 120 | 6749 | 1,8% |
|
(5 ile 10] Net | 193 | 2,9% |
|
(10 ile 15] Net | 334 | 5,0% |
|
(15 ile 20] Net | 502 | 7,4% |
|
(20 ile 25] Net | 724 | 10,7% |
|
(25 ile 30] Net | 1066 | 15,8% |
|
(30 ile 35] Net | 1288 | 19,1% |
|
(35 ile 40] Net | 1355 | 20,1% |
|
(40 ile 45] Net | 900 | 13,3% |
|
(45 ile 50] Net | 219 | 3,2% |
|
(50 ile 55] Net | 33 | 0,5% |
|
(55 ile 60] Net | 15 | 0,2% |
|
Tüm Bölümler - EĞİTİM BİLİMLERİ (EBNet>0 için)
Net Aralığı | Kişi Sayısı | Toplam Kişi | % Oran | Grafik |
(0 ile 5] Net | 47 | 6738 | 0,7% |
|
(5 ile 10] Net | 8 | 0,1% |
|
(10 ile 15] Net | 10 | 0,1% |
|
(15 ile 20] Net | 32 | 0,5% |
|
(20 ile 25] Net | 54 | 0,8% |
|
(25 ile 30] Net | 91 | 1,4% |
|
(30 ile 35] Net | 128 | 1,9% |
|
(35 ile 40] Net | 232 | 3,4% |
|
(40 ile 45] Net | 366 | 5,4% |
|
(45 ile 50] Net | 755 | 11,2% |
|
(50 ile 55] Net | 1209 | 17,9% |
|
(55 ile 60] Net | 1650 | 24,5% |
|
(60 ile 65] Net | 1376 | 20,4% |
|
(65 ile 70] Net | 618 | 9,2% |
|
(70 ile 75] Net | 145 | 2,2% |
|
(75 ile 80] Net | 17 | 0,3% |
|
Tüm Bölümler - ÖABT-ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (AlanNet>0 için)
Net Aralığı | Kişi Sayısı | Toplam Kişi | % Oran | Grafik |
(0 ile 5] Net | 94 | 6718 | 1,4% |
|
(5 ile 10] Net | 9 | 0,1% |
|
(10 ile 15] Net | 18 | 0,3% |
|
(15 ile 20] Net | 32 | 0,5% |
|
(20 ile 25] Net | 72 | 1,1% |
|
(25 ile 30] Net | 181 | 2,7% |
|
(30 ile 35] Net | 304 | 4,5% |
|
(35 ile 40] Net | 536 | 8,0% |
|
(40 ile 45] Net | 802 | 11,9% |
|
(45 ile 50] Net | 1000 | 14,9% |
|
(50 ile 55] Net | 1248 | 18,6% |
|
(55 ile 60] Net | 1333 | 19,8% |
|
(60 ile 65] Net | 843 | 12,6% |
|
(65 ile 70] Net | 212 | 3,2% |
|
(70 ile 75] Net | 34 | 0,5% |
|
|
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar