Tüm Bölümler - GENEL YETENEK (GYNet>0 için)
Net Aralığı | Kişi Sayısı | Toplam Kişi | % Oran | Grafik |
(0 ile 5] Net | 20 | 10463 | 0,2% |
|
(5 ile 10] Net | 74 | 0,7% |
|
(10 ile 15] Net | 424 | 4,1% |
|
(15 ile 20] Net | 1632 | 15,6% |
|
(20 ile 25] Net | 2636 | 25,2% |
|
(25 ile 30] Net | 2406 | 23,0% |
|
(30 ile 35] Net | 1466 | 14,0% |
|
(35 ile 40] Net | 987 | 9,4% |
|
(40 ile 45] Net | 480 | 4,6% |
|
(45 ile 50] Net | 241 | 2,3% |
|
(50 ile 55] Net | 67 | 0,6% |
|
(55 ile 60] Net | 30 | 0,3% |
|
Tüm Bölümler - GENEL KÜLTÜR (GKNet>0 için)
Net Aralığı | Kişi Sayısı | Toplam Kişi | % Oran | Grafik |
(0 ile 5] Net | 74 | 10458 | 0,7% |
|
(5 ile 10] Net | 215 | 2,1% |
|
(10 ile 15] Net | 394 | 3,8% |
|
(15 ile 20] Net | 693 | 6,6% |
|
(20 ile 25] Net | 1037 | 9,9% |
|
(25 ile 30] Net | 1605 | 15,4% |
|
(30 ile 35] Net | 1857 | 17,8% |
|
(35 ile 40] Net | 2238 | 21,4% |
|
(40 ile 45] Net | 1611 | 15,4% |
|
(45 ile 50] Net | 626 | 6,0% |
|
(50 ile 55] Net | 84 | 0,8% |
|
(55 ile 60] Net | 24 | 0,2% |
|
Tüm Bölümler - EĞİTİM BİLİMLERİ (EBNet>0 için)
Net Aralığı | Kişi Sayısı | Toplam Kişi | % Oran | Grafik |
(0 ile 5] Net | 8 | 10278 | 0,1% |
|
(5 ile 10] Net | 10 | 0,1% |
|
(10 ile 15] Net | 7 | 0,1% |
|
(15 ile 20] Net | 29 | 0,3% |
|
(20 ile 25] Net | 60 | 0,6% |
|
(25 ile 30] Net | 156 | 1,5% |
|
(30 ile 35] Net | 216 | 2,1% |
|
(35 ile 40] Net | 484 | 4,7% |
|
(40 ile 45] Net | 731 | 7,1% |
|
(45 ile 50] Net | 1314 | 12,8% |
|
(50 ile 55] Net | 1954 | 19,0% |
|
(55 ile 60] Net | 2352 | 22,9% |
|
(60 ile 65] Net | 1878 | 18,3% |
|
(65 ile 70] Net | 878 | 8,5% |
|
(70 ile 75] Net | 179 | 1,7% |
|
(75 ile 80] Net | 22 | 0,2% |
|
Tüm Bölümler - ÖABT-ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (AlanNet>0 için)
Net Aralığı | Kişi Sayısı | Toplam Kişi | % Oran | Grafik |
(0 ile 5] Net | 14 | 10233 | 0,1% |
|
(5 ile 10] Net | 11 | 0,1% |
|
(10 ile 15] Net | 10 | 0,1% |
|
(15 ile 20] Net | 44 | 0,4% |
|
(20 ile 25] Net | 73 | 0,7% |
|
(25 ile 30] Net | 251 | 2,5% |
|
(30 ile 35] Net | 529 | 5,2% |
|
(35 ile 40] Net | 1079 | 10,5% |
|
(40 ile 45] Net | 1396 | 13,6% |
|
(45 ile 50] Net | 1546 | 15,1% |
|
(50 ile 55] Net | 1739 | 17,0% |
|
(55 ile 60] Net | 1888 | 18,5% |
|
(60 ile 65] Net | 1267 | 12,4% |
|
(65 ile 70] Net | 363 | 3,6% |
|
(70 ile 75] Net | 23 | 0,2% |
|
|
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar