İstatistik verileri 15 saniyede bir güncellenir.
Bölüm | Kişi Sayısı | Geçerli KPSS10 Kişi | Geçerli KPSS3 Kişi | Geçerli KPSS121 Kişi | GY Net Ort. | GK Net Ort. | EB Net Ort. | Alan Net Ort. | KPSS3 Puanı Ort. | KPSS10 Puanı Ort. | KPSS121 Puanı Ort. |
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 36 | 4 | 35 | 0 | 25,47 | 35,57 | 43,06 | | 79,75 | 77,97 | |
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | 14 | 2 | 14 | 0 | 32,86 | 35,95 | 38,25 | | 83,87 | 76,94 | |
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 0 | 4 | 0 | 33,75 | 42,31 | | | 87,01 | | |
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ | 6 | 1 | 6 | 0 | 24,38 | 34,04 | 58,00 | | 78,53 | 82,51 | |
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | 11 | 3 | 11 | 0 | 30,98 | 36,98 | 47,58 | | 83,30 | 76,54 | |
AKTÜERYA | 23 | 6 | 23 | 0 | 27,11 | 34,97 | 49,04 | | 80,38 | 75,42 | |
AKTÜERYA BİLİMLERİ | 23 | 4 | 22 | 0 | 22,44 | 33,27 | 36,31 | | 77,17 | 64,48 | |
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) | 16 | 8 | 14 | 0 | 19,63 | 33,14 | 51,44 | | 75,60 | 75,94 | |
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) | 3 | 2 | 3 | 0 | 14,17 | 29,25 | 60,50 | | 71,05 | 77,57 | |
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 15 | 10 | 14 | 0 | 23,00 | 30,64 | 45,45 | | 76,37 | 73,98 | |
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,25 | 34,00 | | | 73,62 | | |
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 183 | 171 | 181 | 0 | 20,78 | 30,61 | 53,30 | | 75,16 | 77,23 | |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 42 | 4 | 42 | 0 | 15,65 | 29,13 | 31,88 | | 71,79 | 62,73 | |
ANTROPOLOJİ | 6 | 4 | 6 | 0 | 22,25 | 24,71 | 27,06 | | 73,48 | 64,74 | |
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI | 10 | 9 | 10 | 0 | 16,20 | 19,90 | 34,64 | | 68,22 | 64,46 | |
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 28 | 24 | 28 | 0 | 19,67 | 26,31 | 43,78 | | 72,77 | 72,36 | |
ARKEOLOJİ | 27 | 0 | 27 | 0 | 20,93 | 35,00 | | | 77,08 | | |
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ | 5 | 0 | 5 | 0 | 24,60 | 33,20 | | | 78,29 | | |
ARP | 8 | 6 | 8 | 0 | 23,03 | 32,19 | 44,17 | | 77,03 | 73,57 | |
ARŞİVCİLİK | 6 | 0 | 6 | 0 | 17,04 | 24,42 | | | 70,57 | | |
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 31,00 | 20,50 | | | 76,41 | | |
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 39,88 | 36,13 | | | 87,71 | | |
BAHÇE BİTKİLERİ | 38 | 1 | 38 | 0 | 25,88 | 33,66 | 50,00 | | 79,18 | 77,53 | |
BALE | 3 | 0 | 3 | 0 | 28,00 | 38,50 | | | 82,34 | | |
BALE DANSÇILIĞI | 1 | 1 | 1 | 0 | 35,00 | 42,50 | 51,00 | | 87,76 | 86,98 | |
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,50 | 25,75 | 41,75 | | 71,37 | 70,11 | |
BANDO ŞEFLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,50 | 46,25 | | | 93,36 | | |
BANKACILIK | 10 | 1 | 10 | 0 | 23,53 | 27,03 | 9,50 | | 75,13 | 56,26 | |
BANKACILIK FİNANS | 6 | 0 | 6 | 0 | 21,71 | 28,29 | | | 74,69 | | |
BANKACILIK VE FİNANS | 11 | 1 | 11 | 0 | 23,16 | 28,84 | 2,75 | | 75,70 | 43,45 | |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 4 | 0 | 4 | 0 | 22,00 | 19,50 | | | 71,17 | | |
BASIM VE YAYIMCILIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 41,25 | 41,25 | | | 90,59 | | |
BASIN VE YAYIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 27,25 | 32,00 | | | 79,21 | | |
BASKI ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 33,25 | 33,75 | 50,00 | | 83,16 | 82,76 | |
BASKI SANATLARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 39,75 | 49,50 | | | 93,24 | | |
BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 32,25 | 48,25 | | | 88,70 | | |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 767 | 730 | 766 | 0 | 20,20 | 30,95 | 51,16 | | 74,99 | 76,37 | |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (ÖABT) | 74 | 69 | 74 | 0 | 18,86 | 29,94 | 50,21 | | 73,85 | 75,19 | |
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 25,00 | 32,50 | | | 78,22 | | |
BESLENME VE DİYETETİK | 631 | 0 | 628 | 0 | 40,82 | 41,79 | | | 90,55 | | |
BİLEŞİK SANATLAR | 2 | 1 | 2 | 0 | 20,75 | 38,00 | 5,75 | | 78,24 | 55,54 | |
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | 17 | 0 | 17 | 0 | 23,50 | 33,18 | | | 77,69 | | |
BİLGİSAYAR | 3 | 0 | 3 | 0 | 29,92 | 29,42 | | | 79,56 | | |
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 35,38 | 43,63 | | | 88,44 | | |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 84 | 3 | 84 | 0 | 35,69 | 38,07 | 38,00 | | 86,28 | 74,56 | |
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ | 16 | 14 | 16 | 0 | 27,75 | 30,69 | 51,79 | | 78,93 | 79,51 | |
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 1 | 4 | 0 | 26,94 | 34,63 | 67,50 | | 80,14 | 99,73 | |
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 13,75 | 6,25 | | | 61,20 | | |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | 1 | 0 | 1 | 0 | 43,00 | 41,75 | | | 91,74 | | |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 4 | 4 | 0 | 26,25 | 33,38 | 52,25 | | 79,25 | 80,16 | |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 3 | 2 | 3 | 0 | 18,17 | 22,58 | 50,25 | | 70,40 | 75,09 | |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 57,75 | 57,75 | | | 100,00 | | |
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 55,00 | 15,25 | | | 87,09 | | |
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK | 1 | 0 | 1 | 0 | 22,25 | 33,00 | | | 76,95 | | |
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 43,00 | 43,75 | | | 92,58 | | |
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | 46 | 42 | 46 | 0 | 27,75 | 32,81 | 54,26 | | 79,82 | 81,45 | |
BİLİM TARİHİ | 2 | 1 | 2 | 0 | 32,00 | 36,50 | 49,25 | | 83,64 | 80,72 | |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 38,50 | 30,00 | | | 84,41 | | |
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | 3 | 1 | 3 | 0 | 26,75 | 20,00 | 43,75 | | 73,92 | 70,26 | |
BİTKİ KORUMA | 40 | 3 | 40 | 0 | 27,39 | 35,68 | 42,17 | | 80,83 | 80,46 | |
BİTKİSEL ÜRETİM | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,75 | 42,00 | | | 86,88 | | |
BİYOKİMYA | 7 | 1 | 7 | 0 | 23,21 | 23,39 | 15,00 | | 73,45 | 54,81 | |
BİYOLOJİ (ÖABT) | 152 | 117 | 152 | 0 | 25,16 | 30,32 | 48,94 | | 77,39 | 76,63 | |
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK | 13 | 0 | 13 | 0 | 30,46 | 38,83 | | | 83,79 | | |
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 56 | 53 | 56 | 0 | 23,75 | 28,99 | 50,31 | | 76,08 | 76,50 | |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | 4 | 1 | 4 | 0 | 27,44 | 29,31 | 57,00 | | 78,19 | 80,73 | |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 50 | 1 | 50 | 0 | 36,83 | 37,35 | 42,00 | | 86,59 | 78,28 | |
BİYOMÜHENDİSLİK | 6 | 0 | 6 | 0 | 34,00 | 37,08 | | | 84,96 | | |
BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 16,00 | 30,00 | | | 72,34 | | |
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 25,00 | 28,00 | 29,00 | | 76,33 | 70,23 | |
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK | 19 | 1 | 19 | 0 | 22,22 | 27,99 | 25,00 | | 74,84 | 63,59 | |
CİLT | 1 | 0 | 1 | 0 | 35,00 | 35,00 | | | 84,63 | | |
COĞRAFYA (ÖABT) | 178 | 169 | 177 | 0 | 18,49 | 35,81 | 51,59 | | 76,11 | 77,37 | |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 123 | 121 | 123 | 0 | 19,83 | 35,52 | 52,40 | | 76,71 | 77,98 | |
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI | 4 | 1 | 4 | 0 | 25,25 | 39,31 | 40,00 | | 81,20 | 77,31 | |
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 23,00 | 21,00 | | | 72,33 | | |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 68 | 1 | 68 | 0 | 22,32 | 31,09 | 40,00 | | 76,19 | 68,64 | |
ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE | 2 | 1 | 2 | 0 | 10,75 | 24,38 | 30,00 | | 67,17 | 61,39 | |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 47 | 0 | 46 | 0 | 31,80 | 36,95 | | | 83,72 | | |
ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 14,25 | 17,75 | 46,00 | | 66,28 | 67,15 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ | 188 | 33 | 188 | 0 | 26,66 | 34,97 | 47,19 | | 80,14 | 75,11 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ | 29 | 21 | 29 | 0 | 25,33 | 32,61 | 53,54 | | 78,44 | 79,91 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,50 | 20,75 | 25,75 | | 66,60 | 60,93 | |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 142 | 134 | 142 | 0 | 21,03 | 30,81 | 49,81 | | 75,38 | 75,79 | |
ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ | 3 | 0 | 3 | 0 | 29,00 | 37,33 | | | 82,38 | | |
DANS | 2 | 2 | 2 | 0 | 27,25 | 34,75 | 56,75 | | 80,36 | 82,54 | |
DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 25,00 | 39,00 | | | 80,94 | | |
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 3 | 3 | 0 | 19,33 | 29,58 | 38,42 | | 73,96 | 71,23 | |
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ | 7 | 0 | 7 | 0 | 21,32 | 24,64 | | | 72,96 | | |
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 30,50 | 35,00 | | | 82,21 | | |
DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 41,25 | 41,25 | | | 90,59 | | |
DEVLET KONSERVATUVARI | 1 | 1 | 1 | 0 | 26,50 | 42,50 | 62,00 | | 83,21 | 86,64 | |
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI | 1 | 1 | 1 | 0 | 16,00 | 27,00 | 43,00 | | 71,09 | 70,27 | |
DİL BİLİMİ | 6 | 1 | 6 | 0 | 30,54 | 33,46 | 28,00 | | 81,59 | 63,00 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 29,00 | 34,13 | | | 81,04 | | |
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON | 1 | 0 | 1 | 0 | 40,50 | 20,00 | | | 81,30 | | |
EBELİK | 547 | 7 | 546 | 0 | 25,86 | 23,71 | 35,36 | | 74,99 | 72,79 | |
ECZACILIK | 5 | 2 | 5 | 0 | 32,85 | 25,85 | 37,50 | | 79,32 | 77,08 | |
EĞİTİM BİLİMLERİ | 18 | 11 | 18 | 0 | 20,76 | 30,63 | 47,93 | | 75,16 | 76,05 | |
EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,00 | 26,00 | 50,00 | | 70,13 | 71,70 | |
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM | 2 | 2 | 2 | 0 | 20,00 | 20,00 | 46,25 | | 70,30 | 70,64 | |
EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 30,00 | 45,00 | | | 86,13 | | |
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI | 1 | 0 | 1 | 0 | 37,50 | 45,25 | | | 90,26 | | |
EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER | 1 | 1 | 1 | 0 | 37,75 | 41,00 | 68,00 | | 88,61 | 93,14 | |
EKONOMETRİ | 18 | 1 | 18 | 0 | 25,94 | 29,42 | 10,00 | | 77,43 | 50,93 | |
EKONOMİ | 6 | 0 | 6 | 0 | 29,21 | 39,13 | | | 83,24 | | |
EKONOMİ VE FİNANS | 3 | 0 | 3 | 0 | 20,92 | 31,92 | | | 75,78 | | |
EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 26,00 | 34,25 | | | 79,49 | | |
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | 2 | 0 | 13,88 | 22,13 | 34,13 | | 67,91 | 64,73 | |
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 18,00 | 23,00 | | | 70,49 | | |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | 23 | 1 | 23 | 0 | 38,15 | 34,05 | 42,50 | | 85,92 | 76,59 | |
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ | 23 | 21 | 23 | 0 | 24,50 | 29,77 | 48,61 | | 76,81 | 76,60 | |
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 172 | 5 | 171 | 0 | 40,43 | 41,29 | 24,60 | | 90,14 | 74,35 | |
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 2 | 3 | 0 | 37,83 | 40,83 | 49,63 | | 88,59 | 84,19 | |
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ | 6 | 4 | 6 | 0 | 35,79 | 26,58 | 25,38 | | 81,53 | 70,38 | |
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 25,75 | 24,50 | 42,50 | | 75,27 | 73,66 | |
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 0 | 39,92 | 47,58 | | | 92,53 | | |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 45 | 0 | 45 | 0 | 39,72 | 38,01 | | | 88,41 | | |
ENDÜSTRİ TASARIMI | 1 | 1 | 1 | 0 | 39,25 | 49,25 | 44,25 | | 92,87 | 89,14 | |
ENDÜSTRİYEL TASARIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 24,00 | 21,75 | | | 73,18 | | |
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 34,00 | 25,00 | 20,00 | | 79,91 | 70,38 | |
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ | 7 | 2 | 7 | 0 | 33,79 | 37,07 | 41,13 | | 84,84 | 79,84 | |
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 24,00 | 21,75 | | | 73,18 | | |
ENFORMATİK | 1 | 0 | 1 | 0 | 24,25 | 18,50 | | | 71,96 | | |
ESKİ YAZI | 1 | 1 | 1 | 0 | 11,25 | 30,00 | 45,00 | | 69,80 | 69,81 | |
ESKİ YAZI (HAT) | 2 | 1 | 2 | 0 | 37,88 | 39,25 | 58,00 | | 87,95 | 81,60 | |
ETNOLOJİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 32,00 | 48,00 | | | 88,46 | | |
EV EKONOMİSİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 25,00 | 45,00 | | | 83,45 | | |
FAGOT | 1 | 0 | 1 | 0 | 34,00 | 35,50 | | | 84,30 | | |
FELSEFE | 101 | 95 | 101 | 0 | 24,98 | 35,71 | 56,67 | | 79,55 | 82,11 | |
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ | 166 | 164 | 166 | 0 | 24,36 | 36,18 | 56,13 | | 79,41 | 81,53 | |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 448 | 437 | 447 | 0 | 25,56 | 22,45 | 51,97 | | 74,31 | 75,91 | |
FİZİK (ÖABT) | 103 | 99 | 102 | 0 | 24,82 | 22,44 | 43,24 | | 73,91 | 72,62 | |
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 37 | 37 | 37 | 0 | 26,39 | 20,95 | 47,17 | | 74,13 | 74,18 | |
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON | 544 | 5 | 541 | 0 | 40,40 | 41,26 | 46,90 | | 90,10 | 86,79 | |
FLÜT | 1 | 0 | 1 | 0 | 40,00 | 45,00 | | | 91,49 | | |
FOTOĞRAF | 2 | 2 | 2 | 0 | 18,25 | 37,13 | 39,00 | | 76,53 | 73,60 | |
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 25,00 | 16,25 | 30,00 | | 71,42 | 66,38 | |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 18 | 14 | 18 | 0 | 21,76 | 33,63 | 50,05 | | 76,95 | 77,57 | |
GAZETECİLİK | 17 | 1 | 17 | 0 | 16,72 | 35,68 | 27,50 | | 75,10 | 62,17 | |
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,50 | 13,25 | 33,00 | | 66,14 | 62,86 | |
GEMİ MAKİNALARI | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 18,00 | 28,00 | | 63,03 | 58,63 | |
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK | 1 | 0 | 1 | 0 | 32,00 | 30,50 | | | 81,13 | | |
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | 4 | 2 | 4 | 0 | 29,25 | 23,50 | 40,00 | | 76,73 | 77,75 | |
GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 110 | 7 | 108 | 0 | 33,39 | 38,79 | 46,50 | | 85,34 | 83,74 | |
GİTAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 16,38 | 32,50 | 42,88 | | 73,59 | 72,35 | |
GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 1 | 2 | 0 | 18,88 | 36,13 | 52,00 | | 76,45 | 75,81 | |
GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,75 | 35,75 | 63,25 | | 75,69 | 80,66 | |
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 3 | 3 | 0 | 22,58 | 36,83 | 43,83 | | 78,73 | 77,02 | |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | 6 | 3 | 6 | 0 | 18,67 | 30,75 | 40,67 | | 74,09 | 73,97 | |
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | 53 | 53 | 53 | 0 | 16,33 | 27,61 | 45,85 | | 71,52 | 71,55 | |
GRAFİK | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,50 | 27,50 | 43,75 | | 72,10 | 71,37 | |
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | 2 | 0 | 20,63 | 21,25 | 48,00 | | 71,16 | 71,93 | |
GRAFİK SANATLAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 34,88 | 42,38 | | | 87,64 | | |
GRAFİK TASARIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,75 | 29,25 | 48,00 | | 70,29 | 71,19 | |
GRAFİK TASARIMI | 2 | 0 | 2 | 0 | 23,88 | 31,63 | | | 77,25 | | |
GÜVERTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 13,00 | 40,00 | 46,00 | | 74,92 | 74,48 | |
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 39,50 | 34,75 | | | 86,93 | | |
HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 24,00 | 22,00 | | | 73,29 | | |
HALK BİLİM | 1 | 0 | 1 | 0 | 15,00 | 40,00 | | | 75,99 | | |
HALKLA İLİŞKİLER | 6 | 0 | 6 | 0 | 30,08 | 39,17 | | | 83,17 | | |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 13 | 0 | 13 | 0 | 19,12 | 29,90 | | | 73,97 | | |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 19 | 5 | 19 | 0 | 19,58 | 35,43 | 40,00 | | 76,54 | 73,05 | |
HAVA KONTROLÖRÜ | 4 | 0 | 4 | 0 | 33,75 | 30,69 | | | 82,15 | | |
HAVA TRAFİK KONTROL | 9 | 0 | 9 | 0 | 32,53 | 36,42 | | | 83,48 | | |
HAVA ULAŞTIRMA | 17 | 1 | 16 | 0 | 28,20 | 34,42 | 43,50 | | 80,74 | 74,55 | |
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 28,25 | 11,00 | 33,00 | | 70,96 | 66,96 | |
HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 0 | 41,00 | 47,33 | | | 93,00 | | |
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 28,50 | 40,00 | | | 83,23 | | |
HAYVANSAL ÜRETİM | 2 | 2 | 2 | 0 | 16,13 | 38,13 | 38,38 | | 75,81 | 72,79 | |
HEMŞİRELİK | 1685 | 4 | 1684 | 0 | 29,11 | 28,29 | 30,50 | | 78,66 | 71,25 | |
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ | 47 | 2 | 47 | 0 | 30,09 | 27,09 | 46,75 | | 78,68 | 83,49 | |
HEYKEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 34,00 | 34,50 | | | 83,88 | | |
HİTİTOLOJİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,25 | 46,75 | | | 76,27 | | |
HUKUK | 795 | 5 | 790 | 0 | 40,36 | 43,91 | 20,05 | | 91,16 | 62,78 | |
HUNGAROLOJİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 24,50 | 25,75 | | | 75,12 | | |
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI | 2 | 0 | 2 | 0 | 9,63 | 7,63 | | | 59,56 | | |
İÇ MİMARLIK | 6 | 1 | 6 | 0 | 35,92 | 31,75 | 43,75 | | 83,76 | 85,98 | |
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | 2 | 0 | 2 | 0 | 17,88 | 20,25 | | | 69,27 | | |
İKTİSAT | 156 | 2 | 156 | 0 | 25,79 | 32,87 | 12,00 | | 78,79 | 59,78 | |
İLAHİYAT (ÖABT) | 695 | 658 | 693 | 0 | 20,20 | 33,09 | 53,03 | | 75,89 | 77,77 | |
İLETİŞİM TASARIMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 17,00 | 22,00 | | | 69,53 | | |
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 473 | 461 | 473 | 0 | 21,08 | 33,90 | 54,44 | | 76,70 | 78,76 | |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 399 | 385 | 399 | 0 | 37,81 | 24,75 | 55,00 | | 81,84 | 83,15 | |
İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ(ÖABT) | 136 | 133 | 136 | 0 | 19,44 | 34,40 | 51,35 | | 76,03 | 77,21 | |
İNGİLİZ DİL BİLİMİ (ÖABT) | 8 | 8 | 8 | 0 | 18,03 | 24,22 | 48,16 | | 71,01 | 71,86 | |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) | 56 | 53 | 56 | 0 | 18,78 | 21,79 | 49,36 | | 70,40 | 71,28 | |
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) | 2 | 2 | 2 | 0 | 19,38 | 31,75 | 57,38 | | 74,89 | 78,10 | |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 481 | 474 | 480 | 0 | 21,46 | 24,71 | 53,14 | | 73,06 | 75,16 | |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 381 | 3 | 376 | 0 | 40,63 | 42,19 | 38,75 | | 90,59 | 77,94 | |
İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 23,00 | 42,50 | | | 81,33 | | |
İSTATİSTİK | 19 | 1 | 19 | 0 | 27,62 | 33,11 | 35,00 | | 79,87 | 73,11 | |
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 4 | 3 | 4 | 0 | 22,06 | 34,88 | 40,00 | | 77,63 | 72,74 | |
İŞ İDARESİ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | 60,76 | 50,93 | |
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT | 2 | 0 | 2 | 0 | 24,75 | 36,88 | | | 79,91 | | |
İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 37,00 | 28,00 | | | 82,77 | | |
İŞLETME | 276 | 3 | 275 | 0 | 23,93 | 33,65 | 33,50 | | 78,13 | 78,26 | |
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 0 | 18,83 | 27,33 | | | 72,75 | | |
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 36,25 | 37,50 | | | 86,34 | | |
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 27,50 | 5,00 | | | 68,05 | | |
İŞLETME-EKONOMİ | 2 | 0 | 2 | 0 | 27,75 | 35,13 | | | 80,79 | | |
JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 26,00 | 39,75 | | | 81,79 | | |
