2020 İstatistik verileri 3 dakikada bir güncellenir.
Bölüm | Kişi Sayısı | Geçerli KPSS10 Kişi | Geçerli KPSS3 Kişi | Geçerli KPSS121 Kişi | GY Net Ort. | GK Net Ort. | EB Net Ort. | Alan Net Ort. | KPSS3 Puanı Ort. | KPSS10 Puanı Ort. | KPSS121 Puanı Ort. |
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) | 22 | 6 | 22 | 5 | 28,89 | 37,81 | 49,88 | 35,35 | 77,87 | 75,32 | 71,25 |
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) | 12 | 3 | 12 | 2 | 27,94 | 35,67 | 57,67 | 54,13 | 76,31 | 74,26 | 80,17 |
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 14 | 12 | 14 | 10 | 22,55 | 30,20 | 48,69 | 36,80 | 70,60 | 71,95 | 70,73 |
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 142 | 135 | 142 | 131 | 26,07 | 30,49 | 56,68 | 46,27 | 72,78 | 77,10 | 68,51 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 1242 | 1224 | 1238 | 1220 | 19,54 | 31,57 | 49,65 | 43,04 | 69,51 | 72,31 | 73,75 |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (ÖABT) | 155 | 150 | 155 | 150 | 19,10 | 29,89 | 48,39 | 42,54 | 68,46 | 71,16 | 73,02 |
BİYOLOJİ (ÖABT) | 150 | 141 | 150 | 141 | 27,83 | 32,31 | 52,34 | 47,21 | 74,66 | 76,46 | 73,85 |
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 62 | 59 | 61 | 59 | 29,32 | 27,03 | 48,44 | 45,12 | 73,03 | 74,40 | 71,90 |
COĞRAFYA (ÖABT) | 235 | 232 | 235 | 232 | 21,34 | 41,86 | 56,76 | 55,99 | 75,42 | 79,01 | 77,58 |
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 217 | 211 | 217 | 210 | 22,76 | 40,97 | 57,20 | 57,20 | 75,82 | 79,55 | 78,44 |
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 43 | 40 | 43 | 40 | 27,40 | 34,99 | 57,36 | 47,64 | 75,65 | 79,13 | 70,39 |
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 1196 | 1183 | 1187 | 1181 | 25,83 | 25,40 | 52,87 | 35,50 | 70,23 | 73,94 | 73,35 |
FİZİK (ÖABT) | 137 | 132 | 134 | 132 | 28,13 | 24,53 | 46,01 | 49,18 | 71,15 | 71,97 | 74,49 |
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 87 | 86 | 87 | 86 | 26,85 | 26,87 | 47,27 | 48,34 | 71,52 | 72,73 | 74,52 |
İLAHİYAT (ÖABT) | 1308 | 1290 | 1305 | 1284 | 21,14 | 32,86 | 51,86 | 54,79 | 71,04 | 74,20 | 71,21 |
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 890 | 885 | 888 | 881 | 21,70 | 33,97 | 53,42 | 53,79 | 71,89 | 75,30 | 71,30 |
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 530 | 528 | 528 | 526 | 35,62 | 24,05 | 55,43 | 37,95 | 75,27 | 78,39 | 73,15 |
İNGİLİZ DİL BİLİMİ (ÖABT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 21,56 | 17,31 | 51,50 | 49,63 | 63,93 | 69,02 | 68,54 |
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) | 101 | 99 | 100 | 100 | 18,92 | 22,35 | 48,16 | 42,86 | 64,79 | 68,41 | 65,02 |
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 22,55 | 20,95 | 42,95 | 46,30 | 66,23 | 67,51 | 66,20 |
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 507 | 505 | 505 | 503 | 21,67 | 24,27 | 50,37 | 47,60 | 67,29 | 70,95 | 68,68 |
KİMYA (ÖABT) | 100 | 95 | 100 | 95 | 30,16 | 27,94 | 48,95 | 43,94 | 73,94 | 74,77 | 75,19 |
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 105 | 104 | 105 | 104 | 28,20 | 26,50 | 50,87 | 44,86 | 72,13 | 74,55 | 75,46 |
MATEMATİK (ÖABT) | 208 | 200 | 207 | 199 | 37,06 | 29,53 | 51,86 | 41,94 | 78,68 | 79,33 | 77,45 |
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 181 | 176 | 179 | 176 | 37,37 | 28,11 | 53,80 | 42,20 | 78,20 | 79,77 | 77,71 |
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 1090 | 1083 | 1089 | 1078 | 26,25 | 29,60 | 57,71 | 46,95 | 72,47 | 77,27 | 68,92 |
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (ÖABT) | 1254 | 1232 | 1236 | 1225 | 33,50 | 37,40 | 63,88 | 62,66 | 80,35 | 85,02 | 79,21 |
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 1081 | 1080 | 1080 | 1078 | 27,87 | 31,13 | 54,36 | 39,18 | 74,13 | 77,20 | 69,09 |
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 1052 | 1046 | 1050 | 1044 | 21,73 | 44,55 | 57,92 | 49,37 | 76,91 | 80,47 | 75,55 |
TARİH (ÖABT) | 366 | 346 | 362 | 348 | 20,72 | 41,44 | 53,47 | 51,37 | 74,86 | 77,65 | 75,86 |
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 404 | 395 | 403 | 398 | 21,08 | 42,88 | 54,02 | 51,69 | 75,75 | 78,33 | 76,32 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) | 832 | 811 | 830 | 813 | 24,17 | 37,73 | 56,82 | 54,21 | 75,10 | 78,78 | 79,33 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 722 | 710 | 719 | 709 | 24,05 | 37,72 | 56,10 | 53,42 | 75,03 | 78,51 | 78,88 |
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) | 1434 | 1428 | 1431 | 1423 | 24,59 | 39,94 | 59,78 | 53,76 | 76,40 | 80,77 | 74,16 |
Son 20 yorum. (5 dakikada bir güncellenir.)