Eklenme Tarihi: 05.10.2022 10:08
2021 ÖABT SONRASI İSTATİSTİK

2021 ÖABT SONRASI İSTATİSTİK

Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
Beden Eğitimi Öğretmenliği 867 857 866 855 22,58 35,22 52,29 48,29 74,17 75,97 80,57
Biyoloji Öğretmenliği 206 204 206 203 28,96 33,67 52,85 48,16 76,73 78,16 79,85
Coğrafya Öğretmenliği 410 407 408 406 24,48 43,36 57,65 58,02 78,38 81,00 80,16
Din Kültürü Öğretmenliği 1371 1366 1370 1363 24,89 36,74 54,95 58,09 75,93 78,21 78,05
Edebiyat Öğretmenliği 805 804 804 799 26,89 40,67 57,27 54,79 78,51 80,98 80,71
Fen Bilgisi Öğretmenliği 654 652 653 650 27,65 27,50 52,83 34,75 73,60 75,69 76,04
Fizik Öğretmenliği 107 107 107 104 29,55 27,99 47,85 43,58 74,74 74,94 73,63
İlköğretim Matematik 449 445 448 444 36,68 27,03 56,32 41,79 77,92 80,16 77,92
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 221 219 220 216 24,28 36,76 53,98 57,97 75,63 77,66 77,57
İngilizce Öğretmenliği 365 364 365 362 23,62 26,28 50,93 49,58 71,10 73,05 73,64
Kimya Öğretmenliği 199 199 199 199 29,09 28,45 50,28 46,09 74,70 75,71 78,00
Matematik(Lise) 380 379 380 378 37,21 27,71 51,49 45,66 78,45 79,05 81,45
Okul Öncesi Öğretmenliği 1626 1619 1622 1619 28,42 33,95 59,18 53,35 76,57 80,09 81,32
Rehber Öğretmen 1339 1334 1336 1328 37,20 41,94 66,71 61,51 84,16 88,51 79,28
Sınıf Öğretmenliği 1304 1301 1304 1294 30,75 33,47 54,75 45,82 77,54 79,38 80,69
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 919 916 917 909 24,40 45,17 57,22 50,92 79,07 81,38 80,85
Tarih Öğretmenliği 658 655 657 654 23,21 43,88 54,42 55,72 77,96 79,64 81,26
Türkçe Öğretmenliği 1242 1236 1238 1232 27,18 41,52 59,02 55,00 78,99 81,95 79,22

 

Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
2021 ÖABT SONRASI Tüm Bölümler 13122 13064 13100 13015 28,24 36,76 56,77 52,09 77,61 80,11 79,56

 

Kaynak:
Bu Sayfa 5010  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+4)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar