Eklenme Tarihi: 15.08.2021 14:01
2021 KPSS ÖABT Öncesi İstatistik
Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 39 18 39 0 27,87 35,08 53,90   76,75 78,78  
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 18 12 18 0 27,82 32,75 56,13   75,79 80,24  
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ 7 4 7 0 30,50 38,18 56,56   79,31 82,86  
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 14 10 14 0 28,82 37,18 51,23   78,07 80,19  
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 8 14 0 27,86 35,86 51,81   77,06 78,53  
AKTÜERYA 25 10 25 0 21,84 32,81 49,38   72,83 71,90  
AKTÜERYA BİLİMLERİ 14 4 14 0 29,23 38,70 58,00   78,88 80,98  
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 12 8 12 0 26,67 31,63 46,97   74,76 74,46  
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 4 1 4 0 22,88 33,06 65,00   73,45 82,72  
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 30 27 30 0 22,02 27,43 47,44   70,76 70,78  
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 3 3 3 0 23,25 35,25 35,92   74,52 70,84  
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 147 145 146 0 27,00 30,79 55,44   74,59 77,32  
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 16 2 16 0 17,89 21,61 27,63   66,37 59,74  
ANTROPOLOJİ 3 0 3 0 18,83 30,75     70,51    
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 24 21 24 0 18,34 22,82 31,95   67,08 63,36  
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 50 48 49 0 21,69 27,24 45,77   70,52 70,96  
ARKEOLOJİ 11 0 10 0 17,40 29,88     69,44    
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 1 1 1 0 28,75 35,00 30,00   77,16 70,97  
ARP 2 0 2 0 31,50 32,88     77,68    
ARŞİVCİLİK 1 1 1 0 43,50 52,50 53,00   91,54 89,77  
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 1 0 1 0 28,00 36,50     77,39    
BAHÇE BİTKİLERİ 4 1 4 0 34,19 45,50 40,00   84,08 70,46  
BALE 1 0 1 0 17,00 17,25     64,18    
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 1 1 1 0 35,00 33,00 45,00   79,47 77,71  
BANKACILIK 2 1 2 0 33,13 33,13 43,75   78,59 87,21  
BANKACILIK FİNANS 1 0 1 0 19,00 32,25     71,19    
BANKACILIK VE FİNANS 5 0 5 0 18,75 22,25     67,05    
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 6 0 6 0 18,83 20,83     66,53    
BASKI SANATLARI 2 1 2 0 35,50 37,50 7,50   81,53 63,48  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 992 966 990 0 21,66 32,77 50,57   72,73 74,37  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (ÖABT) 140 120 140 0 20,00 30,57 48,91   71,02 73,24  
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 3 0 27,92 37,67 54,17   77,81 79,42  
BESLENME VE DİYETETİK 12 0 12 0 45,96 42,60     88,64    
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 3 0 3 0 31,75 36,75     79,36    
BİLGİSAYAR BİLİMİ 1 0 0 0              
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 8 0 8 0 42,59 38,97     85,65    
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 68 67 68 0 32,03 37,49 59,11   79,79 82,63  
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 3 0 36,83 36,17 59,42   81,66 84,15  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 1 0 1 0 47,50 46,25     91,02    
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 10 11 0 33,86 39,55 63,28   81,53 85,90  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 139 137 139 0 31,58 38,03 59,14   79,79 82,64  
BİLİM TARİHİ 1 1 1 0 5,00 4,00 3,00   52,88 43,11  
BİTKİ KORUMA 4 1 4 0 30,06 38,44 19,25   79,19 61,40  
BİTKİSEL ÜRETİM 1 0 1 0 43,50 42,75     87,62    
BİYOLOJİ (ÖABT) 83 82 82 0 28,60 30,06 48,71   75,10 75,51  
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK 1 0 1 0 18,00 44,25     75,51    
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 46 45 45 0 26,88 29,36 49,86   73,96 74,99  
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ 1 1 1 0 40,00 45,00 65,00   86,78 89,99  
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 6 2 6 0 42,75 42,33 61,63   87,08 89,40  
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 36,50 41,00 66,75   83,43 87,95  
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 1 0 1 0 21,00 30,00     71,29    
COĞRAFYA (ÖABT) 191 179 191 0 23,05 41,09 54,82   76,75 79,15  
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 134 132 134 0 23,48 41,48 56,92   77,13 79,85  
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 4 4 4 0 22,94 38,69 52,44   75,74 77,23  
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 24 1 24 0 20,31 23,38 40,25   68,29 63,80  
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 6 0 6 0 38,96 35,00     82,25    
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 37 25 36 0 29,07 35,41 55,64   77,48 79,43  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 19 19 19 0 29,95 38,58 57,00   79,19 81,43  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 30,75 40,00 63,75   80,16 84,40  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 42 41 41 0 26,77 32,16 56,05   75,03 77,86  
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ 6 6 6 0 19,50 29,71 46,00   70,42 70,96  
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 32,00 38,00     79,98    
DERİ TEKNOLOJİSİ 1 1 1 0 27,25 43,00 54,75   79,62 81,02  
DEVLET KONSERVATUVARI 2 2 2 0 14,38 26,88 45,25   66,73 67,82  
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI 4 3 4 0 18,13 26,56 37,83   68,47 69,07  
DİL BİLİMİ 2 2 2 0 24,75 23,75 50,75   70,65 72,69  
DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 16,25 37,50 51,00   71,93 73,78  
DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 10,00 15,00 25,00   59,78 55,74  
DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 31,25 24,63 64,00   74,24 79,86  
EBELİK 7 1 7 0 37,07 38,93 60,00   82,88 82,68  
EĞİTİM BİLİMLERİ 7 7 7 0 26,29 29,86 48,29   73,87 74,40  
EKONOMETRİ 8 1 8 0 25,28 25,03 40,00   71,43 73,17  
EKONOMİ 2 0 2 0 24,00 26,75     71,48    
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ 6 6 6 0 19,71 29,13 49,00   70,29 71,84  
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 24,25 33,25 60,00   74,21 78,52  
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 1 1 1 0 44,00 30,00 54,00   82,76 83,23  
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ 18 17 18 0 31,63 38,06 54,65   79,82 81,28  
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 28 1 28 0 42,54 41,36 57,50   86,58 84,53  
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 12 12 0 29,08 38,42 54,27   78,69 80,14  
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 21,75 49,25 62,50   79,38 83,39  
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 28,00 38,50 53,25   78,19 79,41  
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 4 0 4 0 45,94 44,44     89,52    
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 1 1 1 0 17,50 27,25 57,75   68,44 73,26  
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 38,75 43,75 61,25   85,66 87,88  
EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ 1 1 1 0 12,00 6,00 26,50   57,17 54,18  
FARS DİLİ VE EDEBİYATI 1 0 1 0 14,75 18,00     63,36    
FELSEFE 161 152 161 0 28,94 38,48 57,47   78,65 81,52  
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ 280 277 280 0 30,03 40,86 59,58   80,15 83,06  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 645 637 644 0 26,81 26,21 50,94   72,66 74,30  
FİZİK (ÖABT) 54 51 54 0 26,17 24,64 41,13   71,71 70,38  
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 38 37 37 0 26,33 24,52 45,22   71,75 71,73  
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 6 0 6 0 40,33 44,21     86,63    
FLÜT 1 1 1 0 26,00 38,25 50,50   77,09 77,65  
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 3 0 26,00 20,67 46,50   70,04 70,82  
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 16 14 16 0 21,63 32,41 41,88   72,56 72,35  
GAZETECİLİK 8 3 8 0 24,72 30,69 60,50   73,42 84,28  
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 2 2 0 24,13 29,38 48,75   72,59 73,56  
GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 1 1 1 0 47,50 47,50 47,50   91,52 87,95  
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 1 1 1 0 35,00 35,00 60,00   80,27 83,26  
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 13 1 13 0 37,75 41,13 36,75   84,11 78,44  
GİTAR 1 0 1 0 17,75 18,50     65,05    
GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 37,50 28,50 42,75   78,91 76,53  
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 6 6 6 0 21,83 42,17 53,17   76,58 78,13  
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 3 3 3 0 23,08 39,25 56,67   76,04 78,85  
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 91 90 91 0 18,63 29,91 48,41   70,07 71,44  
GRAFİK 3 3 3 0 25,67 43,08 53,75   78,86 80,10  
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 5 0 22,50 27,85 48,65   71,17 72,41  
GRAFİK SANATLAR 1 1 1 0 44,00 44,00 77,50   88,37 95,34  
GRAFİK TASARIM 1 1 1 0 26,50 22,75 37,50   71,12 68,71  
HALK BİLİM 1 1 1 0 23,50 39,25 51,25   76,24 77,23  
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 6 1 6 0 19,96 26,42 65,00   69,33 85,70  
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 28 8 28 0 22,11 34,08 61,13   73,48 86,09  
HAVA TRAFİK KONTROL 1 0 1 0 30,50 45,00     82,04    
HAVA ULAŞTIRMA 2 0 2 0 34,50 39,13     81,68    
HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 25,88 35,00 53,00   75,72 77,40  
HEMŞİRELİK 29 8 29 0 32,98 28,90 42,44   76,82 75,01  
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ 3 3 3 0 38,25 37,00 50,75   82,70 82,12  
HEYKEL 2 2 2 0 18,25 28,13 49,38   69,16 71,08  
HUKUK 28 0 28 0 44,19 41,82     87,59    
İÇ MİMARİ 1 0 1 0 12,00 10,25     58,87    
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI 1 1 1 0 20,00 15,00 62,00   64,77 71,79  
İÇ MİMARLIK 2 1 2 0 25,75 35,63 39,00   75,91 73,15  
İKTİSAT 66 4 65 0 24,00 28,22 25,63   72,07 65,67  
İLAHİYAT (ÖABT) 1128 1117 1127 0 23,44 34,04 51,24   74,12 75,59  
İLETİŞİM 2 0 2 0 12,00 13,13     60,03    
İLETİŞİM VE TASARIM 1 0 1 0 47,00 47,50     91,27    
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 592 587 591 0 24,72 35,53 52,91   75,36 77,07  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 381 380 380 0 36,24 24,99 55,16   76,88 79,00  
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 2 1 2 0 22,50 33,25 62,75   73,34 82,21  
İNGİLİZ DİL BİLİMİ (ÖABT) 4 4 4 0 22,50 27,13 43,63   70,88 70,53  
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 88 88 88 0 19,62 25,02 47,09   68,60 69,89  
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 5 5 5 0 22,80 34,40 58,25   73,95 77,74  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 377 373 376 0 23,03 26,24 50,91   70,79 72,82  
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 28 2 27 0 42,15 41,75 52,50   86,55 91,16  
İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 21,63 23,38 38,75   68,94 67,42  
İSTATİSTİK 4 0 4 0 30,44 23,50     73,38    
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 0 1 0 32,50 22,50     74,01    
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT 1 0 1 0 12,00 25,00     64,79    
İŞLETME 100 3 100 0 24,01 27,85 56,67   71,93 82,85  
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ 2 0 2 0 8,63 31,75     65,82    
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 13,75 22,75 25,75   64,76 59,88  
İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 14,75 11,25 28,00   60,65 57,40  
İŞLETME-EKONOMİ 3 0 3 0 14,92 18,67     63,71    
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 8 4 8 0 34,13 42,69 58,00   82,92 84,01  
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 40,00 40,00     84,77    
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 0 31,13 43,25     81,65    
KAMU YÖNETİMİ 101 22 101 0 24,67 33,43 55,14   74,49 80,14  
KİMYA (ÖABT) 46 43 45 0 27,03 27,36 49,56   73,23 74,90  
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 42 42 42 0 28,53 28,60 49,26   74,48 75,20  
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 5 3 5 0 27,75 26,80 52,58   73,37 81,06  
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 5 0 29,05 36,25 55,50   77,81 79,85  
KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 2 1 2 0 28,75 36,63 62,00   77,81 86,11  
KUYUMCULUK 2 1 2 0 18,88 32,13 55,75   71,08 75,15  
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI 1 1 1 0 12,50 27,50 16,50   66,04 57,84  
LOJİSTİK YÖNETİMİ 2 0 2 0 17,13 26,25     67,85    
MADEN MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 0 28,75 29,00     74,75    
MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 20,00 36,50 56,50   73,40 76,73  
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 21 3 21 0 37,76 35,99 36,58   82,05 71,09  
MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 3 0 31,17 36,17 52,58   78,83 79,69  
MALİYE 68 1 67 0 24,85 26,92 37,50   71,97 59,61  
MALİYE-MUHASEBE 2 0 2 0 23,63 37,63     75,65    
MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 3 0 30,83 37,50 58,17   79,20 81,82  
MATEMATİK (ÖABT) 178 175 178 0 34,42 26,42 49,39   76,54 76,74  
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 1 1 1 0 27,50 4,00 37,50   64,10 63,22  
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 127 126 127 0 33,60 26,83 51,10   76,30 77,14  
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 0 53,42 29,17     87,12    
MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 20,50 29,00 40,00   70,64 69,15  
METAL ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 3 0 27,83 31,33 53,33   75,23 77,12  
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 23,25 26,75     71,10    
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 4 0 4 0 35,94 28,19     78,01    
MİMARLIK 2 0 2 0 46,88 34,38     85,95    
MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ 11 10 11 0 22,73 33,89 46,15   73,71 72,29  
MODA TASARIMI 1 1 1 0 26,00 31,00 53,00   74,18 76,20  
MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 40,00 15,00 31,00   74,74 69,41  
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 3 0 3 0 28,08 27,25     73,72    
MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 5 0 28,15 33,35 51,35   76,20 77,23  
MUHASEBE 2 0 2 0 20,00 21,00     67,18    
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ 1 0 1 0 24,00 24,25     70,48    
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM 2 0 2 0 27,38 34,50     76,27    
MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ 11 11 11 0 20,91 28,86 35,57   70,78 67,81  
MUHASEBE-FİNANSMAN 1 1 1 0 21,75 39,25 55,25   75,37 77,87  
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 2 0 2 0 46,63 40,13     88,13    
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) 2 1 2 0 24,75 33,00 43,25   74,36 70,65  
MÜZİK 94 92 94 0 16,42 21,61 40,31   65,64 65,38  
MÜZİK (PİYANO, Y.ÇALG., N.ÇALG. VE V.ÇALG., ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON) 3 3 3 0 16,50 26,33 27,83   67,57 62,76  
MÜZİK BİLİMLERİ 2 1 2 0 18,50 12,13 53,00   62,87 71,97  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 310 309 310 0 17,09 23,51 41,45   66,73 66,54  
MÜZİKOLOJİ 3 3 3 0 21,17 26,42 48,58   69,93 71,42  
NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 0 12,00 31,56 53,56   67,42 71,10  
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 42,50 37,50     85,02    
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1121 1116 1121 0 27,16 32,63 57,60   75,41 78,67  
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 35,00 30,00     78,27    
OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 8 8 8 0 26,72 29,25 45,69   73,84 73,52  
ÖZEL EĞİTİM 51 50 51 0 24,64 34,53 47,68   74,92 74,77  
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ 209 208 209 0 22,58 34,65 49,69   73,94 74,94  
PEYZAJ MİMARLIĞI 1 0 1 0 33,00 22,00     74,06    
PİLOTAJ 1 1 1 0 54,50 41,25 68,00   92,51 95,46  
PİYANO 1 0 1 0 31,25 16,75     71,08    
PSİKOLOJİ 15 0 15 0 36,98 38,48     82,66    
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (ÖABT) 659 652 658 0 35,35 39,51 63,67   82,26 86,01  
RADYO VE TELEVİZYON 1 0 1 0 49,25 54,50     95,21    
RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON 3 1 3 0 20,25 29,92 62,50   70,88 84,19  
RADYO, TV VE SİNEMA 2 0 2 0 26,75 18,75     69,64    
RADYO-TV-SİNEMA 1 0 1 0 19,00 21,75     66,98    
REHBERLİK 529 528 529 0 35,28 38,44 63,20   81,79 85,50  
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ 1 1 1 0 30,00 40,00 71,00   79,79 86,49  
REKREASYON 1 0 1 0 12,75 38,50     70,58    
RESİM 7 7 7 0 20,32 32,71 45,79   72,04 72,15  
RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 203 197 203 0 19,12 30,56 47,49   70,57 71,61  
RESİM ÖĞRETMENLİĞİ 58 57 58 0 18,98 28,77 47,91   69,79 71,12  
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 8 8 8 0 25,63 28,72 49,09   73,08 74,05  
RUS DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 0 22,30 30,75 36,65   72,24 69,30  
SAĞLIK EĞİTİMİ 1 1 1 0 39,75 45,25 59,75   86,76 88,25  
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 2 0 2 0 14,88 17,88     63,37    
SAĞLIK MEMURLUĞU 1 1 1 0 17,25 13,75 17,25   62,90 55,63  
SAĞLIK YÖNETİMİ 14 1 14 0 26,05 23,88 55,00   71,35 81,62  
SANAT TARİHİ 12 1 12 0 16,75 28,31 52,00   68,49 75,96  
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI 1 1 1 0 19,75 30,00 35,00   70,66 67,53  
SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 45,00 46,00 32,00   89,68 81,41  
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1047 1042 1046 0 30,35 32,62 54,28   77,00 78,82  
SİNEMA VE TELEVİZYON 2 1 2 0 21,50 30,38 55,00   71,69 74,20  
SİYASET BİLİMİ 1 1 1 0 32,00 45,00 56,75   82,79 84,16  
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 55 6 55 0 26,97 34,36 56,83   76,01 85,70  
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 10 0 10 0 27,05 38,15     77,57    
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 685 662 681 0 24,10 43,17 54,70   78,12 79,89  
SOSYAL HİZMETLER 18 1 18 0 33,39 35,35 48,00   79,61 82,34  
SOSYOLOJİ 63 30 63 0 26,87 34,10 53,89   75,86 79,93  
SPOR BİLİMLERİ 3 1 3 0 13,67 22,25 40,00   64,52 66,15  
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 8 3 8 0 17,38 20,84 34,17   65,80 63,65  
SU ÜRÜNLERİ 2 1 2 0 21,88 26,88 58,75   70,47 75,82  
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 5 1 5 0 35,00 35,30 57,00   80,39 75,13  
TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 24,50 34,25 33,00   74,74 70,06  
TARIM EKONOMİSİ 1 0 1 0 32,50 32,00     77,82    
TARIM MAKİNELERİ 1 1 1 0 34,25 31,75 28,25   78,60 71,52  
TARİH (ÖABT) 310 294 310 0 21,14 40,31 48,91   75,49 76,06  
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 265 256 264 0 21,83 41,60 52,14   76,35 77,72  
TARLA BİTKİLERİ 2 0 2 0 27,50 31,13     74,98    
TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 35,88 38,75 60,00   82,22 84,78  
TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 0 24,25 28,75 47,88   72,41 73,12  
TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 29,75 39,25 59,00   79,36 82,22  
TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 10 9 10 0 28,08 35,75 49,31   77,12 77,52  
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER 1 0 1 0 40,00 40,00     84,77    
TOPRAK 1 0 1 0 40,00 30,00     80,76    
TURİST REHBERLİĞİ 1 0 1 0 22,50 28,50     71,43    
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 3 2 3 0 28,58 31,58 45,13   75,70 80,67  
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 3 0 3 0 15,67 19,17     64,28    
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 646 618 645 0 24,95 37,76 53,51   76,37 78,19  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 404 394 402 0 25,03 38,50 54,25   76,71 78,59  
TÜRK HALK OYUNLARI 1 1 1 0 30,75 29,75 50,00   76,05 76,67  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 980 970 980 0 26,52 39,40 57,61   77,81 80,57  
UÇAK GÖVDE-MOTOR 2 2 2 0 30,75 43,25 56,13   81,46 82,92  
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM 2 1 2 0 43,75 24,25 54,75   80,32 82,04  
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK 4 4 4 0 20,75 41,69 54,63   75,85 78,04  
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 17 1 17 0 20,75 31,93 21,00   71,93 59,28  
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 2 1 2 0 19,75 41,50 42,50   75,28 74,40  
ULUSLARARASI TİCARET 9 3 9 0 23,83 21,19 33,00   69,17 65,18  
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN 1 0 1 0 19,50 29,25     70,24    
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 2 2 2 0 31,25 42,88 57,25   81,56 83,37  
UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 1 1 1 0 13,75 15,75 21,25   61,95 56,20  
VETERİNER 2 0 2 0 23,50 43,00     77,75    
YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 0 32,31 38,88 44,81   80,49 78,44  
YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 28,38 38,75 57,50   78,48 81,03  
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 53,00 37,00     90,05    
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ 39 39 39 0 22,65 36,26 52,62   74,62 76,41  
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 6 1 6 0 22,46 28,42 49,00   71,38 75,13  
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 23 22 23 0 21,25 33,87 49,67   72,96 74,39  
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 0 8 0 29,25 40,34     79,55    
ZOOTEKNİ 9 5 9 0 24,83 35,61 59,10   75,45 79,38  

 

Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 15486 14241 15455 0 26,39 34,17 53,69   75,65 77,64  

 

Kaynak:
Bu Sayfa 6027  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+7)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar