Eklenme Tarihi: 10.08.2010 00:20
Site Üzerinden Hesaplanan 2010 Puanlarına Ait İstatistikler

Bu bölüm site üzerinden hesaplanan puanlara ait netlerin istatistiksel bilgilerini göstermektedir. Buradaki veriler site üzerinde puan hesaplandıkça veritabanından anlık olarak güncellenmektedir.
KPSS10 Puanı için EBNet'leri 1 ile 110 net arası olanlar, KPSS3 Puanı için GYNet ve GKNet'leri 1 ile 57 net arasında olanlar istatistiğe dahil edilmiştir.

(İstatistik için puan kayıt işlemi sonlandırılmıştır. 09.08.2010)

 

Site Üzerinden Hesaplanan 2010 Puanlarına Ait İstatistikler (Bölümlere Göre) 
 
Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Almanca 385 260 374 39.02 41.29 77.74 79.05 77.44
Arkeoloji 215 23 209 38.60 45.07 75.24 81.07 79.99
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 90 29 85 43.69 40.98 69.91 82.10 76.04
Beden Eğitimi 2521 2198 2492 35.82 42.27 78.19 77.43 77.12
Bes/Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. 57 21 51 42.64 40.72 73.01 81.21 78.60
Bilgisayar 1685 1544 1637 48.91 43.07 81.96 87.00 84.76
Bilgisayar Mühendisliği 472 20 433 50.17 42.54 60.80 87.55 74.32
Biyoloji 1973 1046 1946 47.55 44.48 82.60 86.92 85.49
Büro Yön. ve Sekreterlik Grb 133 86 126 37.62 44.02 78.54 79.75 78.69
Coğrafya 970 907 960 36.48 46.38 79.56 80.41 79.20
Çalışma Ekonomisi ve End.İliş. 347 7 345 42.09 41.04 47.96 81.02 63.92
Çevre Mühendisliği 779 11 754 49.92 45.83 69.75 89.29 75.22
Deniz Bilimleri Mühendisliği 20 3 19 46.26 42.87 82.50 85.04 87.25
Diğer Bölümler 271 37 260 39.74 40.87 68.03 79.29 75.31
Din Kült. ve Ahl.Bil. 509 482 503 39.73 45.36 81.67 82.03 80.64
Diş Protez 19 5 16 45.05 42.58 64.00 84.02 77.48
Döküm/Endüstriyel Döküm 37 12 36 43.91 39.63 60.69 81.42 75.31
Ebelik (4 yıllık) 331 20 323 40.77 32.73 64.15 75.02 72.33
Eczacılık 58 14 57 42.15 40.49 57.39 80.73 68.17
Ekonometri 179 13 173 45.91 42.72 77.38 84.70 81.53
El Sanatları/Dekoratif San 154 144 152 33.25 41.58 78.37 75.22 75.36
Elektrik 400 313 390 44.17 41.66 76.06 82.84 80.38
Elektrik Mühendisliği 210 17 197 48.44 40.62 72.91 85.17 79.19
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 754 38 695 51.22 45.06 66.24 89.82 77.93
Elektronik Mühendisliği 156 39 147 48.12 43.43 73.28 86.67 80.18
Elektronik/Telekominikas. 299 226 286 47.45 44.70 82.17 86.97 84.90
Endüstri Mühendisliği 494 44 456 50.13 44.12 63.60 88.49 75.97
Felsefe 1079 906 1060 42.95 44.08 82.88 83.48 82.52
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 3705 3437 3570 51.02 46.70 86.17 90.69 88.36
Fizik 1432 822 1371 49.13 44.26 81.50 87.88 85.96
Fizik Mühendisliği 62 3 57 49.44 43.59 94.17 87.69 86.67
Fransızca 47 25 47 34.70 39.70 71.98 75.08 72.90
Gazetecilik/Halkla İlişkiler 164 30 163 35.27 43.78 76.90 77.97 76.45
Gemi İnşa Mühendisliği 17 0 16 52.17 39.27   86.93  
Genel Mühendislik Bölümleri 4 0 3 41.67 40.00   80.10  
Gıda Mühendisliği 503 3 484 50.07 43.03 54.08 87.78 58.28
Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas. 268 259 267 40.61 45.58 83.51 82.79 81.91
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 10 9 10 35.73 29.40 69.44 69.48 67.99
Güverte 13 2 12 47.31 39.29 87.13 83.58 85.74
Güzel Sanatlar Fak. 59 26 57 31.53 35.14 69.11 70.09 71.54
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 6 0 6 49.21 32.92   80.99  
Hemşirelik (4 yıllık) 1367 43 1349 42.76 34.30 45.74 77.36 62.82
Hukuk 402 11 396 47.36 45.69 42.45 87.52 66.52
İ.H.L. Meslek Dersleri 80 66 78 35.10 41.16 70.55 76.25 74.28
İHL Meslek Dersleri Arapça 36 33 35 28.51 34.89 64.05 67.84 65.73
İİBF Genel Bölümler 288 4 285 44.55 42.41 72.75 83.57 80.84
İktisat 1912 31 1889 42.87 41.43 34.31 81.80 62.79
İlahiyat Fak.Bölümleri 253 151 249 34.49 40.48 69.58 75.41 72.61
İletişim Fak.Bölümleri 215 6 215 34.72 44.33 61.83 77.92 74.42
İlköğretim Matematik Öğr. 2222 2042 2062 52.93 46.41 85.99 91.83 89.01
İngilizce 3798 3738 3782 36.97 43.63 83.97 79.06 79.60
İnşaat Mühendisliği 1082 6 1043 49.37 42.16 54.83 86.76 64.83
İstatistik 301 12 291 48.96 41.52 36.27 86.09 66.81
İş Eğit.(İş ve Tek. Eğit) 7 6 6 46.46 47.46 88.42 87.99 87.09
İş Eğitimi ( Ticaret ) 10 8 10 48.28 50.15 91.59 90.90 91.75
İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) 7 3 7 43.36 44.36 59.50 83.94 69.52
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 54 49 54 38.29 37.69 73.31 76.33 74.22
İşletme 5353 97 5284 38.61 40.18 37.47 78.09 57.54
İşletme Mühendisliği 7 1 5 35.50 34.70 13.75 72.57 40.29
Japonca 8 0 6 43.79 41.71   82.62  
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 237 1 233 47.01 39.62 15.00 83.57 56.91
Jeofizik Mühendisliği 160 2 156 47.28 42.74 51.25 85.66 71.67
Jeoloji Mühendisliği 610 2 601 34.43 30.98 58.50 69.55 63.51
Kamu Yönetimi 1999 31 1973 39.60 42.86 45.06 80.42 66.52
Kimya 1585 748 1537 49.22 44.83 82.30 88.29 85.90
Kimya Mühendisliği 423 6 411 50.05 44.46 60.50 88.61 75.85
Kuaförlük/Cilt Bakımı 25 23 24 29.03 33.57 62.99 67.39 65.06
Maden Mühendisliği 210 3 206 46.13 42.40 71.25 84.65 73.73
Mahallî İdareler Grubu 4 2 3 41.17 48.33 80.00 84.85 82.08
Makina,Tesviye,Kalıp 254 222 249 40.67 38.80 71.19 78.66 75.73
Makine Mühendisliği 1168 9 1116 48.85 42.84 35.97 86.82 66.78
Makine Ressamlığı 83 65 80 41.80 38.14 64.58 79.05 74.24
Maliye 995 15 987 42.60 41.83 38.60 81.86 65.56
Matbaa 42 30 41 43.71 43.34 71.27 83.56 78.93
Matematik 3371 2345 3144 52.97 45.15 83.41 91.08 88.08
Matematik Mühendisliği 25 5 23 51.54 45.20 94.50 90.13 90.48
Metal İşleri 239 221 239 42.33 40.84 71.67 81.07 77.56
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 112 1 104 48.02 40.13 48.75 84.58 75.79
Meteoroloji Mühendisliği 4 0 2 35.25 30.63   69.90  
Mimarlık 222 2 212 46.71 41.17 8.50 84.30 61.83
Mobilya ve Dekorasyon 158 143 155 41.69 40.73 75.40 80.55 78.10
Model 2 2 2 44.63 43.75 75.13 84.44 80.69
Motor 223 192 220 42.27 41.53 70.15 81.45 77.46
Muhasebe Grubu 154 101 151 42.87 40.23 76.37 81.07 81.08
Müzik 406 389 393 29.05 31.15 66.26 65.92 65.32
Nakış 100 97 99 30.46 41.03 76.81 72.95 73.12
Nükleer Fizik Mühendisliği 12 1 9 49.03 41.33 70.00 86.02 62.18
Okul Öncesi Öğrt./ Çoc.Gel.Eğ.Öğrt. 1700 1654 1675 34.33 32.17 69.96 70.21 69.31
Orman Endüstri Mühendisliği 61 0 61 46.59 41.37   84.35  
Orman Mühendisliği 362 3 360 46.33 43.96 32.17 85.75 66.31
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 5 0 4 48.81 41.00   85.66  
Peyzaj Mimarlığı 57 0 55 46.35 40.54   83.68  
Psikoloji 169 8 166 45.45 36.99 63.75 80.88 69.36
Radyo-Televizyon 61 11 61 35.34 41.47 71.61 76.61 76.78
Rehber Öğretmen 339 325 330 45.77 39.50 81.55 82.63 81.34
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1011 993 998 32.37 40.61 76.55 74.02 73.95
Resim/Grafik 22 18 22 32.65 40.77 74.50 74.31 72.39
Rusça 34 16 32 32.33 42.48 72.19 75.14 71.68
Sağ.Bilg/Sağ.Mes.Bil.Ders 73 28 71 35.14 31.67 54.86 70.47 63.88
Sanat Tarihi 272 41 250 34.78 45.98 75.28 78.98 78.31
Seramik 6 2 6 32.17 35.00 86.25 70.44 81.00
Seramik Mühendisliği 30 2 30 45.67 37.44 82.00 81.30 84.69
Sınıf Öğretmenliği 6221 6034 6102 48.13 43.90 82.64 86.97 84.64
Sosyal Bilgiler 3406 3289 3358 39.29 47.86 84.66 83.26 82.71
Sosyoloji 529 173 522 43.60 43.42 75.12 83.53 78.91
Spor Yöneticiliği 347 2 341 33.71 40.58 72.50 74.93 73.22
Su Ürünleri 41 1 41 41.70 41.63 90.00 81.12 83.78
Su Ürünleri Mühendisliği 112 1 109 43.60 38.45 81.00 80.49 86.53
Süs Bitkileri 4 3 4 42.06 45.31 85.92 83.62 84.42
Şehir Bölge Planlama Bölümü 133 2 133 47.80 40.22 90.00 84.49 85.89
Tarih 2143 1725 2124 37.53 47.92 84.04 82.07 82.14
Teknoloji ve Tasarım 89 85 88 39.15 36.05 72.56 75.93 74.09
Tekstil 90 71 88 44.41 42.77 75.33 83.70 80.98
Tekstil Mühendisliği 118 0 110 51.11 45.00   89.70  
Telekomunikasyon Mühendisliği 5 2 4 51.56 54.19 91.00 95.08 89.35
Tesisat Teknolojisi 141 135 138 41.74 40.58 73.57 80.50 77.34
Trikotaj 3 2 2 32.13 40.88 77.88 74.01 74.34
Turizm ve Otelcilik Grubu 244 72 242 41.79 42.08 75.88 81.44 80.53
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 3191 2833 3165 41.81 45.62 82.63 83.64 82.45
Türkçe 3319 3244 3287 46.31 47.11 86.11 87.67 86.18
Uçak Mühendisliği 5 2 5 48.70 43.35 78.13 87.03 82.65
Uluslararası İlişkiler 337 3 334 45.57 45.10 28.67 85.93 71.44
Veterinerlik 376 1 370 43.27 38.69 10.00 80.40 39.53
Yapi/Yapi Ressamlığı/Harita ve Kadastro 190 155 186 41.03 37.65 67.49 78.22 73.92
Yazılım Mühendisliği 8 0 7 53.75 51.57   94.75  
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 104 97 104 36.23 34.37 69.60 72.87 70.36
Ziraat Mühendisliği 1144 11 1127 40.16 37.03 38.20 77.23 59.74
2010 KPSS Hesaplanan Puanların İstatistikleri Tüm Bölümler Genel Ortalama 
Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 77702 45123 75853 43.55 43.12 81.52 83.31 82.41
Not: İstatistikte kullanılan puanlar ÖSYM'nin 2009 verilerine göre hesaplanmıştır.
Kaynak:
Bu Sayfa 78434  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (2+5)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar