Eklenme Tarihi: 21.09.2020 17:12
2020 KPSS ÖABT ÖNCESİ İSTATİSTİK

2020 KPSS ÖABT ÖNCESİ İSTATİSTİK

Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1050 99 1046 0 32,77 40,71 52,73   81,49 77,88  
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 201 82 200 0 28,72 38,43 54,16   78,08 77,79  
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ 116 35 116 0 29,15 40,63 55,67   79,36 78,91  
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 142 37 142 0 27,75 39,33 55,00   77,93 78,81  
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 212 50 212 0 29,08 38,00 56,30   78,08 80,27  
AKTÜERYA 537 63 536 0 29,91 39,63 52,79   79,33 78,06  
AKTÜERYA BİLİMLERİ 163 16 162 0 29,61 37,83 53,67   78,30 79,70  
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 83 19 82 0 28,08 36,89 55,78   76,97 78,25  
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 23 3 23 0 29,43 39,46 59,33   78,97 79,27  
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 43 32 43 0 23,26 30,85 52,30   71,30 72,64  
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 24 5 24 0 27,64 39,13 55,75   77,77 74,81  
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 127 117 127 0 25,07 29,90 56,36   71,92 76,38  
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 62 16 62 0 23,25 33,22 48,25   72,44 73,06  
ANTROPOLOJİ 59 6 57 0 27,24 38,07 54,29   77,04 79,88  
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 61 38 61 0 21,59 29,32 43,09   69,63 66,62  
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 71 40 69 0 23,98 31,94 46,21   72,26 69,17  
ARKEOLOJİ 127 3 127 0 24,52 36,61 58,83   74,78 78,94  
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 28 5 28 0 29,52 41,78 48,65   80,12 75,02  
ARP 16 2 15 0 33,88 40,48 53,75   81,85 72,77  
ARŞİVCİLİK 23 3 23 0 30,74 38,18 54,58   79,13 77,58  
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 5 0 5 0 33,80 40,15     81,83    
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 2 0 2 0 40,25 19,25     75,68    
BAHÇE BİTKİLERİ 91 2 91 0 26,43 37,70 37,50   76,40 72,14  
BALE 1 0 1 0 35,00 25,00     75,36    
BALE DANSÇILIĞI 3 1 3 0 22,50 33,25 58,75   72,02 83,75  
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 12 4 12 0 32,71 39,54 46,94   80,91 76,47  
BANDO ŞEFLİĞİ 1 0 1 0 16,50 46,00     74,57    
BANKACILIK 23 2 23 0 24,55 27,67 23,00   70,57 61,18  
BANKACILIK FİNANS 5 1 5 0 26,80 34,10 68,75   74,91 85,06  
BANKACILIK VE FİNANS 24 1 24 0 22,29 32,27 48,75   71,43 71,13  
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 18 0 18 0 24,32 26,83     69,97    
BASIM VE YAYIMCILIK 2 0 2 0 41,13 32,38     82,39    
BASIN VE YAYIN 6 0 6 0 22,83 28,42     69,92    
BASKI SANATLARI 3 1 3 0 29,33 37,08 53,00   77,79 76,89  
BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT 1 1 1 0 30,00 27,00 62,00   73,41 79,48  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 944 893 941 0 19,65 29,80 49,21   68,74 71,75  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (ÖABT) 146 110 145 0 17,89 27,87 46,15   66,80 70,13  
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ 6 5 6 0 21,38 30,25 56,20   69,95 74,38  
BESLENME VE DİYETETİK 721 2 717 0 42,70 45,21 44,38   89,37 82,41  
BİLEŞİK SANATLAR 3 0 2 0 54,38 53,75     99,62    
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 80 1 80 0 27,34 36,80 55,00   76,50 71,23  
BİLGİSAYAR 9 1 9 0 20,89 31,92 61,25   70,45 82,23  
BİLGİSAYAR BİLİMİ 3 0 3 0 34,00 45,33     84,40    
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 7 0 7 0 35,29 41,39     83,28    
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 190 10 190 0 38,61 41,63 45,30   85,29 80,65  
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 162 154 162 0 29,92 36,06 60,51   77,64 81,85  
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 14 13 14 0 31,07 33,43 56,90   77,07 80,14  
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 3 1 3 0 27,58 36,75 61,00   76,62 81,28  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 4 1 4 0 32,25 30,00 48,75   76,13 88,56  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 29 27 29 0 28,72 38,29 59,44   78,01 82,06  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4 3 4 0 27,31 42,44 65,58   79,15 87,66  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ 1 0 1 0 5,50 39,75     65,24    
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK 2 0 2 0 48,00 45,75     92,71    
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ 4 0 4 0 32,19 39,19     80,44    
BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 3 0 30,75 34,42 62,67   77,35 82,48  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 305 294 305 0 29,32 36,75 60,97   77,62 82,00  
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 4 0 4 0 32,13 42,75     82,09    
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 6 4 6 0 22,13 30,83 54,50   70,66 72,10  
BİTKİ KORUMA 74 2 73 0 30,21 39,67 43,00   79,52 76,70  
BİTKİSEL ÜRETİM 1 0 1 0 35,00 39,50     82,22    
BİYOKİMYA 7 1 7 0 26,32 40,39 36,25   77,61 68,62  
BİYOLOJİ (ÖABT) 120 81 119 0 29,30 35,23 53,09   76,89 77,32  
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK 30 1 30 0 32,20 39,44 60,00   80,57 77,34  
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 44 43 44 0 28,14 27,71 53,14   72,66 75,68  
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ 5 0 5 0 26,00 28,35     71,73    
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 53 14 53 0 41,51 42,17 45,57   87,18 83,86  
BİYOMÜHENDİSLİK 9 1 9 0 28,14 42,39 58,75   79,61 83,30  
BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ 2 0 2 0 34,00 35,50     79,74    
BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI 1 0 1 0 11,50 31,00     64,58    
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 17 0 17 0 24,96 32,87     73,26    
CAM 1 0 1 0 39,50 38,75     84,47    
CİLT 1 0 1 0 38,00 48,75     88,33    
COĞRAFYA (ÖABT) 226 193 226 0 21,16 38,26 53,71   73,61 76,83  
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 184 176 183 0 22,32 41,08 57,14   75,61 79,40  
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 16 9 16 0 24,47 29,48 42,31   71,38 70,41  
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 140 2 139 0 26,75 35,36 35,00   75,48 74,33  
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 116 1 115 0 34,04 39,47 17,50   81,65 68,98  
ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 11,00 22,00 40,00   60,03 62,10  
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI 1 0 1 0 22,25 30,00     70,33    
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 188 66 188 0 30,52 38,17 54,23   78,99 78,98  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 48 43 48 0 27,08 37,78 58,16   76,82 80,38  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 0 15,00 15,00     59,04    
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 51 43 51 0 25,94 34,24 55,07   74,47 77,22  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ 5 2 5 0 28,90 38,70 52,00   78,30 77,34  
DANS 3 1 3 0 22,92 31,25 60,00   71,31 82,75  
DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 0 36,25 38,75     82,59    
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 14,88 28,25 57,50   65,23 72,11  
DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ 3 1 3 0 21,75 39,17 59,25   74,38 76,82  
DENİZ BİLİMLERİ 1 1 1 0 25,00 32,00 50,00   72,87 74,74  
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ 1 1 1 0 23,75 26,00 36,00   69,31 67,14  
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ 2 0 2 0 35,00 41,75     83,28    
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 8 4 8 0 40,69 35,78 62,94   83,75 86,00  
DERİ MÜHENDİSLİĞİ 6 0 6 0 41,92 44,54     88,61    
DEVLET KONSERVATUVARI 15 14 14 0 13,93 20,18 40,27   60,87 62,78  
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI 6 5 6 0 18,46 19,54 43,20   63,19 64,99  
DİL BİLİMİ 6 1 6 0 30,17 33,04 49,75   76,36 68,32  
DİŞ HEKİMLİĞİ 1 1 1 0 20,00 20,00 20,00   64,30 57,81  
DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 0 20,88 40,25 45,38   74,39 74,11  
EBELİK 395 1 393 0 25,74 26,39 53,25   70,65 70,41  
ECZACILIK 6 0 6 0 33,17 44,46     83,50    
EĞİTİM BİLİMLERİ 13 8 12 0 25,85 29,19 51,31   72,04 74,63  
EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ 1 0 1 0 40,25 30,50     81,00    
EKONOMETRİ 70 1 70 0 30,59 34,97 51,50   77,52 89,19  
EKONOMİ 15 0 14 0 27,20 36,68     76,36    
EKONOMİ VE FİNANS 10 1 10 0 21,10 29,15 66,00   69,27 77,09  
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ 7 7 7 0 15,11 31,00 51,57   66,67 70,96  
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 0 12,50 16,25     58,18    
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 78 4 77 0 43,20 44,58 36,25   89,34 76,51  
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ 57 56 57 0 30,69 34,80 55,17   77,50 80,00  
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 526 12 525 0 40,79 43,86 42,96   87,63 79,82  
ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 1 2 0 37,50 37,50 45,00   82,72 77,97  
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 5 0 5 0 35,80 43,85     84,74    
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 15 14 14 0 28,93 37,71 60,34   77,85 81,99  
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 0 41,50 43,00     87,64    
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 11 0 10 0 44,18 48,23     91,66    
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 33,25 37,88 59,13   80,43 83,35  
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 105 1 105 0 39,76 40,91 42,50   85,64 80,88  
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 1 1 1 0 20,00 35,00 50,00   71,40 73,70  
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 5 0 33,30 32,15 49,75   77,75 78,06  
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ 28 5 26 0 33,13 37,43 43,00   80,15 75,30  
ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ 7 5 7 0 33,21 37,50 56,45   80,24 77,80  
ENFORMATİK 1 0 1 0 30,00 51,00     84,76    
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 1 0 1 0 25,00 12,75     63,77    
ETNOLOJİ 1 0 1 0 20,25 48,00     77,69    
EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 5,00 33,00 56,00   61,76 69,13  
FAGOT 1 0 1 0 46,75 50,50     94,23    
FARS DİLİ VE EDEBİYATI 2 0 2 0 19,38 9,50     58,97    
FELSEFE 254 225 253 0 25,96 35,32 57,42   75,00 79,54  
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ 415 406 414 0 27,01 38,31 59,28   77,02 81,12  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 889 864 883 0 25,37 24,29 52,37   69,44 73,19  
FİZİK (ÖABT) 74 63 73 0 29,04 28,34 47,38   73,48 72,90  
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 5 0 5 0 31,90 33,35     77,51    
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 51 47 48 0 26,52 22,54 46,23   69,27 71,21  
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 982 0 980 0 43,08 44,98     89,48    
FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ 1 0 1 0 56,50 40,25     95,03    
FOTOĞRAF 2 1 2 0 20,75 15,38 47,50   62,55 68,58  
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 2 1 2 0 25,38 33,13 61,25   73,62 80,25  
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 54 47 54 0 19,55 31,25 54,47   69,36 74,11  
GAZETECİLİK 43 4 43 0 22,83 33,26 55,25   72,21 78,47  
GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2 0 19,88 39,25     73,33    
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 2 2 0 20,38 23,13 40,88   66,00 66,59  
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ 2 1 2 0 21,00 14,63 47,50   62,34 64,43  
GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 46,00 29,75     83,98    
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 5 1 5 0 31,30 37,90 30,00   79,32 68,00  
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 2 0 2 0 15,88 19,00     61,44    
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 8 2 8 0 24,25 35,03 40,00   73,87 81,55  
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 277 5 277 0 35,27 39,59 53,00   82,41 84,51  
GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 6 5 6 0 20,96 42,88 62,30   75,68 81,93  
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 29,25 30,00 63,00   74,39 80,53  
GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 16,50 46,25 34,50   74,69 70,37  
GÖRSEL İLETİŞİM SANATI 1 0 1 0 16,25 10,00     57,40    
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 12 10 12 0 22,73 31,92 55,63   71,52 76,56  
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 87 86 87 0 16,72 25,89 50,50   65,18 69,57  
GRAFİK 9 5 9 0 20,89 31,97 49,85   70,48 73,50  
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ 8 7 8 0 23,06 37,25 50,43   74,23 76,44  
GRAFİK SANATLAR 1 1 1 0 11,50 29,50 53,25   63,87 69,61  
GRAFİK TASARIM 5 3 5 0 20,20 27,50 47,33   67,96 71,37  
GRAFİK TASARIMI 3 0 3 0 27,17 29,67     73,03    
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ 2 0 2 0 30,50 40,00     79,85    
HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ 2 0 2 0 40,00 45,00     87,72    
HALK BİLİMİ (FOLKLOR) 1 0 1 0 16,00 41,75     72,27    
HALKLA İLİŞKİLER 5 1 5 0 17,25 28,40 58,00   66,68 76,06  
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 14 0 14 0 16,20 31,95     67,75    
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 57 10 57 0 21,53 32,75 51,43   71,22 75,86  
HAVA TRAFİK KONTROL 4 0 4 0 25,50 35,56     74,85    
HAVA ULAŞTIRMA 17 1 17 0 32,03 40,62 32,50   80,93 73,76  
HAYVANSAL ÜRETİM 1 0 1 0 33,00 25,00     74,20    
HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 27,25 32,50 56,25   74,41 78,09  
HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 0 2 0 31,88 31,25     76,50    
HEMŞİRELİK 2336 15 2334 0 29,47 33,14 48,37   76,01 74,12  
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ 58 2 58 0 29,80 31,91 46,50   75,61 71,85  
HEYKEL 4 2 4 0 30,13 31,69 49,75   75,70 72,55  
HİNDOLOJİ 1 0 1 0 45,00 39,00     87,77    
HİTİTOLOJİ 3 0 3 0 31,50 39,25     80,07    
HUKUK 671 1 667 0 40,74 44,38 60,00   87,85 94,12  
HUNGAROLOJİ 1 0 1 0 10,00 10,00     53,77    
İÇ MİMARİ 2 0 2 0 40,63 48,25     89,62    
İÇ MİMARLIK 3 1 3 0 24,83 30,75 61,50   72,19 79,94  
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 3 1 3 0 35,00 31,25 47,50   78,31 72,66  
İKTİSAT 432 7 432 0 26,75 34,51 35,32   75,08 68,73  
İLAHİYAT (ÖABT) 1071 1002 1065 0 21,61 31,67 51,78   70,75 74,19  
İLETİŞİM 2 0 2 0 25,50 43,13     78,43    
İLETİŞİM SANATLARI 1 0 1 0 20,00 20,00     64,30    
İLETİŞİM TASARIMI 1 0 1 0 22,50 37,50     74,03    
İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA) 2 0 2 0 25,88 39,75     77,05    
İLETİŞİM VE TASARIM 3 1 3 0 42,50 48,08 60,50   90,62 81,79  
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 712 700 710 0 22,23 32,32 53,06   71,42 74,83  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 578 566 575 0 35,01 22,71 55,59   74,28 77,75  
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 3 1 3 0 28,83 43,67 45,00   80,61 75,86  
İNGİLİZ DİL BİLİMİ (ÖABT) 5 5 5 0 20,15 24,40 46,20   66,47 68,86  
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 87 86 87 0 18,56 21,30 48,31   64,08 67,87  
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 4 4 4 0 21,81 30,00 54,56   70,08 74,44  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 461 456 460 0 21,92 23,78 51,80   67,20 71,32  
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 868 4 866 0 41,07 44,10 41,44   87,91 76,69  
İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 0 36,50 41,00     83,80    
İSTATİSTİK 30 0 30 0 32,59 37,92     80,07    
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT 1 0 1 0 31,75 44,75     82,82    
İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 0 29,25 33,75     76,16    
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 3 3 3 0 16,33 42,50 58,33   72,82 77,73  
İŞLETME 544 14 543 0 24,79 34,00 41,64   73,70 67,63  
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ 7 0 7 0 21,00 29,86     69,54    
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 43,50 42,75     88,68    
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 26,00 34,50 55,25   74,64 77,88  
İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 27,00 40,00 69,00   77,82 85,12  
İŞLETME-EKONOMİ 4 0 4 0 30,19 46,88     82,92    
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI 1 0 1 0 25,00 23,00     68,62    
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 162 12 161 0 38,58 43,83 44,15   86,34 81,63  
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 8 0 8 0 37,38 38,56     83,15    
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 66 0 66 0 34,74 42,26     83,37    
KAMU YÖNETİMİ 468 63 465 0 24,01 35,75 56,40   74,07 79,72  
KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 23,00 24,00 40,00   67,93 67,63  
KİMYA (ÖABT) 62 46 62 0 29,78 29,63 48,55   74,52 74,13  
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 41 0 41 0 37,40 38,23     83,01    
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 80 80 80 0 27,88 26,18 50,49   71,79 74,15  
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 27,50 10,00     63,91    
KLASİK ARKEOLOJİ 1 0 1 0 44,00 51,00     92,87    
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 22 4 22 0 17,73 28,78 50,69   67,14 72,27  
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ 13 12 13 0 22,19 31,46 54,67   70,99 75,34  
KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1 1 1 0 25,50 47,00 56,25   80,26 82,19  
KORE DİLİ VE EDEBİYATI 1 0 1 0 23,00 25,00     68,40    
KORO 3 3 3 0 17,08 29,33 52,33   67,02 71,48  
KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 0 1 0 29,75 33,50     76,34    
KÜTÜPHANECİLİK 5 0 5 0 17,15 33,20     68,89    
LOJİSTİK YÖNETİMİ 14 1 14 0 18,73 21,34 35,00   64,20 63,27  
MADEN MÜHENDİSLİĞİ 33 2 33 0 33,07 36,61 39,25   79,73 68,48  
MAKİNA (DKK) 1 0 1 0 34,00 35,00     79,51    
MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 28,50 45,50 51,75   81,29 81,27  
MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 27,50 35,50 62,50   75,98 81,46  
MAKİNE 4 0 4 0 36,44 33,06     80,00    
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 340 4 340 0 39,63 42,46 50,00   86,30 78,92  
MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 5 0 27,10 41,70 54,70   78,68 80,51  
MALİYE 319 0 319 0 27,63 34,21     75,44    
MALİYE-MUHASEBE 1 0 1 0 19,00 44,00     75,07    
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 10 0 10 0 31,53 36,05     78,57    
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2 1 2 0 40,13 34,88 62,50   83,00 80,71  
MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 0 23,56 31,38 53,56   71,75 75,24  
MATEMATİK (ÖABT) 287 259 284 0 35,72 26,99 51,06   76,71 77,33  
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 3 1 3 0 39,92 43,83 61,00   87,12 83,79  
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 180 173 180 0 37,37 26,06 51,68   77,22 78,43  
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 1 1 1 0 45,25 42,50 63,25   89,58 91,26  
MATEMATİK VE İSTATİSTİK 2 0 2 0 36,50 47,38     86,81    
MEDYA VE İLETİŞİM 1 1 1 0 11,25 20,75 38,25   59,58 61,15  
MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 2 0 2 0 32,25 39,25     80,50    
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 31 4 31 0 36,40 38,80 49,44   82,70 81,01  
MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 20,00 18,00 47,75   63,35 67,24  
METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 20,00 40,00 57,00   73,76 77,91  
METAL ÖĞRETMENLİĞİ 11 10 10 0 28,15 36,20 50,73   76,69 77,67  
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 5,00 5,00     48,51    
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 26 0 24 0 36,79 37,39     82,21    
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 0 35,08 37,50     81,32    
MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 32,75 48,00     84,93    
MİMARLIK 262 1 261 0 42,99 43,41 15,00   88,70 76,91  
MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ 11 10 11 0 19,95 33,68 47,00   70,75 71,50  
MODA TASARIMI 1 0 1 0 45,00 45,00     90,61    
MOLEKÜLER BİYOLOJİ 1 0 1 0 16,00 30,00     66,71    
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 32 1 32 0 30,72 37,16 37,50   78,63 70,49  
MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ 11 11 11 0 20,93 34,36 54,05   71,63 75,34  
MUHASEBE 12 0 12 0 22,46 31,71     71,26    
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ 1 0 1 0 12,00 15,25     57,42    
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM 7 0 7 0 21,14 35,39     72,24    
MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ 13 13 13 0 23,12 32,90 46,54   72,21 73,01  
MUHASEBE-FİNANSMAN 3 2 3 0 21,50 36,83 34,00   73,13 65,99  
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 6 1 6 0 39,54 42,75 62,00   86,39 87,70  
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI 5 0 5 0 35,10 44,50     84,64    
MÜTERCİM TERCÜMANLIK 3 0 3 0 32,58 41,25     81,64    
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) 1 1 1 0 24,75 25,50 50,75   69,65 72,75  
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE) 1 1 1 0 13,00 23,00 50,75   61,66 67,15  
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) 1 0 1 0 38,25 41,25     84,93    
MÜZİK 93 90 92 0 14,38 21,90 42,04   61,94 64,00  
MÜZİK (PİYANO, Y.ÇALG., N.ÇALG. VE V.ÇALG., ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON) 1 1 1 0 16,75 29,00 42,00   66,67 67,48  
MÜZİK BİLİMLERİ 5 5 5 0 16,80 21,85 41,00   63,32 64,76  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 519 509 519 0 14,25 20,13 44,08   61,03 64,25  
