Eklenme Tarihi: 06.09.2020 21:35
2019 Yılı Site Üzerinde Yapılan KPSS İstatistikleri

2019 Yılı Site Üzerinde Yapılan KPSS İstatistikleri (ÖSYM verileri değildir)

Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 15 9 15 8 24,17 29,20 32,50 34,97 71,15 64,21 68,93
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 3 2 3 2 17,08 26,25 47,38 57,25 66,26 68,36 80,17
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 29 23 28 20 21,19 27,03 40,02 39,55 68,64 67,14 71,27
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 239 233 236 233 29,71 31,22 52,61 49,44 74,84 76,11 71,12
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1169 1148 1159 1130 23,49 34,64 47,88 41,36 73,48 73,45 75,40
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (ÖABT) 148 131 146 127 22,69 31,57 46,33 40,49 71,59 72,28 74,60
BİYOLOJİ (ÖABT) 174 168 171 168 30,81 33,02 47,83 43,30 76,25 75,42 73,02
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 89 88 89 88 31,50 31,97 51,04 45,72 76,08 76,52 74,72
COĞRAFYA (ÖABT) 275 262 268 260 24,41 41,37 50,87 52,89 77,22 77,54 77,04
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 325 318 320 317 25,70 41,39 51,59 52,58 77,86 78,21 77,26
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 51 48 48 48 28,30 31,41 51,56 45,77 74,24 75,33 68,28
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 2049 2012 2020 1976 29,05 27,09 47,00 33,35 72,50 72,31 73,81
FİZİK (ÖABT) 145 140 141 140 30,53 28,28 44,63 49,21 73,80 72,44 76,72
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 128 124 124 123 29,99 27,65 44,89 48,48 73,23 72,11 76,25
İLAHİYAT (ÖABT) 1804 1755 1772 1748 25,11 31,81 45,15 52,43 72,89 71,94 69,84
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1777 1750 1753 1746 26,28 34,38 48,29 53,49 74,71 74,51 72,03
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1048 1031 1037 1030 38,12 26,54 50,90 37,67 76,65 76,98 74,07
İNGİLİZ DİL BİLİMİ (ÖABT) 14 13 13 13 26,77 26,15 45,94 41,58 70,93 70,68 66,97
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 197 193 194 194 23,51 24,35 42,45 39,53 68,46 67,48 64,15
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 3 3 3 3 24,00 34,67 51,00 49,33 73,75 74,73 73,08
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 687 678 679 676 25,93 26,72 47,62 46,88 70,79 71,18 69,91
KİMYA (ÖABT) 114 112 114 111 30,72 26,98 44,85 46,53 73,26 72,10 77,19
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 153 152 152 152 31,28 27,91 45,75 46,28 73,98 73,02 77,42
MATEMATİK (ÖABT) 351 342 345 341 39,78 28,37 48,19 42,02 78,35 77,29 78,66
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 268 262 264 257 40,54 29,16 47,67 42,64 79,10 77,76 79,06
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 2184 2150 2155 2136 30,84 31,53 53,67 49,49 75,54 77,12 71,72
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (ÖABT) 1932 1911 1919 1905 37,55 38,50 58,76 59,81 82,22 84,21 77,90
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 2395 2365 2372 2357 32,17 32,18 50,43 40,84 76,51 76,70 71,10
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 2335 2301 2310 2293 24,79 43,75 53,14 52,45 78,57 79,33 78,42
TARİH (ÖABT) 568 522 547 524 23,21 40,83 47,86 51,34 76,38 75,85 76,69
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 624 600 613 594 23,65 42,25 49,20 51,93 77,28 76,93 77,63
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 1005 969 989 970 26,79 37,77 50,82 49,81 76,62 77,01 78,57
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 820 799 803 794 27,25 37,65 51,16 50,07 76,79 77,24 78,80
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 2805 2741 2746 2725 27,50 39,08 53,16 55,77 77,61 78,56 75,65

 

2019 İstatistik Tüm Bölümler Ortalaması

Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 25923 25355 25548 25209 28,89 34,62 50,63 48,50 76,10 76,49 74,41

 

Kaynak:
Bu Sayfa 4456  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (6+5)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar