Eklenme Tarihi: 06.01.2020 12:28
2020 Sözleşmeli Öğretmen Atama Kontenjanlar 2020 Sözleşmeli Öğretmen Atama Kontenjanlar
EK-1 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ   ( OCAK 2020 )
SN ALAN KODU ALAN ADI TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI
1 7028 Adalet 50 19
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3
3 2246 Almanca 50 138
4 7092 Arapça 50 399
5 2265 Beden Eğitimi (*) 50 711
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 201
7 1123 Biyoloji 50 93
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 8
9 1963 Büro Yönetimi 50 8
10 1207 Coğrafya 50 147
11 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 41
12 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 1
13 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1
14 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 1836
15 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 2
16 7036 El San.Tek./Nakış 50 1
17 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 20
18 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 19
19 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 8
20 1371 Felsefe 50 136
21 7136 Fen Bilimleri 50 1002
22 1390 Fizik 50 156
23 1417 Fransızca 50 1
24 4951 Gazetecilik 50 1
25 7044 Gıda Teknolojisi 50 1
26 7135 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 1
27 7102 Görsel Sanatlar 50 443
28 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 2
29 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 1
30 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1
31 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1
32 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 5
33 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 3
34 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1
35 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 1
36 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 394
37 1715 İlköğretim Matematik 50 1699
38 1524 İngilizce 50 1731
39 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1
40 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 1
41 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 3
42 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 151
43 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 1
44 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 3
45 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2
46 7120 Maden Teknolojisi 50 2
47 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 1
48 1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 50 1
49 2353 Matematik 50 501
50 4972 Metal Teknolojisi 50 1
51 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 12
52 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 15
53 4976 Muhasebe ve Finansman 50 4
54 1822 Müzik 50 348
55 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1513
56 7106 Özel Eğitim 50 1093
57 2368 Psikoloji 50 2
58 2838 Radyo-Televizyon 50 3
59 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 2
60 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 1
61 7103 Rehberlik 50 1257
62 4883 Rusça 50 1
63 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3007
64 7119 Sivil Havacılık 50 4
65 2510 Sosyal Bilgiler 50 684
66 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 2
67 2036 Tarih 50 197
68 7101 Tasarım Teknolojileri 50 4
69 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 102
70 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 5
71 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 384
72 2143 Türkçe 50 1293
73 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 4
74 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 2
75 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 10
76 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 50 1
77 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 50 1
78 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 10
79 4992 Yiyecek İçecek   Hizmetleri 50 56
GENEL TOPLAM     19921

 

Kaynak:MEB
Bu Sayfa 8608  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (8+6)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar