Eklenme Tarihi: 27.10.2019 16:02
2019 Öğretmen Atama Taban Puanları

2019 yılı Ağustos ayı öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar MEB tarafından yayımlandı. Atama sonuçlarına göre 20 Bin öğretmen göreve başlayacak. Öğretmen atamalarında bölümlere göre oluşan taban puanlar tablo şeklinde aşağıda verilmiştir.

2019 Ağustos Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı
Alan Öncelik Taban Sözlü Sınav Puan Taban Kpss Puanı Atama Sayısı
Adalet 1 83 83,41005 30
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 81 80,6423 5
Almanca 1 76 76,16593 200
Arapça 1 65 65,05497 190
Beden Eğitimi 1 77 76,72279 781
Bilişim Teknolojileri (*) 1 78 78,09149 84
Bilişim Teknolojileri (**) 1 83 82,64862 300
Biyoloji 1 82 81,57524 90
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 70 70,28325 15
Büro Yönetimi 1 61 60,74269 5
Coğrafya 1 82 81,62987 140
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 80 80,01511 30
Denizcilik / Gemi Yönetimi 1 74 73,95938 2
Denizcilik/Gemi Makineleri 1 78 78,35783 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 75 74,73361 1922
Eğlence Hizmetleri 1 86 85,88161 1
El San.Tek./El Sanatları 1 77 77,01859 1
El San.Tek./Nakış 1 69 68,95581 15
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 77 76,89524 30
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 78 77,9305 28
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 60 59,58323 15
Felsefe 1 84 84,25738 151
Fen Bilimleri 1 75 75,22787 1149
Fizik 1 75 75,45017 250
Fransızca 1 87 87,48866 1
Gazetecilik 1 91 90,77054 1
Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1 74 74,39012 2
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1 72 72,04903 1
Gıda Teknolojisi 1 94 94,03329 1
Görsel Sanatlar 1 71 71,39972 226
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 67 66,63039 1
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 81 80,98782 5
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 89 88,5182 1
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1 80 79,88091 1
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 1 75 74,73232 12
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 62 62,39236 4
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 74 73,84259 2
İ.H.L. Meslek Dersleri 1 76 76,00426 405
İlköğretim Matematik Öğr. 1 71 70,77073 1448
İngilizce 1 66 66,27993 1960
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 67 66,86898 2
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 78 78,42557 30
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 72 71,7474 1
Kimya/Kimya Teknolojisi 1 78 77,88505 285
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 87 86,84997 2
Kuyumculuk Teknolojisi 1 79 79,06285 2
Maden Teknolojisi 1 60 60,04143 6
Makine Tek./Makine Model 1 69 68,6712 1
Makine Tek./Makine Ressamlığı 1 85 84,75645 1
Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 79 79,17809 6
Matbaa/Matbaa Teknolojisi 1 80 79,77564 2
Matematik 1 81 80,89463 601
Metal Teknolojisi 1 76 76,11891 30
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1 74 74,39351 20
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 78 78,42795 15
Muhasebe ve Finansman 1 74 73,52636 6
Müzik 1 60 59,50192 403
Okul Öncesi Öğrt 1 76 76,3917 1599
Özel Eğitim 1 68 68,32321 1410
Plastik Teknolojisi 1 77 77,37428 1
Radyo-Televizyon 1 87 86,80272 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 76 76,4265 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1 77 77,21535 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1 80 79,72516 4
Rehberlik 1 79 79,42048 1120
Rusça 1 82 81,92489 5
Sağlık Bilgisi 1 74 73,91919 2
Sanat Tarihi 1 86 85,5261 1
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1 71 71,47433 2
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 74 73,55098 4
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1 68 68,23209 3
Seramik ve Cam Teknolojisi 1 80 79,749 2
Sınıf Öğretmenliği 1 72 72,21475 2011
Sivil Havacılık 1 62 62,18717 1
Sosyal Bilgiler 1 80 80,28933 579
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 1 79 78,54688 1
Tarih 1 81 81,48067 350
Tasarım Teknolojileri 1 78 78,00473 4
Teknoloji ve Tasarım 1 70 70,09127 50
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 66 65,98609 1
Tekstil Tek./Tekstil 1 82 82,26354 1
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 81 80,55316 1
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 73 72,82552 27
Türk Dili ve Edebiyatı 1 84 83,60853 509
Türkçe 1 77 77,17681 1149
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 77 77,28905 2
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 79 79,36461 2
Ulaştırma Hizmetleri 1 73 73,30676 10
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 78 78,2623 15
Yiyecek İçecek  Hizmetleri 1 75 75,10635 85
Toplam       19873
 
 

 

Kaynak:MEB
Bu Sayfa 725  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (8+7)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar