Eklenme Tarihi: 15.07.2019 12:40
2018 KPSS İstatistik ÖABT Sonrası
Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 3 1 3 1 33,58 47,25 55,00 15,00 84,32 84,01 67,85
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 2 2 2 2 27,88 29,75 47,25 40,50 72,87 74,59 77,42
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 242 235 237 235 31,43 28,60 59,89 31,63 74,37 80,69 73,99
BİYOLOJİ (ÖABT) 165 161 163 161 32,31 31,52 52,02 27,98 76,24 78,96 75,37
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 63 62 63 63 32,03 28,19 53,86 29,02 74,52 78,21 75,70
COĞRAFYA (ÖABT) 306 299 303 300 25,11 37,90 56,59 33,19 75,10 79,93 77,09
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 255 253 254 254 26,04 39,70 57,56 34,33 76,48 81,31 78,46
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 38 36 36 35 27,00 25,85 56,67 30,46 70,55 76,59 71,48
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1459 1437 1440 1438 31,19 25,20 53,52 21,09 72,64 76,90 79,14
FİZİK (ÖABT) 117 115 116 113 33,83 27,22 48,26 30,03 75,10 76,54 77,28
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 66 64 66 65 34,73 30,70 52,60 29,19 77,24 79,86 78,14
İLAHİYAT (ÖABT) 944 933 935 924 24,87 29,17 51,06 25,56 70,89 74,63 66,02
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 817 806 809 803 27,46 31,23 55,27 26,24 73,33 78,09 68,04
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 713 706 707 706 41,12 25,25 58,08 17,58 78,34 82,89 73,02
İNGİLİZ DİL BİLİMİ (ÖABT) 11 10 10 10 25,25 23,73 54,25 28,23 68,56 74,17 70,60
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 194 191 191 191 23,89 24,75 48,99 25,44 68,26 71,86 68,07
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 6 6 6 6 23,13 17,38 46,79 29,04 64,37 68,13 68,35
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 542 538 539 535 26,71 25,75 53,55 30,42 70,33 75,20 72,24
KİMYA (ÖABT) 99 95 98 95 33,97 30,12 53,45 25,26 76,53 79,80 78,67
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 89 89 89 89 36,26 30,32 55,46 25,87 77,94 81,57 79,80
MATEMATİK (ÖABT) 305 301 302 300 40,96 29,35 55,45 23,32 80,17 83,24 81,85
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 178 178 178 176 42,51 30,26 56,12 24,05 81,48 84,43 82,88
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1693 1679 1682 1675 31,78 28,19 59,19 31,70 74,37 80,41 73,91
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (ÖABT) 1302 1295 1298 1293 39,69 34,39 64,27 36,34 81,79 87,90 75,92
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1717 1708 1711 1703 33,21 29,13 56,74 25,66 75,64 80,38 73,46
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1523 1509 1516 1505 25,39 40,91 59,97 33,35 76,67 82,43 80,35
TARİH (ÖABT) 382 368 374 370 23,91 40,09 53,68 33,13 75,44 79,08 77,53
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 304 293 298 296 25,22 40,01 56,37 33,89 76,15 80,76 78,58
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 829 809 818 807 28,22 35,20 56,52 29,48 75,62 80,25 78,89
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 479 470 473 468 28,44 36,51 57,80 30,72 76,35 81,34 80,24
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1518 1507 1509 1500 28,19 36,69 60,78 34,69 76,30 82,47 76,08

 

Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 16361 16156 16226 16119 30,66 32,01 57,25 29,18 75,52 80,46 75,35

 

Kaynak:
Bu Sayfa 1156  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+5)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar