Eklenme Tarihi: 23.07.2018 00:39
2017 KPSS ÖABT Sonrası İstatistik

 

Bölüm Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 4 4 4 4 31,50 32,25 48,44 30,88 75,59 74,33 80,86
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 3 3 3 3 38,33 32,67 30,00 29,17 79,78 69,82 77,55
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 5 4 5 3 36,95 37,90 57,19 30,00 81,07 80,65 83,95
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 687 675 676 671 27,38 28,12 47,75 34,63 71,51 70,84 74,25
BİYOLOJİ (ÖABT) 317 308 310 305 25,92 30,06 41,62 30,63 71,44 68,22 75,30
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 136 134 134 134 26,52 28,02 40,11 31,58 70,96 67,18 75,50
COĞRAFYA (ÖABT) 190 188 189 186 22,83 43,05 47,70 34,29 74,84 73,37 75,22
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 177 176 176 174 24,23 43,14 48,49 35,26 75,70 74,44 76,50
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 53 51 52 51 26,10 28,43 47,23 33,99 70,88 69,85 73,22
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 608 603 604 594 27,64 29,36 46,11 20,48 72,16 70,65 70,98
FİZİK (ÖABT) 90 90 90 90 28,62 31,15 40,14 29,54 73,46 69,15 75,19
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 40 40 40 40 29,15 28,19 41,26 29,68 72,58 68,93 75,17
İLAHİYAT (ÖABT) 1206 1186 1189 1174 20,22 28,24 34,35 34,48 67,35 61,90 70,56
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1369 1348 1352 1336 23,53 32,48 41,24 35,38 71,00 67,67 73,98
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 475 472 472 466 37,40 27,50 47,17 21,91 77,16 75,02 73,02
İNGİLİZ DİL BİLİMİ (ÖABT) 3 3 3 3 20,75 30,75 44,50 31,58 68,67 67,24 67,98
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 105 104 104 103 19,21 22,88 33,19 27,26 64,60 59,27 61,67
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 3 3 3 3 28,17 37,92 45,50 34,25 75,91 73,34 72,39
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 413 405 405 402 23,92 27,34 41,26 33,29 69,16 66,25 68,59
KİMYA (ÖABT) 112 111 111 109 29,00 30,03 42,56 27,14 73,23 69,99 74,30
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 95 95 95 95 28,77 30,53 43,41 27,22 73,30 70,41 74,52
MATEMATİK (ÖABT) 263 260 260 256 38,64 31,15 45,96 24,48 79,35 76,23 80,82
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 170 169 169 167 40,86 32,86 48,08 23,88 81,35 78,69 81,50
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (ÖABT) 702 698 699 689 34,48 34,67 53,38 40,32 78,32 78,56 76,23
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1137 1125 1127 1115 30,00 31,63 46,96 28,63 74,46 72,81 72,03
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 861 849 852 844 24,37 42,65 50,77 32,38 75,58 75,31 71,95
TARİH (ÖABT) 417 410 415 405 22,42 41,72 45,60 35,54 74,06 71,85 73,19
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 338 333 333 328 23,18 42,42 47,71 36,18 74,79 73,39 74,31
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 511 502 505 497 26,19 38,01 48,32 32,52 74,79 73,66 75,14
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 328 322 323 316 25,69 38,23 49,25 32,64 74,58 73,88 75,29
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 1186 1168 1172 1163 25,88 39,31 51,22 35,99 75,13 75,14 71,87

 

GENEL İSTATİSİTİK Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 12004 11839 11872 11726 26,68 33,75 45,58 32,33 73,36 71,33 73,02

 

Kaynak:
Bu Sayfa 5501  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (5+4)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar