Eklenme Tarihi: 18.03.2018 18:18
MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımında Taban Puanları Açıkladı MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Alımında Taban Puanları Açıkladı

MEB, 2018 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında taban puanları açıkladı.

Alan Öncelik Kontenjan Başvuru Sayısı Mülakata Çağrılan Aday Sayısı Puan
Adalet 1 55 1.424 165 76,6661
Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 3 61 9 75,81988
Almanca 1 98 926 294 75,14515
Arapça 1 140 539 420 55,76652
Beden Eğitimi 1 673 5.985 2.019 72,39086
Bilişim Teknolojileri 1 453 2.942 1.359 77,59061
Biyoloji 1 68 1.836 204 79,07234
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1 38 17 17 53,22905
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 2   66 66 53,88332
Büro Yönetimi 1 5 17 15 53,44531
Coğrafya 1 116 1.469 348 80,40875
Çince 1 1 3 3 51,37115
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 45 500 135 68,24891
Denizcilik / Gemi Yönetimi 1 8 39 24 60,8965
Denizcilik/Gemi Makineleri 1 3 26 9 74,43687
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 1.907 13.806 5.721 70,38908
El San.Tek./El Sanatları 1 5 153 15 70,92519
El San.Tek./Nakış 1 8 111 24 67,47288
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 41 275 123 74,56296
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 46 242 138 72,18642
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 43 67 67 50,65485
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 2   1 1 56,86697
Felsefe 1 39 2.079 117 84,09456
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1 1.095 6.775 3.285 70,98338
Fizik 1 132 1.634 396 75,20253
Fransızca 1 3 63 9 83,85592
Gazetecilik 1 2 69 6 84,0453
Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1 1 8 3 76,23593
Gemi Yapımı / Yat İnşa 1 1 8 3 72,04903
Gıda Teknolojisi 1 1 76 3 89,26712
Giyim Üretim Teknolojisi 1 2 152 6 84,98648
Görsel Sanatlar 1 241 2.394 723 67,66464
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 5 33 15 59,0643
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 15 351 45 70,83455
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 1 1 3 3 53,64358
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 1 100 3 84,24081
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1 1 7 3 74,03056
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 1 45 149 135 55,54387
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 1 2 17 6 62,24901
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 1 3 47 9 67,9279
İ.H.L. Meslek Dersleri 1 455 3.446 1.365 66,5277
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1 1.453 4.427 4.359 53,1956
İngilizce 1 2.002 6.711 6.006 55,94507
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 1 11 3 59,54797
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 2 101 6 80,04329
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 14 57 42 58,14847
Kimya/Kimya Teknolojisi 1 157 1.680 471 76,52856
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 6 708 18 81,39193
Laboratuvar Hizmetleri 1 2 64 6 88,52534
Maden Teknolojisi 1 2 1 1 63,16755
Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 7 127 21 75,6662
Matematik 1 400 3.699 1.200 79,38176
Metal Teknolojisi 1 6 136 18 77,715
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1 7 108 21 73,76125
Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 8 120 24 73,50003
Muhasebe ve Finansman 1 10 85 30 69,00439
Müzik 1 335 1.851 1.005 56,26892
Okul Öncesi Öğrt 1 1.676 11.151 5.028 71,61064
Özel Eğitim 1 664 2.489 1.992 64,10123
Psikoloji 1 2 80 6 81,33912
Radyo-Televizyon 1 1 59 3 84,95227
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 1 7 3 72,34429
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1 2 27 6 77,54397
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 1 1 20 3 77,37428
Rehberlik 1 922 5.706 2.766 75,92065
Rusça 1 1 21 3 87,2171
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1 1 27 3 66,08726
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 1 13 3 72,1644
Sınıf Öğretmenliği 1 3.806 12.785 11.418 60,81178
Sivil Havacılık 1 1 1 1 73,87517
Sosyal Bilgiler 1 561 4.394 1.683 77,98203
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 1 1 66 3 82,04661
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 1 3 27 9 61,06306
Tarih 1 163 3.731 489 81,35892
Tasarım Teknolojileri 1 1 26 3 82,36817
Teknoloji ve Tasarım 1 20 359 60 66,83388
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 1 7 3 65,98609
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 10 134 30 71,85274
Türk Dili ve Edebiyatı 1 370 6.909 1.110 81,66307
Türkçe 1 1.450 6.876 4.350 72,66588
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 1 5 24 15 70,44725
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1 8 77 24 75,8521
Ulaştırma Hizmetleri 1 58 187 174 53,55046
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 1 2 30 6 74,41431
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 1 1 7 3 66,19242
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 35 116 105 59,47588
Yiyecek İçecek Hizmetleri 1 19 380 57 72,54848
Toplam   20.000 123.538 59.901  

 

Kaynak:MEB
Bu Sayfa 4269  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (4+6)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar