Eklenme Tarihi: 27.05.2016 13:59
2016 KPSS ÖABT Öncesi İstatistik

 

2016 KPSS Bölümler Kişi
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Geçerli
KPSS121
Kişi
GY
Net
Ort.
GK
Net
Ort.
EB
Net
Ort.
Alan
Net
Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
KPSS121
Puanı
Ort.
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 306 70 300 0 30,25 39,54 53,49   79,16 78,38  
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 218 106 214 0 28,10 38,41 51,98   77,31 76,54  
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ 159 59 157 0 27,95 38,59 52,93   77,31 76,03  
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 125 37 120 0 29,38 39,06 51,26   78,41 74,50  
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 71 27 70 0 27,09 36,69 50,51   75,82 73,70  
AKTÜERYA 73 10 72 0 29,14 36,19 53,43   76,79 74,28  
AKTÜERYA BİLİMLERİ 25 6 25 0 33,88 43,32 52,46   83,27 77,20  
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 43 32 42 0 23,26 33,21 47,18   71,76 69,23  
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 14 6 14 0 28,93 31,68 51,08   74,34 73,28  
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 126 115 123 0 21,04 30,85 46,81   69,23 68,40  
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 17 14 17 0 22,75 31,28 47,04   70,47 69,54  
ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ 155 138 153 0 25,04 33,33 49,88   72,88 72,39  
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 72 39 72 0 20,30 30,77 42,20   68,75 67,92  
ANTROPOLOJİ 49 5 49 0 28,39 37,53 61,55   76,97 82,24  
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 65 53 64 0 21,84 27,18 41,37   67,82 64,11  
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 51 40 51 0 21,14 25,88 38,20   66,73 62,15  
ARKEOLOJİ 231 8 231 0 25,42 38,58 47,41   75,81 73,73  
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 50 11 49 0 26,85 39,73 51,18   77,24 75,00  
ARP 19 8 18 0 27,18 36,47 49,34   75,77 72,88  
ARŞİVCİLİK 8 0 8 0 25,00 38,38     75,45    
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 8 1 8 0 32,56 37,66 40,00   79,58 57,78  
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 2 0 2 0 26,63 46,00     80,33    
BAHÇE BİTKİLERİ 70 12 70 0 26,59 34,83 47,54   74,57 69,01  
BALE 5 0 5 0 35,95 43,50     84,23    
BALE DANSÇILIĞI 1 1 1 0 9,00 36,00 31,00   64,72 60,47  
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 17 4 17 0 30,85 37,49 36,69   78,47 66,16  
BANDO ŞEFLİĞİ 1 1 1 0 30,00 30,00 50,00   74,12 73,83  
BANKACILIK 13 0 13 0 25,73 35,69     74,50    
BANKACILIK FİNANS 7 1 7 0 25,29 37,50 36,50   75,17 63,54  
BANKACILIK VE FİNANS 16 0 16 0 26,75 35,33     74,92    
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 10 0 10 0 26,75 41,53     78,11    
BASIM VE YAYIMCILIK 3 2 3 0 26,17 32,00 49,00   72,87 69,83  
BASIN VE YAYIN 6 1 6 0 20,29 36,38 40,00   71,62 74,16  
BASKI ÖĞRETMENLİĞİ 2 1 2 0 22,50 33,50 60,25   71,46 79,27  
BASKI SANATLARI 2 2 2 0 19,75 48,63 56,13   77,59 78,46  
BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT 3 1 3 0 29,33 39,75 45,50   78,73 73,08  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 1513 1477 1500 0 20,00 36,22 50,16   71,37 71,93  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 248 223 244 0 19,47 33,63 48,06   69,72 70,27  
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ 8 7 8 0 24,50 33,53 54,50   72,66 73,72  
BESLENME VE DİYETETİK 234 2 232 0 39,68 39,89 50,00   84,94 75,03  
BİLEŞİK SANATLAR 2 0 1 0 25,00 30,00     71,15    
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 83 1 83 0 26,39 37,07 10,00   75,61 61,39  
BİLGİSAYAR 23 11 23 0 31,34 38,88 55,20   79,48 82,34  
BİLGİSAYAR BİLİMİ 3 2 3 0 34,25 46,25 53,38   84,99 84,25  
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 14 6 14 0 43,41 44,07 60,50   88,42 91,77  
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 263 8 260 0 39,73 41,55 44,28   85,83 77,67  
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 143 139 142 0 31,80 39,32 56,55   79,98 80,22  
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 53 51 53 0 33,11 40,73 58,47   81,48 82,19  
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 6 4 6 0 32,38 34,58 61,63   77,89 82,06  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 8 2 8 0 30,91 32,31 29,75   75,85 62,44  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 25 24 25 0 31,01 35,02 58,40   77,30 79,44  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 10 3 9 0 27,08 40,31 59,67   77,68 79,73  
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ 3 3 3 0 33,92 38,92 48,33   81,03 78,33  
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ 4 0 4 0 42,88 45,94     89,96    
BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ 13 13 13 0 34,10 39,54 56,63   81,45 81,47  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 308 294 303 0 31,56 38,94 56,21   79,64 80,03  
BİLİM TARİHİ 2 0 2 0 20,88 36,13     71,84    
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 7 1 7 0 38,82 39,07 22,50   84,02 73,28  
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 4 3 4 0 24,88 38,50 54,33   75,44 81,08  
BİTKİ KORUMA 57 3 57 0 28,46 37,40 42,75   77,01 66,80  
BİTKİSEL ÜRETİM 5 0 5 0 20,30 26,25     66,43    
BİYOKİMYA 10 1 10 0 36,03 37,65 13,75   81,63 53,26  
BİYOLOJİ (ÖABT) 471 350 463 0 28,18 33,73 47,55   74,95 72,41  
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK 45 2 45 0 36,26 40,88 31,75   83,43 63,27  
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 179 172 177 0 27,13 32,68 47,68   73,76 72,56  
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ 1 1 1 0 22,00 19,50 41,25   63,97 63,41  
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 56 2 56 0 39,11 37,11 25,13   83,19 72,45  
BİYOMÜHENDİSLİK 6 0 6 0 39,71 40,83     85,38    
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 5 0 23,75 32,50 49,45   71,69 71,86  
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 6 1 6 0 28,08 39,25 60,00   77,73 95,63  
CAM 2 1 2 0 18,88 17,75 30,75   61,21 59,53  
COĞRAFYA (ÖABT) 307 288 305 0 19,64 40,49 49,55   73,35 73,33  
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 260 244 259 0 20,18 41,66 49,14   74,26 73,83  
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 24 22 24 0 23,68 33,56 46,25   72,19 71,43  
ÇALGI YAPIM 1 0 1 0 38,25 56,50     92,63    
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 220 3 219 0 25,99 35,67 34,17   74,65 63,75  
ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE 3 2 3 0 21,75 32,17 48,13   70,33 72,80  
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 199 1 199 0 34,53 38,60 16,00   81,23 70,74  
ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ 26 23 25 0 15,14 27,42 45,82   63,96 64,63  
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI 6 6 6 0 21,42 30,08 48,83   69,06 69,72  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 65 19 65 0 29,42 30,84 44,12   74,21 71,73  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 29 25 28 0 22,34 27,46 48,32   68,26 68,76  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 28,75 42,75 52,00   79,92 78,77  
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 32 30 30 0 25,53 34,63 54,74   73,84 75,24  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ 4 2 4 0 32,38 31,19 50,88   76,14 73,22  
DANS 1 1 1 0 15,50 29,75 26,50   65,37 59,42  
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ 25 25 25 0 17,44 31,48 48,54   67,41 68,42  
DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 5 0 21,95 36,90 48,25   72,88 72,33  
DENİZ BİLİMLERİ 2 1 2 0 21,25 26,13 6,25   66,93 42,37  
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ 2 1 2 0 28,38 27,63 35,00   71,93 61,89  
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ 4 0 4 0 34,19 43,38     83,48    
DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 0 44,38 46,25     91,01    
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 15 4 15 0 37,45 36,88 48,81   82,08 79,21  
DERİ MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 0 32,25 18,75     69,68    
DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ 1 1 1 0 25,00 20,00 30,00   66,01 61,08  
DEVLET KONSERVATUVARI 6 6 6 0 16,25 16,04 31,58   58,78 56,31  
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI 8 7 8 0 17,38 12,75 28,00   57,76 55,01  
DİL BİLİMİ 2 1 2 0 14,75 28,13 37,25   64,09 55,00  
DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ 1 0 1 0 40,50 50,00     90,63    
DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ 3 2 3 0 27,83 35,00 51,00   75,40 71,82  
DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 20,25 6,00 51,00   56,00 60,88  
DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ 4 2 4 0 29,88 31,50 44,38   74,82 70,75  
DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ 1 0 1 0 20,00 37,00     71,77    
DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI 1 0 1 0 29,50 26,50     72,03    
EBELİK 423 52 418 0 26,27 25,60 43,00   69,64 67,77  
ECZACILIK 1 0 1 0 48,00 46,25     93,17    
EĞİTİM BİLİMLERİ 28 27 28 0 23,93 31,82 45,60   71,45 70,06  
EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI 2 1 1 0 46,00 6,00 46,00   71,31 70,41  
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 3 2 3 0 29,75 40,92 38,75   79,58 70,37  
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 1 1 1 0 6,00 47,50 45,00   68,84 68,26  
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 1 1 0 30,00 30,00 20,00   74,12 63,63  
EKONOMETRİ 61 0 60 0 30,78 37,18     78,27    
EKONOMİ 19 0 19 0 27,68 35,55     75,59    
EKONOMİ VE FİNANS 2 1 2 0 23,63 36,50 52,00   73,67 75,80  
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ 45 44 44 0 15,75 29,14 47,11   65,20 66,31  
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 31,00 40,00 45,00   79,85 76,34  
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 87 2 86 0 40,47 43,62 36,88   87,34 77,64  
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ 85 75 79 0 28,06 40,25 54,03   78,17 78,59  
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 659 1 647 0 40,42 44,32 54,50   87,67 78,80  
ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 31,25 34,50 50,88   77,17 76,37  
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 23 0 23 0 41,27 45,82     88,94    
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 43 40 42 0 29,21 39,67 55,10   78,61 78,88  
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 0 29,50 32,75 49,25   75,24 74,40  
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 43 1 43 0 43,65 44,58 55,00   89,71 79,01  
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ 15 9 15 0 30,45 36,58 48,28   77,77 73,66  
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 200 0 199 0 40,90 42,06     86,78    
ENDÜSTRİ TASARIMI 3 0 3 0 32,67 51,92     86,96    
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 1 0 1 0 47,50 21,75     80,29    
ENDÜSTRİYEL TASARIM 1 0 1 0 19,00 47,00     76,31    
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 6 5 6 0 20,25 36,08 45,30   71,45 69,78  
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ 5 1 5 0 30,20 26,50 27,00   72,44 66,47  
EV EKONOMİSİ 2 1 2 0 21,75 27,63 52,50   68,00 70,88  
FARS DİLİ VE EDEBİYATI 5 0 5 0 21,25 38,90     73,49    
FELSEFE 272 235 270 0 28,18 37,52 53,70   76,90 77,70  
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ 367 353 363 0 28,79 38,75 53,61   77,89 77,95  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 817 780 809 0 28,92 33,13 51,16   75,09 74,92  
FİNANS MATEMATİĞİ 1 0 1 0 16,25 51,00     76,73    
FİZİK (ÖABT) 267 221 264 0 31,40 33,55 48,84   76,77 74,74  
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 15 2 15 0 34,37 40,47 48,50   82,09 76,31  
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 119 106 115 0 31,27 33,15 47,28   76,49 74,64  
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 487 8 481 0 39,96 38,37 47,38   84,34 80,79  
FLÜT 1 0 1 0 41,00 47,00     89,39    
FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ 1 0 1 0 28,50 50,50     83,76    
FOTOĞRAF 8 5 7 0 17,36 21,96 38,05   62,48 60,75  
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 11 8 11 0 23,27 29,75 48,13   69,99 70,65  
FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ 1 1 1 0 20,25 38,75 57,50   72,82 75,43  
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 62 59 61 0 23,19 31,66 51,80   70,92 72,27  
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 20 19 20 0 19,49 30,41 41,01   68,08 65,78  
GAZETECİLİK 109 25 109 0 21,63 37,36 49,55   72,92 73,65  
GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER 4 2 4 0 18,31 36,63 53,63   70,57 75,07  
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 5 3 4 0 15,75 23,56 47,08   62,34 64,79  
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ 3 1 3 0 21,83 28,75 48,00   68,62 64,85  
GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ 7 1 7 0 43,39 33,93 59,00   84,10 83,10  
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4 2 4 0 35,69 32,63 42,63   78,85 76,53  
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 28 27 28 0 31,14 34,95 51,20   77,34 76,54  
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 341 60 341 0 36,85 40,08 49,45   83,37 79,61  
GİTAR 1 0 1 0 26,00 32,75     73,15    
GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 37 37 37 0 25,05 38,76 58,07   75,67 77,72  
GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 36 36 36 0 24,23 40,92 56,84   76,29 77,76  
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 64 63 64 0 22,86 38,10 57,35   74,04 76,37  
GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 2 2 2 0 26,50 14,00 42,38   63,82 63,69  
GÖRSEL İLETİŞİM SANATI 2 1 1 0 22,00 23,50 57,50   66,03 70,45  
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 5 2 5 0 20,75 29,40 43,38   68,31 63,15  
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 119 118 118 0 18,15 30,62 47,49   67,39 68,05  
GRAFİK 18 15 17 0 18,72 24,16 41,67   64,42 63,91  
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ 34 32 33 0 16,23 27,05 44,76   64,42 64,93  
GRAFİK SANATLAR 2 2 2 0 9,13 8,38 24,38   50,60 47,87  
GRAFİK TASARIM 13 9 12 0 16,23 29,88 45,61   65,87 66,73  
GRAFİK TASARIMI 11 7 11 0 18,39 22,39 37,11   63,30 61,34  
HALK BİLİM 2 0 2 0 25,13 40,88     76,81    
HALK EĞİTİMİ 1 0 1 0 25,00 43,00     77,82    
HALKLA İLİŞKİLER 14 4 13 0 22,98 38,90 41,75   74,52 69,68  
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 28 9 28 0 24,36 38,12 48,11   74,93 75,19  
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 163 64 163 0 22,88 38,60 49,80   74,30 73,58  
HAVA KONTROLÖRÜ 2 0 2 0 20,88 34,13     70,81    
HAVA TRAFİK KONTROL 5 0 5 0 31,95 27,25     73,87    
HAVA ULAŞTIRMA 4 0 4 0 33,44 37,81     80,18    
HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 46,00 33,00     85,17    
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 1 0 1 0 53,75 30,00     88,24    
HAYVANSAL ÜRETİM 4 0 4 0 18,81 33,81     69,43    
HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 22 19 21 0 21,70 37,02 54,54   72,79 74,00  
HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3 2 3 0 22,83 26,42 54,13   68,02 71,91  
HEMŞİRELİK 2058 369 2037 0 29,13 28,67 47,98   72,92 72,27  
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ 142 71 140 0 28,51 31,39 51,71   73,95 74,65  
HEYKEL 2 0 2 0 21,00 42,25     75,06    
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 4 0 4 0 37,00 37,69     82,23    
HİTİTOLOJİ 1 0 1 0 17,75 14,50     58,88    
HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI 1 0 1 0 39,00 42,00     85,63    
HUKUK 436 6 432 0 36,14 39,95 37,50   82,88 72,45  
HUNGAROLOJİ 1 0 1 0 17,00 40,00     71,53    
İÇ MİMARİ 3 2 3 0 14,67 44,67 54,63   72,53 74,94  
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI 2 2 2 0 28,00 35,63 49,88   75,82 75,04  
İÇ MİMARLIK 2 0 2 0 10,63 9,88     52,27    
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 3 0 3 0 28,75 34,08     75,47    
İKTİSAT 896 22 892 0 27,77 36,57 37,83   76,17 67,02  
İLAHİYAT (ÖABT) 1207 1129 1198 0 18,84 29,14 41,65   67,04 65,87  
İLETİŞİM 23 1 23 0 23,45 36,46 33,25   73,54 56,05  
İLETİŞİM TASARIMI 2 0 2 0 28,38 22,38     69,24    
İLETİŞİM VE TASARIM 1 0 1 0 40,25 48,75     89,84    
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 647 634 643 0 21,90 33,00 46,40   70,84 70,20  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 316 303 313 0 36,31 32,94 53,76   79,38 78,89  
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 0 24,50 32,00     71,88    
İNGİLİZ DİL BİLİMİ (ÖABT) 16 13 16 0 21,88 26,91 49,40   67,70 67,15  
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (ÖABT) 113 106 111 0 20,14 25,71 43,77   66,05 65,75  
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ (ÖABT) 6 6 6 0 17,71 28,04 42,75   65,81 65,27  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 432 415 423 0 22,43 30,68 50,36   69,97 70,87  
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 611 5 599 0 38,43 41,25 28,55   84,91 68,78  
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI 7 4 6 0 21,75 23,21 32,31   65,73 60,82  
İSTATİSTİK 118 0 115 0 33,56 37,81     80,25    
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 5 0 5 0 33,00 30,50     76,16    
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT 3 1 3 0 30,83 34,33 22,75   76,84 55,19  
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 18 17 18 0 25,65 25,13 46,28   69,03 68,97  
İŞLETME 2066 42 2043 0 24,31 34,18 34,02   72,88 63,23  
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ 11 0 11 0 24,09 34,50     72,92    
İŞLETME ENFORMATİĞİ 1 0 1 0 24,75 34,25     73,18    
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 0 42,88 39,38     86,59    
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ 4 2 3 0 21,67 29,17 38,38   68,74 62,98  
İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ 7 5 7 0 29,79 38,04 50,10   78,12 77,95  
İŞLETME-EKONOMİ 15 0 15 0 24,70 40,63     76,43    
İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI 2 2 2 0 22,50 42,88 59,50   76,27 78,64  
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 203 14 202 0 35,15 40,96 30,36   82,81 71,20  
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 37 0 37 0 34,70 39,78     81,94    
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 146 2 145 0 32,62 41,57 30,50   81,62 68,21  
KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ 9 7 8 0 22,06 34,31 46,25   71,61 68,80  
KAMU YÖNETİMİ 1190 91 1179 0 24,16 35,61 44,87   73,52 71,69  
KARA ULAŞTIRMA 2 1 2 0 18,50 47,75 62,00   76,40 76,85  
KEMAN 1 1 1 0 39,00 47,50 58,75   88,46 87,33  
KİMYA (ÖABT) 317 191 311 0 31,55 35,85 47,30   78,05 73,22  
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 150 2 149 0 38,21 41,71 47,50   85,02 82,69  
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 178 169 175 0 29,88 31,74 47,39   74,94 73,53  
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 10 0 10 0 40,20 41,78     86,23    
KLASİK ARKEOLOJİ 1 0 1 0 28,75 42,50     79,80    
KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ 1 1 1 0 22,00 16,00 36,00   62,17 60,31  
KOMPOZİSYON 1 1 1 0 14,75 6,50 29,75   52,99 51,44  
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 62 20 60 0 24,51 32,72 51,64   72,25 74,54  
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ 56 53 55 0 24,74 33,87 50,08   72,98 73,15  
KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 18 17 18 0 21,46 29,94 47,66   69,01 68,97  
KONTROL MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 0 39,88 28,25     79,09    
KUYUMCULUK 5 4 5 0 15,85 29,15 41,38   65,27 65,31  
KÜLTÜRTEKNİK 1 1 1 0 44,00 5,00 54,00   69,61 71,88  
KÜTÜPHANECİLİK 4 0 4 0 25,94 35,50     74,53    
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI 2 1 2 0 18,75 30,63 46,00   67,75 71,52  
LEH DİLİ VE EDEBİYATI 1 0 1 0 22,50 46,25     78,01    
LOJİSTİK YÖNETİMİ 6 1 6 0 27,25 35,29 38,25   75,20 60,74  
MADEN MÜHENDİSLİĞİ 109 1 106 0 31,50 42,00 45,00   81,17 74,15  
MAKİNA (DKK) 1 0 1 0 30,00 40,00     79,26    
MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ 4 3 4 0 29,00 45,56 55,50   81,52 80,68  
MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ 5 5 5 0 21,40 38,90 48,40   73,58 72,89  
MAKİNE 1 0 1 0 15,00 45,00     72,90    
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 532 7 528 0 39,31 43,18 44,75   86,42 74,01  
MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ 23 22 22 0 25,52 39,51 51,36   76,34 75,93  
MALİYE 519 7 515 0 26,72 37,00 36,21   75,76 64,86  
MALİYE-MUHASEBE 3 0 3 0 17,33 38,00     70,70    
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 8 0 8 0 34,34 31,19     77,31    
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 0 43,00 49,25     91,74    
MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ 20 18 20 0 23,83 38,63 51,68   74,88 75,03  
MATEMATİK (ÖABT) 625 557 620 0 37,47 35,85 50,40   81,56 79,19  
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 3 0 3 0 42,83 25,67     79,53    
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (ÖABT) 419 406 417 0 37,24 35,82 52,47   81,41 79,94  
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 13 6 13 0 36,23 34,13 47,21   79,95 76,53  
MATEMATİK VE İNFORMATİK 4 1 4 0 35,94 40,69 38,75   83,14 66,24  
MATEMATİK VE İSTATİSTİK 8 1 8 0 38,88 33,75 61,25   81,32 67,80  
MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1 0 1 0 42,75 51,25     92,61    
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 20 0 20 0 42,69 38,91     86,24    
MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 5 4 5 0 31,40 32,80 51,25   76,39 74,13  
MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 0 21,50 28,00 48,75   68,04 68,95  
METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 8 8 8 0 27,03 34,53 53,69   74,68 75,50  
METAL ÖĞRETMENLİĞİ 54 53 53 0 26,56 38,60 51,49   76,49 76,08  
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 0 36,88 39,38     83,02    
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 29 0 29 0 40,13 38,34     84,43    
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 4 0 4 0 46,00 23,19     80,14    
