Eklenme Tarihi: 27.01.2016 16:07
2016 Şubat 30 Bin Öğretmen Atamasında Branş Dağılımı 2016 Şubat 30 Bin Öğretmen Atamasında Branş Dağılımı

 

SN KOD ALAN ADI Taban
Puan
İlk Atama Yeniden Atama ve Kurumlar arası Yeniden Atama Milli Sporcu TOPLAM
1 7028 Adalet 50 54 1   55
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 29 1   30
3 2246 Almanca 50 208 2   210
4 7092 Arapça 50 148 2   150
5 2265 Beden Eğitimi 50 714 7 80 801
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 1.197 11   1.208
7 1123 Biyoloji 50 695 6   701
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 1 0   1
9 1963 Büro Yönetimi 50 74 1   75
10 1207 Coğrafya 50 347 3   350
11 4927 Çince 50 2 0   2
12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 49 1   50
13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 18 1   19
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 9 1   10
15 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 50 2 0   2
16 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 2.794 24   2.818
17 4942 Eğlence Hizmetleri 50 2 0   2
18 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 148 1   149
19 7036 El San.Tek./Nakış 50 89 1   90
20 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 106 1   107
21 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 103 1   104
22 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 25 1   26
23 1371 Felsefe 50 203 2   205
24 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.393 13   1.406
25 1390 Fizik 50 398 4   402
26 1417 Fransızca 50 14 1   15
27 4951 Gazetecilik 50 3 1   4
28 7111 Gemi Yapımı / Gemi Donatım 50 1 0   1
29 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 5 1   6
30 7112 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 1 0   1
31 7044 Gıda Teknolojisi 50 64 1   65
32 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 107 1   108
33 7102 Görsel Sanatlar 50 400 4   404
34 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 11 1   12
35 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 74 1   75
36 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1 0   1
37 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 57 1   58
38 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 2 0   2
39 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 4 1   5
40 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 89 1   90
41 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1 0   1
42 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 3 1   4
43 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 537 7   544
44 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 50 1.997 17   2.014
45 1524 İngilizce 50 3.098 26   3.124
46 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 3 0   3
47 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarım 50 70 1   71
48 4899 İspanyolca 50 3 0   3
49 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 428 4   432
50 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 34 1   35
51 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 20 1   21
52 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 14 1   15
53 7056 Makine Tek./Makine Model 50 3 0   3
54 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 50 3 1   4
55 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 67 1   68
56 1700 Matbaa 50 9 1   10
57 2353 Matematik 50 1.043 9   1.052
58 4972 Metal Teknolojisi 50 45 1   46
59 7104 Metalurji Teknolojisi 50 2 0   2
60 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 63 1   64
61 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 36 1   37
62 4976 Muhasebe ve Finansman 50 141 1   142
63 1822 Müzik 50 545 6   551
64 4977 Müzik Aletleri Yapımı 50 2 0   2
65 4439 Okul Öncesi 50 1.814 16   1.830
66 7106 Özel Eğitim 50 376 4   380
67 4978 Pazarlama ve Perakende 50 25 1   26
68 4979 Plastik Teknolojisi 50 9 0   9
69 2368 Psikoloji 50 3 1   4
70 2838 Radyo-Televizyon 50 17 1   18
71 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 3 1   4
72 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 6 1   7
73 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 9 1   10
74 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 5 0   5
75 7103 Rehberlik 50 1.606 14   1.620
76 4883 Rusça 50 11 1   12
77 7115 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 50 188 2   190
78 4901 Sağlık Bilgisi 50 9 1   10
79 1959 Sanat Tarihi 50 3 0   3
80 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 7 1   8
81 7075 Sanat ve Tasarım/Iç Mekan Dekorasyon 50 12 1   13
82 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 50 1 0   1
83 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 24 0   24
84 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3.267 25   3.292
85 2510 Sosyal Bilgiler 50 801 8   809
86 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 14 1   15
87 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 21 1   22
88 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 2 0   2
89 2036 Tarih 50 398 4   402
90 7101 Tasarım Teknolojileri 50 3 0   3
91 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 287 3   290
92 7081 Tekstil Tek./Tekstil 50 36 1   37
93 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 50 3 0   3
94 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 22 1   23
95 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 74 1   75
96 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 1.040 10   1.050
97 2143 Türkçe 50 1.497 14   1.511
98 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 11 1   12
99 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 6 1   7
100 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 3 0   3
101 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 50 15 0   15
102 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 50 5 0   5
103 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 29 1   30
104 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 150 2   152
GENEL TOPLAM   29.620 300 80 30.000
Kaynak:MEB
Bu Sayfa 2629  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+7)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar