Eklenme Tarihi: 09.09.2013 19:25
2013 Öğretmen Atamalarında Oluşan Minimum Puanlar 2013 Öğretmen Atamalarında Oluşan Minimum Puanlar

 

ÖNCELİK KODU BRANŞ MİN PUAN ATANAN SAYI BAŞVURU SAYI
1 7028 Adalet 79.131 6 60
2 7028 Adalet     1
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 72.095 13 33
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri     1
1 2246 Almanca 70.791 411 1259
1 7092 Arapça 60.059 116 120
1 4933 Bahçecilik 63.198 1 1
1 2265 Beden Eğitimi 67.127 1511 3394
1 1119 Bilişim Teknolojileri 79.152 1576 3930
2 1119 Bilişim Teknolojileri     3
1 1123 Biyoloji 79.477 321 2202
2 1123 Biyoloji     1
1 1963 Büro Yönetimi 75.426 23 82
1 1207 Coğrafya 75.061 490 1982
1 4927 Çince 72.755 2 6
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 63.78 176 239
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 85.441 13 113
1 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 60.475 8 8
2 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 75.666 7 7
1 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 65.342 2 6
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 60.007 1756 1865
2 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 75.005 62 67
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 69.766 101 219
1 7036 El San.Tek./Nakış 65.704 136 237
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 82.134 92 467
2 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik     1
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 85.009 39 233
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 84.456 14 45
1 1371 Felsefe 84.537 152 2270
2 1371 Felsefe     2
1 1386 Fen ve Teknoloji 74.008 2729 7584
1 1390 Fizik 80.364 134 1501
2 1390 Fizik     1
1 4951 Gazetecilik 75.292 6 51
1 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 82.741 14 119
1 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 90.415 1 28
1 7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 82.013 1 11
1 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 81.856 7 76
1 7044 Gıda Teknolojisi 63.929 26 34
2 7044 Gıda Teknolojisi     2
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 81.159 67 743
1 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60.629 17 18
1 1925 Görsel Sanatlar/Resim 70.536 357 1566
1 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 64.998 1 1
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 66.394 30 84
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 62.107 20 25
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72.467 20 76
1 7047 Harita-Tapu-Kadastro 61.827 1 1
2 7047 Harita-Tapu-Kadastro 83.028 1 1
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 76.164 30 176
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 60.025 419 422
2 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 75.201 11 11
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 68.168 3604 4921
1 1524 İngilizce 68.833 5055 8957
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 84.417 9 146
1 4599 İtalyanca 62.56 1 1
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 79.216 168 1410
1 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 60.656 18 18
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 61.315 1 1
1 1700 Matbaa 81.859 3 31
1 2353 Matematik 76.412 1969 5830
2 2353 Matematik     6
1 4976 Muhasebe ve Finansman 80.942 63 268
1 1822 Müzik 60.059 189 193
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 69.746 1815 4502
1 1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 82.084 36 413
1 4978 Pazarlama ve Perakende 72.529 30 53
2 4978 Pazarlama ve Perakende     15
1 4979 Plastik Teknolojisi 92.061 4 83
1 2838 Radyo-Televizyon 83.095 12 99
1 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 84.809 2 44
1 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 84.19 4 49
1 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 76.444 7 14
1 1894 Rehber Öğretmen 60.038 2333 2455
2 1894 Rehber Öğretmen 81.593 1 1
1 4883 Rusça 71.032 11 40
1 4901 Sağlık Bilgisi 61.083 3 3
1 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 75.348 15 154
2 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri     1
1 7074 Sağlık/Hemşirelik 77.508 7 91
1 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 87.343 2 64
1 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 66.828 8 19
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 82.142 5 52
1 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 62.717 7 10
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 64.481 14 30
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 85.559 1841 9795
1 2510 Sosyal Bilgiler 76.825 1761 7587
1 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 77.637 1 1
1 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 60.884 6 7
1 2036 Tarih 79.526 371 3673
2 2036 Tarih     3
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 60.052 146 152
2 4900 Teknoloji ve Tasarım 60.764 35 37
3 4900 Teknoloji ve Tasarım     1
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 91.213 1 17
1 7083 Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme 79.755 26 87
1 7085 Tekstil Tek./Tekstil Makineleri 79.315 2 8
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 76.878 49 199
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 75.088 2469 7733
2 1283 Türk Dili ve Edebiyatı     9
1 2143 Türkçe 73.356 3065 7638
1 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 84.112 3 20
2 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği     6
1 4991 Ulaştırma Hizmetleri 66.595 1 1
2 4991 Ulaştırma Hizmetleri 75.763 2 2
1 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 68.329 104 193
2 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri     6
1 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 60.004 290 298
2 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği     1
Kaynak:MEB
Bu Sayfa 4465  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (8+4)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar