Eklenme Tarihi: 12.08.2012 01:17
2012 KPSS İstatistik Sonuçlarımız

2012 KPSS için site üzerinden hesaplanan puanlara ait istatistik.

Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Almanca 914 620 890 35,07 40,45 80,31 73,29 77,18
Antrenörlük 537 125 532 35,26 39,68 73,61 72,91 77,53
Arkeoloji 477 113 472 36,99 41,23 76,85 75,08 79,02
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 220 57 211 40,85 41,12 79,61 77,66 79,38
Beden Eğitimi 2633 2455 2615 28,52 38,58 75,90 67,74 72,60
Bes/Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. 133 58 131 38,06 38,84 71,01 74,19 73,35
Bilgisayar 1397 1165 1378 43,81 41,77 83,66 79,93 84,20
Bilgisayar Mühendisliği 537 30 529 46,51 41,00 65,50 81,14 76,60
Biyoloji 1665 812 1658 43,69 43,19 84,30 80,78 84,52
Büro Yön. ve Sekreterlik Grb 133 43 129 32,90 38,69 61,03 70,70 68,01
Coğrafya 1139 1061 1133 30,53 43,34 80,26 72,21 77,36
Çalışma Ekonomisi ve End.İliş. 355 14 354 38,25 40,01 63,63 75,10 68,33
Çevre Mühendisliği 400 17 396 44,15 41,00 64,37 79,64 72,34
Deniz Bilimleri Mühendisliği 28 3 27 36,53 38,89 50,50 73,23 68,80
Diğer Bölümler 245 50 243 35,86 35,39 59,10 70,48 65,18
Din Kült. ve Ahl.Bil. 290 261 287 33,38 37,38 72,41 70,17 72,79
Diş Protez 30 8 29 38,45 37,70 64,75 73,72 76,84
Döküm/Endüstriyel Döküm 31 9 31 37,50 38,86 73,36 73,86 72,64
Ebelik (4 yıllık) 298 20 296 37,15 30,26 59,24 67,96 70,22
Eczacılık 58 9 58 42,45 34,06 59,86 73,91 71,59
Ekonometri 147 10 147 41,63 39,27 61,50 76,86 70,90
El Sanatları/Dekoratif San 86 73 85 30,76 38,65 78,90 69,26 74,55
Elektrik 434 349 433 38,42 39,53 78,35 74,90 79,55
Elektrik Mühendisliği 138 14 136 44,23 39,90 58,25 78,95 71,93
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 914 22 906 46,66 41,64 61,90 81,68 72,44
Elektronik Mühendisliği 125 29 125 44,02 42,82 73,72 80,76 77,45
Elektronik/Telekominikas. 210 115 209 43,92 42,78 81,65 80,64 82,37
Endüstri Mühendisliği 406 23 404 46,13 41,21 71,15 81,02 79,57
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 64 39 63 40,88 41,19 81,62 77,62 83,55
Felsefe 974 914 973 38,52 40,93 81,65 75,90 80,18
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 3030 2941 3015 45,70 43,54 87,11 82,34 86,43
Fizik 1018 649 1013 44,71 42,88 84,54 81,24 85,49
Fizik Mühendisliği 35 0 35 44,89 40,81   79,96  
Fransızca 60 38 60 28,89 36,32 69,85 66,49 69,80
Gazetecilik/Halkla İlişkiler 163 29 162 31,46 41,27 77,64 71,45 76,33
Gemi İnşa Mühendisliği 18 0 18 45,01 33,93   75,57  
Genel Mühendislik Bölümleri 6 0 6 39,29 32,29   70,71  
Gıda Mühendisliği 683 20 678 46,79 43,70 49,28 83,14 69,83
Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas. 190 180 188 35,29 41,16 83,05 73,92 79,52
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 13 11 13 41,19 41,35 71,80 77,98 76,62
Güverte 27 4 27 41,10 35,40 59,13 73,95 69,21
Güzel Sanatlar Fak. 74 50 73 26,24 32,44 66,06 62,19 64,77
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 3 0 3 45,33 50,50   86,69  
Hemşirelik (4 yıllık) 1190 166 1182 37,65 30,15 58,99 68,22 63,50
Hukuk 450 9 447 43,29 41,58 41,00 79,43 61,19
İ.H.L. Meslek Dersleri 137 114 137 30,92 33,98 67,23 66,28 69,25
İHL Meslek Dersleri Arapça 44 38 43 25,16 31,61 67,56 60,93 66,24
İİBF Genel Bölümler 362 7 361 39,47 39,94 42,79 75,87 63,00
İktisat 1767 19 1761 38,26 39,80 50,51 74,97 65,20
İlahiyat Fak.Bölümleri 220 149 220 28,86 32,82 60,04 64,17 65,58
İletişim Fak.Bölümleri 210 27 210 30,05 41,11 65,28 70,42 67,48
İlköğretim Matematik Öğr. 2087 2049 2077 49,18 44,21 87,54 85,04 88,35
İngilizce 3108 3057 3098 32,63 39,89 83,05 71,32 77,59
İnşaat Mühendisliği 1029 13 1025 45,69 40,90 37,92 80,59 59,71
İstatistik 305 2 303 45,89 40,97 70,00 80,77 76,59
İş Eğit.(İş ve Tek. Eğit) 7 2 7 39,39 38,61 60,00 74,94 72,88
İş Eğitimi ( Ticaret ) 6 5 6 23,21 25,42 22,45 55,56 45,28
İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) 11 5 11 36,86 37,77 72,70 72,72 74,64
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 50 43 50 29,99 34,31 70,69 65,89 69,49
İşletme 4870 81 4851 34,66 38,71 36,02 71,88 57,73
İşletme Mühendisliği 12 2 12 40,71 37,60 60,00 75,15 74,55
Japonca 5 1 5 35,80 37,05 72,75 71,54 71,88
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 264 5 262 42,29 36,52 22,85 75,47 58,46
Jeofizik Mühendisliği 145 0 143 42,60 41,34   78,86  
Jeoloji Mühendisliği 435 3 434 42,99 42,25 74,58 79,72 77,33
Kamu Yönetimi 1800 47 1791 35,59 40,65 48,99 73,78 62,08
Kimya 1266 566 1265 44,70 42,52 82,79 81,01 84,26
Kimya Mühendisliği 317 3 315 45,31 41,62 40,50 80,80 61,19
Klâsik Ciltçilik 1 0 1 40,75 35,50   73,79  
Kuaförlük/Cilt Bakımı 19 17 19 26,33 26,79 63,57 58,53 62,16
Maden Mühendisliği 247 3 246 43,20 41,69 65,00 79,48 81,87
Mahallî İdareler Grubu 10 2 10 33,50 36,60 99,50 69,89 97,83
Makina,Tesviye,Kalıp 205 176 201 37,26 40,35 77,33 74,68 78,86
Makine Mühendisliği 970 12 963 46,38 42,42 51,73 82,03 68,60
Makine Ressamlığı 68 54 68 38,80 38,64 71,81 74,57 76,55
Maliye 921 15 917 38,66 40,25 51,53 75,53 68,66
Matbaa 43 33 43 37,73 38,50 77,50 73,76 78,27
Matematik 3115 2403 3107 49,32 43,91 86,38 84,92 88,00
Matematik Mühendisliği 24 5 24 46,46 40,00 70,50 80,43 82,46
Metal İşleri 240 210 229 37,06 39,59 76,69 74,05 77,44
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 99 1 98 45,55 41,55 50,00 80,93 78,28
Meteoroloji Mühendisliği 6 3 6 36,29 36,08 62,08 71,23 68,69
Mimarlık 201 7 199 44,83 36,74 31,61 77,25 54,94
Mobilya ve Dekorasyon 130 114 128 34,50 39,61 75,62 72,37 76,71
Model 1 0 1 45,00 40,00   79,56  
Motor 197 173 192 39,64 41,49 80,42 77,00 80,95
Muhasebe Grubu 275 166 273 35,65 35,26 69,07 70,26 73,41
Müzik 490 484 488 22,47 26,52 61,24 55,80 59,58
Nakış 52 47 52 26,16 39,34 77,89 66,68 72,62
Nükleer Fizik Mühendisliği 9 0 9 44,25 40,72   79,54  
Okul Öncesi Öğrt./ Çoc.Gel.Eğ.Öğrt. 1632 1610 1624 31,23 30,15 69,64 63,98 67,96
Orman Endüstri Mühendisliği 52 0 52 40,17 41,12   77,11  
Orman Mühendisliği 251 4 250 40,87 40,60 27,13 77,22 52,40
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 10 0 10 46,50 29,53   73,62  
Peyzaj Mimarlığı 79 2 79 43,59 39,14 71,50 78,07 79,55
Psikoloji 192 11 188 39,22 34,26 67,80 71,96 69,32
Radyo-Televizyon 70 7 69 29,48 39,94 69,61 69,29 69,17
Rehber Öğretmen 458 451 456 41,29 35,15 76,66 73,91 77,08
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 1008 990 999 26,08 36,79 76,31 64,95 70,95
Resim/Grafik 44 40 44 23,68 29,43 68,41 58,52 63,79
Rusça 30 22 30 29,17 36,31 73,78 66,67 70,55
Sağ.Bilg/Sağ.Mes.Bil.Ders 95 50 94 35,60 30,71 60,74 67,23 65,97
Sanat Tarihi 160 33 158 29,76 42,36 79,70 71,05 78,11
Seramik 6 4 6 26,25 36,33 78,25 64,76 74,15
Seramik Mühendisliği 17 3 17 39,81 42,29 86,00 77,64 82,51
Sınıf Öğretmenliği 2786 2737 2772 42,26 39,99 81,69 77,74 81,40
Sosyal Bilgiler 3436 3358 3417 32,48 45,36 86,16 74,82 81,13
Sosyoloji 725 279 721 38,66 39,44 75,39 75,00 77,04
Spor Yöneticiliği 210 3 208 32,02 40,53 84,17 71,33 74,82
Su Ürünleri 53 4 52 36,11 38,55 38,00 72,73 57,22
Su Ürünleri Mühendisliği 162 3 160 38,14 37,87 23,58 73,63 53,65
Süs Bitkileri 5 2 5 36,95 40,70 63,75 74,70 77,95
Şehir Bölge Planlama Bölümü 147 4 147 44,30 39,64 72,63 78,85 69,65
Tarih 2139 1754 2131 31,84 45,38 85,30 74,41 80,85
Teknoloji ve Tasarım 44 43 44 33,70 32,48 71,63 67,15 70,65
Tekstil 58 41 57 37,72 38,75 78,34 73,93 78,67
Tekstil Mühendisliği 95 2 95 44,50 39,19 44,88 78,67 52,27
Telekomunikasyon Mühendisliği 11 1 11 41,25 37,66 93,00 75,54 89,23
Tesisat Teknolojisi 161 151 160 37,43 39,42 79,80 74,18 78,94
Trikotaj 5 2 5 30,05 28,80 43,88 62,31 52,14
Turizm ve Otelcilik Grubu 237 54 237 38,09 39,53 74,75 74,68 75,41
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 3594 3276 3577 37,13 43,97 85,17 76,98 82,13
Türkçe 3370 3310 3363 40,83 45,21 87,38 80,23 85,12
Uçak Bakımı Teknisyenliği Gövde-Motor 7 2 7 36,93 38,89 90,75 73,50 91,44
Uçak Mühendisliği 9 0 9 44,78 40,81   79,87  
Uluslararası İlişkiler 351 3 347 41,15 41,91 55,50 78,28 74,61
Veterinerlik 372 7 372 38,13 34,11 31,50 71,14 51,48
Yapi/Yapi Ressamlığı/Harita ve Kadastro 136 117 136 38,64 39,52 74,72 75,04 77,06
Yazılım Mühendisliği 9 2 9 34,97 36,50 62,00 70,50 70,97
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 75 70 75 31,43 29,27 61,53 63,53 64,28
Ziraat Mühendisliği 914 15 911 36,16 35,40 36,37 70,69 57,66

 

Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 71018 41271 70610 38,60 40,76 81,69 75,82 80,13

 

Kaynak:
Bu Sayfa 24103  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (1+5)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar