Eklenme Tarihi: 30.06.2012 03:09
2011 KPSS İstatistik Sonuçları

Bölüm

Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Almanca 502 409 492 37,68 39,28 72,58 70,26 65,75
Antrenörlük 250 86 245 37,22 38,68 69,43 69,51 67,61
Arkeoloji 213 76 206 39,90 41,60 71,79 73,46 70,58
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 90 54 87 43,56 41,62 74,40 76,27 71,42
Beden Eğitimi 1875 1725 1860 34,07 39,12 72,64 67,39 64,01
Bes/Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. 48 31 43 42,76 37,35 78,83 72,89 69,95
Bilgisayar 1472 1376 1454 47,65 41,26 78,82 79,16 75,54
Bilgisayar Mühendisliği 156 27 146 48,70 39,46 71,95 78,80 71,06
Biyoloji 1194 935 1184 47,72 42,39 80,91 79,95 77,21
Büro Yön. ve Sekreterlik Grb 84 57 80 36,57 35,30 62,65 66,83 58,02
Coğrafya 1021 947 1004 35,35 43,73 75,45 71,35 68,07
Çalışma Ekonomisi ve End.İliş. 161 11 159 42,25 38,80 41,89 73,44 54,77
Çevre Mühendisliği 108 10 106 47,75 40,18 45,95 78,54 53,84
Deniz Bilimleri Mühendisliği 8 3 8 46,84 38,97 80,67 77,07 71,23
Diğer Bölümler 104 38 100 37,70 34,40 59,31 67,11 57,86
Din Kült. ve Ahl.Bil. 288 268 282 38,97 39,21 69,03 71,20 65,36
Diş Protez 14 8 14 43,55 39,50 62,28 74,89 67,05
Döküm/Endüstriyel Döküm 18 10 18 39,43 32,90 56,10 67,46 59,77
Ebelik (4 yıllık) 54 19 51 39,65 33,28 55,34 67,88 53,48
Eczacılık 25 9 25 42,07 33,34 55,22 69,77 58,36
Ekonometri 54 9 51 43,27 38,51 78,53 74,03 72,71
El Sanatları/Dekoratif San 120 109 118 32,45 36,11 70,20 64,20 60,21
Elektrik 472 414 464 43,95 40,00 74,24 75,52 71,34
Elektrik Mühendisliği 59 28 56 45,04 40,38 70,64 76,60 69,90
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 216 37 210 49,83 42,65 74,51 81,74 73,23
Elektronik Mühendisliği 67 31 65 44,07 40,77 72,25 76,11 70,05
Elektronik/Telekominikas. 185 152 181 45,00 42,53 79,01 77,96 75,89
Endüstri Mühendisliği 185 54 181 47,12 41,04 76,10 78,62 72,02
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 65 49 64 44,11 41,35 71,13 76,51 70,67
Felsefe 927 880 920 42,16 38,75 74,64 73,34 69,17
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 3002 2950 2988 50,10 43,67 83,97 82,60 80,00
Fizik 956 783 950 48,56 41,67 81,53 80,13 78,17
Fizik Mühendisliği 8 4 8 47,34 40,97 63,75 78,74 64,16
Fransızca 56 46 55 34,65 37,76 70,63 66,95 62,41
Gazetecilik/Halkla İlişkiler 97 37 94 33,70 40,45 66,53 67,97 61,24
Gemi İnşa Mühendisliği 14 0 13 51,23 39,21 80,58
Genel Mühendislik Bölümleri 2 0 2 53,25 43,13 84,66
Gıda Mühendisliği 103 8 101 49,01 40,34 38,66 79,61 50,91
Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas. 229 213 227 40,00 39,78 76,74 72,35 69,30
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 16 15 16 39,53 32,86 69,52 67,51 61,60
Güverte 8 4 8 46,28 39,50 74,19 76,98 72,14
Güzel Sanatlar Fak. 70 52 66 29,80 31,83 64,24 59,39 55,08
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 1 0 0
Hemşirelik (4 yıllık) 263 125 259 41,44 29,58 51,43 66,85 50,98
Hukuk 97 13 96 45,57 40,21 32,10 76,89 46,96
İ.H.L. Meslek Dersleri 50 45 50 38,69 34,99 62,06 68,25 60,58
İHL Meslek Dersleri Arapça 25 23 25 30,89 33,93 56,48 61,59 52,48
İİBF Genel Bölümler 115 8 110 42,75 38,71 51,69 73,76 51,00
İktisat 963 69 933 40,39 36,34 35,30 70,42 46,51
İlahiyat Fak.Bölümleri 93 72 93 34,33 36,56 57,57 65,93 56,43
İletişim Fak.Bölümleri 76 13 72 33,66 38,53 69,46 66,69 63,84
İlköğretim Matematik Öğr. 1827 1796 1814 52,03 44,16 84,24 84,39 81,44
İngilizce 3165 3122 3149 37,97 40,19 78,06 71,07 68,62
İnşaat Mühendisliği 192 6 185 48,64 38,74 32,75 78,28 46,59
İstatistik 117 13 112 48,89 34,60 35,42 75,80 54,10
İş Eğit.(İş ve Tek. Eğit) 6 5 6 37,88 33,54 54,45 66,69 56,42
İş Eğitimi ( Ticaret ) 5 4 5 27,95 29,75 52,13 56,64 45,57
İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) 5 2 4 36,63 40,63 36,25 70,32 48,44
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 56 55 55 34,69 35,47 69,91 65,50 61,17
İşletme 2908 158 2827 36,07 35,46 39,28 66,54 49,62
İşletme Mühendisliği 3 0 2 43,75 40,63 75,77
Japonca 11 4 9 36,89 34,50 79,25 66,55 73,14
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 52 2 48 48,41 40,71 37,00 79,40 50,87
Jeofizik Mühendisliği 23 2 22 48,24 41,65 57,50 79,87 60,25
Jeoloji Mühendisliği 108 7 106 46,89 42,47 21,64 79,37 53,78
Kamu Yönetimi 1032 70 1000 37,46 37,84 42,13 69,15 51,55
Kimya 883 664 878 49,00 41,75 81,45 80,52 78,21
Kimya Mühendisliği 89 6 88 48,74 39,83 50,71 79,08 57,59
Klâsik Ciltçilik 1 1 1 50,00 50,00 90,00 86,63 85,33
Kuaförlük/Cilt Bakımı 11 9 10 25,45 31,05 62,97 55,57 52,73
Maden Mühendisliği 63 2 63 45,50 37,83 57,38 75,30 65,94
Mahallî İdareler Grubu 2 1 2 42,00 41,00 72,00 74,68 65,32
Makina,Tesviye,Kalıp 277 245 272 41,55 38,97 70,00 73,01 67,46
Makine Mühendisliği 228 12 221 49,14 40,79 48,88 80,00 53,16
Makine Ressamlığı 129 122 127 42,69 37,32 69,14 72,82 66,93
Maliye 527 40 503 41,32 38,01 47,84 72,22 54,83
Matbaa 30 21 30 36,65 37,60 72,83 68,38 65,27
Matematik 2325 2119 2305 51,87 42,97 82,64 83,51 80,40
Matematik Mühendisliği 3 2 3 53,17 42,25 82,50 84,03 80,29
Metal İşleri 343 317 337 40,58 37,49 69,32 71,31 66,04
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 22 2 22 46,52 39,93 41,00 77,44 49,01
Meteoroloji Mühendisliği 1 0 1 47,50 41,25 79,05
Mimarlık 53 5 52 47,77 35,43 24,05 75,48 48,75
Mobilya ve Dekorasyon 194 183 193 39,25 38,32 70,73 70,84 66,23
Model 1 0 1 28,75 35,00 60,65
Motor 229 214 227 41,77 38,67 69,62 72,99 67,17
Muhasebe Grubu 189 131 184 41,50 36,38 67,27 71,30 66,62
Müzik 471 457 462 26,80 27,71 57,28 54,43 47,78
Nakış 60 59 59 29,71 38,35 69,59 63,56 59,51
Nükleer Fizik Mühendisliği 3 1 3 45,00 35,42 60,00 73,35 54,85
Okul Öncesi Öğrt./ Çoc.Gel.Eğ.Öğrt. 2121 2074 2098 33,61 29,35 62,18 60,70 54,47
Orman Endüstri Mühendisliği 21 6 19 39,38 32,54 32,92 67,19 40,17
Orman Mühendisliği 58 4 57 45,04 40,36 39,13 76,58 51,79
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 2 1 2 21,88 26,75 15,00 50,04 18,30
Peyzaj Mimarlığı 19 4 18 46,88 37,44 38,19 76,10 60,95
Psikoloji 28 4 24 40,92 34,85 68,63 69,86 59,00
Radyo-Televizyon 36 11 34 38,33 42,49 64,05 72,83 64,35
Rehber Öğretmen 461 455 458 44,80 34,09 71,65 72,34 67,22
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 830 812 822 30,36 36,88 69,05 63,10 59,02
Resim/Grafik 39 37 39 29,72 31,05 64,74 58,83 54,40
Rusça 20 14 19 31,54 33,58 59,39 61,86 52,34
Sağ.Bilg/Sağ.Mes.Bil.Ders 66 44 65 33,72 29,52 48,88 60,91 49,67
Sanat Tarihi 112 38 109 33,20 41,73 67,33 68,41 62,94
Seramik 8 5 6 23,33 40,42 64,70 60,01 55,61
Seramik Mühendisliği 7 5 7 50,11 43,96 84,90 82,80 81,80
Sınıf Öğretmenliği 3963 3910 3930 47,59 40,29 77,05 78,49 74,09
Sosyal Bilgiler 3064 2997 3048 38,20 45,94 80,58 74,97 72,74
Sosyoloji 304 196 299 40,87 37,47 68,13 71,52 64,26
Spor Yöneticiliği 94 6 93 31,49 37,54 53,88 64,39 61,83
Su Ürünleri 12 1 12 42,00 37,29 10,00 72,27 27,56
Su Ürünleri Mühendisliği 39 3 37 43,36 33,31 59,58 70,74 57,86
Şehir Bölge Planlama Bölümü 32 6 32 46,24 37,22 68,75 75,47 73,66
Tarih 2001 1707 1980 36,20 45,89 79,27 73,40 71,77
Teknoloji ve Tasarım 104 98 101 39,95 33,52 66,64 68,26 62,14
Tekstil 64 57 64 42,35 39,53 76,11 73,99 71,05
Tekstil Mühendisliği 26 0 24 50,98 35,77 78,16
Telekomunikasyon Mühendisliği 6 3 6 45,08 35,75 66,00 73,63 66,19
Tesisat Teknolojisi 170 164 169 39,79 36,97 71,34 70,37 65,81
Trikotaj 4 4 4 31,81 30,88 67,00 60,32 56,63
Turizm ve Otelcilik Grubu 139 64 138 38,56 35,88 66,68 68,73 63,61
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 3005 2814 2985 41,84 43,48 78,65 76,16 73,13
Türkçe 3204 3147 3186 46,47 45,56 83,40 81,05 78,52
Uçak Bakımı Teknisyenliği Gövde-Motor 6 2 6 44,79 42,42 68,00 77,73 66,16
Uçak Mühendisliği 3 1 2 48,13 40,00 80,00 78,71 76,02
Uluslararası İlişkiler 169 6 164 44,09 41,13 39,21 76,35 51,07
Veterinerlik 36 3 36 42,32 36,51 33,33 72,01 48,27
Yapi/Yapi Ressamlığı/Harita ve Kadastro 201 180 198 42,82 36,64 71,18 72,48 67,86
Yazılım Mühendisliği 3 2 3 44,42 39,50 79,50 75,55 73,27
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 98 93 97 34,24 30,09 61,13 61,67 55,11
Ziraat Mühendisliği 178 11 173 41,31 36,82 45,45 71,44 52,71

Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 52730 41230 52045 42,20 40,47 76,67 74,48 71,40

Kaynak:
Bu Sayfa 25942  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (1+3)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar