Eklenme Tarihi: 11.07.2011 14:53
2010 KPSS İstatistik (Eğitim Bilimleri Sınavı İptalden sonraki istatistik)
Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Almanca 156 136 147 37,97 41,80 82,16 72,11 72,74
Antrenörlük 34 22 32 44,02 44,61 87,57 78,56 79,76
Arkeoloji 23 15 23 44,99 45,26 85,30 79,72 78,79
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 22 16 22 45,53 41,42 82,06 77,65 75,36
Beden Eğitimi 1540 1495 1502 36,22 42,10 81,66 70,96 71,80
Bes/Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. 21 19 21 40,43 39,71 83,01 72,64 73,93
Bilgisayar 1637 1592 1623 49,99 42,42 88,09 81,71 80,26
Bilgisayar Mühendisliği 21 11 20 41,93 38,90 72,27 73,26 70,52
Biyoloji 1017 1003 1010 48,22 45,19 88,56 82,15 80,61
Büro Yön. ve Sekreterlik Grb 75 65 74 37,27 42,56 83,21 72,07 72,73
Coğrafya 794 779 782 36,40 45,70 83,69 73,44 73,89
Çalışma Ekonomisi ve End.İliş. 5 0 5 40,40 36,25   70,37  
Çevre Mühendisliği 7 5 7 44,61 40,14 77,50 76,12 72,72
Diğer Bölümler 24 15 24 40,80 39,44 75,27 72,75 72,09
Din Kült. ve Ahl.Bil. 366 357 361 37,23 41,65 78,21 71,45 71,11
Diş Protez 6 5 6 44,17 45,67 100,35 79,36 83,83
Döküm/Endüstriyel Döküm 11 8 10 40,33 41,00 78,94 73,39 73,17
Ebelik (4 yıllık) 19 12 19 39,59 37,25 72,83 70,40 67,08
Eczacılık 11 6 11 45,91 42,64 76,92 78,73 73,11
Ekonometri 13 7 12 46,13 43,56 83,25 79,49 77,68
El Sanatları/Dekoratif San 99 91 93 33,50 39,64 81,43 67,29 69,63
Elektrik 270 251 264 45,05 41,14 82,23 77,10 75,83
Elektrik Mühendisliği 11 8 11 46,64 40,43 78,41 77,85 71,93
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 22 15 22 43,15 41,74 70,37 76,03 69,53
Elektronik Mühendisliği 33 26 32 42,27 38,99 74,79 73,58 72,27
Elektronik/Telekominikas. 160 148 157 48,29 44,26 86,44 81,60 79,74
Endüstri Mühendisliği 35 23 32 43,94 42,47 83,41 77,11 75,61
Felsefe 850 823 837 43,86 43,32 86,90 77,61 77,38
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 3329 3283 3286 51,51 46,12 91,35 85,27 83,32
Fizik 721 706 709 50,88 45,51 88,36 84,39 81,91
Fizik Mühendisliği 1 1 1 56,25 26,25 90,00 76,02 77,39
Fransızca 12 12 12 34,94 38,13 67,40 67,41 65,30
Gazetecilik/Halkla İlişkiler 22 21 22 36,57 43,49 84,39 72,13 73,98
Gemi İnşa Mühendisliği 1 1 1 46,50 45,00 86,00 80,71 78,96
Gıda Mühendisliği 7 4 7 45,04 37,68 49,94 74,85 61,87
Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas. 265 254 258 41,34 44,50 87,63 76,44 76,93
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 5 5 5 37,60 35,90 76,25 68,00 68,37
Güverte 3 3 3 48,67 48,83 67,08 84,85 75,62
Güzel Sanatlar Fak. 11 10 11 30,27 33,66 69,75 60,95 61,38
Hemşirelik (4 yıllık) 59 44 55 40,07 34,26 65,87 68,83 64,82
Hukuk 1 0 1 47,50 47,50   83,10  
İ.H.L. Meslek Dersleri 44 38 42 38,74 40,68 77,58 71,98 71,61
İHL Meslek Dersleri Arapça 29 26 27 28,03 34,44 66,02 59,73 60,04
İİBF Genel Bölümler 8 1 7 50,43 46,04 96,00 84,39 80,40
İktisat 26 6 23 39,60 44,23 49,46 74,93 58,90
İlahiyat Fak.Bölümleri 124 115 120 34,54 40,90 73,92 68,90 68,32
İletişim Fak.Bölümleri 9 8 8 37,00 42,31 64,13 71,70 66,86
İlköğretim Matematik Öğr. 2113 2086 2086 54,12 46,50 92,20 87,51 84,92
İngilizce 3829 3784 3792 37,38 42,56 87,74 72,15 74,38
İnşaat Mühendisliği 8 4 7 43,39 48,71 90,13 80,74 78,61
İstatistik 6 3 6 49,33 41,58 87,50 80,66 79,27
İş Eğit.(İş ve Tek. Eğit) 2 2 2 49,13 45,00 88,75 82,72 81,00
İş Eğitimi ( Ticaret ) 2 2 2 43,88 38,63 85,25 74,57 75,06
İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) 2 2 2 47,25 37,50 72,50 76,43 72,25
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 43 43 43 36,47 37,67 77,63 68,29 68,97
İşletme 69 13 65 43,02 43,18 52,60 76,87 67,98
İşletme Mühendisliği 1 1 1 31,25 43,75 86,25 68,23 71,58
Jeofizik Mühendisliği 1 0 1 47,00 35,00   74,61  
Jeoloji Mühendisliği 4 0 4 50,50 43,75   82,96  
Kamu Yönetimi 28 6 28 37,81 40,79 65,71 71,34 66,96
Kimya 742 723 727 49,76 45,31 88,76 83,40 81,41
Kimya Mühendisliği 4 4 4 54,69 46,69 81,63 88,07 82,01
Klâsik Ciltçilik 1 1 1 55,00 47,50 87,50 88,83 84,27
Kuaförlük/Cilt Bakımı 24 23 24 28,75 31,35 67,58 58,29 59,90
Maden Mühendisliği 1 1 1 54,50 36,50 87,50 81,33 79,78
Makina,Tesviye,Kalıp 149 145 147 41,95 40,87 79,20 74,55 73,12
Makine Mühendisliği 9 3 8 43,53 37,81 46,42 73,78 59,97
Makine Ressamlığı 61 60 60 41,75 37,61 75,32 72,28 70,64
Maliye 12 3 12 43,73 43,19 43,50 77,42 56,60
Matbaa 14 13 13 44,54 41,25 84,75 76,78 76,23
Matematik 2424 2384 2393 53,55 45,28 90,27 86,28 83,60
Matematik Mühendisliği 4 4 4 50,56 48,69 88,88 86,21 83,12
Metal İşleri 186 181 183 42,56 39,86 78,23 74,37 72,80
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2 0 2 40,00 47,50   77,36  
Meteoroloji Mühendisliği 1 0 1 30,00 50,00   71,32  
Mobilya ve Dekorasyon 139 135 135 42,60 40,66 79,25 74,92 73,42
Model 1 1 1 42,50 43,75 84,00 76,84 76,03
Motor 106 96 96 43,49 39,13 79,36 74,60 73,27
Muhasebe Grubu 103 87 101 46,77 41,90 81,48 78,91 77,38
Müzik 440 431 431 29,38 28,57 68,47 56,97 59,39
Nakış 68 67 67 30,57 41,62 80,19 66,33 68,58
Nükleer Fizik Mühendisliği 1 1 1 30,50 22,00 80,25 53,57 60,98
Okul Öncesi Öğrt./ Çoc.Gel.Eğ.Öğrt. 1988 1916 1920 35,00 30,93 72,03 62,80 63,99
Orman Endüstri Mühendisliği 1 1 1 31,00 3,25 20,00 41,80 35,45
Orman Mühendisliği 1 0 1 45,00 45,00   79,56  
Peyzaj Mimarlığı 2 2 2 55,00 40,75 68,00 84,46 75,67
Psikoloji 3 2 3 37,33 44,50 62,00 73,37 67,39
Radyo-Televizyon 15 13 15 39,20 42,00 81,96 73,18 72,87
Rehber Öğretmen 376 368 369 46,36 37,53 84,69 75,77 75,61
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 769 749 749 32,92 39,07 78,77 66,47 68,23
Resim/Grafik 21 21 21 33,67 34,64 77,07 64,18 66,34
Rusça 9 9 9 31,44 40,17 72,47 66,06 66,05
Sağ.Bilg/Sağ.Mes.Bil.Ders 38 32 36 35,51 26,69 64,95 60,43 60,41
Sanat Tarihi 25 24 24 34,19 49,59 85,19 74,27 74,86
Seramik 3 3 3 21,58 26,25 51,00 49,50 49,56
Seramik Mühendisliği 3 3 3 50,25 48,42 84,17 85,79 81,43
Sınıf Öğretmenliği 6021 5943 5953 48,20 43,05 86,34 80,74 79,08
Sosyal Bilgiler 2681 2635 2643 39,30 47,45 88,35 76,78 77,35
Sosyoloji 118 111 112 41,11 42,54 82,03 74,99 74,22
Spor Yöneticiliği 2 1 2 41,00 37,38 79,00 71,56 73,14
Su Ürünleri 1 1 1 54,50 3,00 1,00 59,62 40,25
Su Ürünleri Mühendisliği 2 1 2 40,75 36,50 48,75 70,80 69,02
Süs Bitkileri 2 2 2 45,75 43,13 53,00 78,92 67,75
Şehir Bölge Planlama Bölümü 1 1 1 53,75 46,50 82,50 87,23 81,78
Tarih 1336 1300 1307 38,39 47,40 86,83 76,06 76,47
Teknoloji ve Tasarım 115 111 111 37,57 33,20 73,43 66,23 66,45
Tekstil 58 50 53 45,10 43,72 87,94 78,81 78,93
Telekomunikasyon Mühendisliği 1 0 1 52,00 52,00   89,45  
Tesisat Teknolojisi 112 109 110 42,93 40,80 81,06 75,25 74,31
Trikotaj 3 3 3 32,17 43,00 85,00 68,45 71,33
Turizm ve Otelcilik Grubu 73 68 71 41,63 42,89 82,60 75,62 74,53
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 2801 2760 2764 42,19 45,27 87,44 77,59 77,54
Türkçe 2985 2938 2944 46,54 46,59 90,64 81,77 81,01
Uçak Bakımı Teknisyenliği Gövde-Motor 1 1 1 35,75 39,00 80,00 68,60 69,88
Uluslararası İlişkiler 6 1 5 47,75 41,15 82,50 79,17 80,11
Veterinerlik 2 0 1 40,00 40,00   72,50  
Yapi/Yapi Ressamlığı/Harita ve Kadastro 129 124 125 42,68 40,67 76,31 74,98 72,52
Yazılım Mühendisliği 1 1 1 47,25 44,25 95,50 80,80 81,93
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 96 91 91 34,39 29,41 68,11 61,35 61,90
Ziraat Mühendisliği 8 2 7 36,00 33,21 68,75 65,04 69,96
2010 KPSS Hesaplanan Puanların İstatistikleri Tüm Bölümler Genel Ortalama 
Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 42385 41214 41692 44,30 43,44 86,30 78,01 76,98
.
Kaynak:
Bu Sayfa 22974  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (8+5)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar