Eklenme Tarihi: 12.07.2010 15:01
İstatistiklere buradan bakabilirsiniz.(373.248 puan hesabına göre) İstatistiklere buradan bakabilirsiniz.(373.248 puan hesabına göre)

KPSS10 Puanı için EBNet'leri 1 ile 110 net arası olanlar,
KPSS3 Puanı için GYNet ve GKNet'leri 1 ile 57 net arasında olanlar istatistiğe dahil edilmiştir.

Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Almanca 5042 2324 4792 41,24 41,52 77,61 80,72 78,52
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 1957 562 1849 44,37 41,35 76,58 82,79 80,22
Beden Eğitimi 10678 7819 10518 35,10 39,63 75,40 75,32 75,11
Bes/Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. 946 304 900 43,83 39,59 76,80 81,34 79,24
Bilgisayar 6108 5083 5865 47,85 41,30 81,33 85,18 83,43
Bilgisayar Mühendisliği 3917 271 3609 48,91 40,07 74,22 85,16 79,50
Biyoloji 10971 4234 10728 45,99 41,47 79,26 83,99 82,80
Büro Yön. ve Sekreterlik Grb 607 340 592 38,60 40,22 76,55 78,11 76,41
Coğrafya 4075 3296 4011 35,99 44,29 77,61 78,78 77,62
Çalışma Ekonomisi ve End.İliş. 2443 74 2407 41,25 39,62 68,97 79,58 77,38
Çevre Mühendisliği 3550 85 3434 46,31 38,73 68,74 82,54 75,78
Deniz Bilimleri Mühendisliği 247 42 236 45,80 40,57 76,43 83,31 81,70
Diğer Bölümler 2438 301 2385 39,43 38,91 68,19 77,88 75,40
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1783 1550 1738 37,79 41,48 75,27 78,31 76,34
Diş Protez 268 107 254 42,82 41,65 77,33 81,91 81,18
Döküm/Endüstriyel Döküm 347 118 330 43,32 39,15 71,97 80,72 77,40
Ebelik (4 yıllık) 2702 173 2633 40,42 31,04 71,78 73,74 76,99
Eczacılık 915 220 875 44,98 40,88 76,34 82,93 80,19
Ekonometri 1441 227 1392 44,68 40,99 76,62 82,79 81,00
El Sanatları/Dekoratif San 822 584 795 36,20 40,71 75,07 76,74 74,54
Elektrik 2191 1586 2131 44,00 40,56 75,87 82,06 79,75
Elektrik Mühendisliği 1722 238 1639 46,95 39,00 75,75 83,14 79,43
Elektrik/Elektronik Mühendisliği 5025 266 4653 50,07 42,06 74,56 87,18 80,37
Elektronik Mühendisliği 1583 284 1509 46,87 42,01 76,35 84,94 80,03
Elektronik/Telekominikas. 1724 836 1640 45,50 41,98 78,23 83,97 81,67
Endüstri Mühendisliği 3886 446 3600 47,95 41,60 71,50 85,43 79,20
Felsefe 6260 4145 6106 42,01 42,10 80,53 81,62 80,69
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 13006 11146 12512 49,37 44,45 84,61 88,17 86,42
Fizik 9357 4239 8973 47,14 41,22 78,68 84,64 83,31
Fizik Mühendisliği 332 17 325 49,26 41,15 83,66 86,06 84,31
Fransızca 283 103 281 33,18 37,68 70,41 72,79 72,25
Gazetecilik/Halkla İlişkiler 1254 106 1234 34,67 41,61 68,16 76,23 74,07
Gemi İnşa Mühendisliği 203 10 188 49,93 36,21 54,98 83,51 71,96
Genel Mühendislik Bölümleri 72 7 67 46,12 38,90 85,21 82,51 86,16
Gıda Mühendisliği 3001 39 2898 48,34 40,30 61,88 84,91 75,19
Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas. 1036 914 1032 39,41 43,63 80,81 80,76 80,05
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 126 107 122 38,25 35,93 72,23 75,23 72,89
Güverte 92 13 85 43,16 35,90 70,29 78,62 74,31
Güzel Sanatlar Fak. 423 106 419 30,11 33,09 65,45 67,85 67,83
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 79 10 70 45,34 39,61 74,15 82,40 78,31
Hemşirelik (4 yıllık) 9410 203 9283 42,18 31,84 54,92 75,45 66,99
Hukuk 2598 121 2515 44,48 43,88 30,51 84,42 64,19
İ.H.L. Meslek Dersleri 314 254 302 35,71 40,80 72,79 76,45 74,40
İHL Meslek Dersleri Arapça 88 72 85 30,29 35,38 61,19 69,37 65,49
İİBF Genel Bölümler 1711 36 1676 42,62 39,39 51,77 80,39 66,65
İktisat 11597 207 11349 41,19 38,49 38,35 78,84 63,75
İlahiyat Fak.Bölümleri 1420 691 1394 35,86 39,86 69,85 75,98 73,33
İletişim Fak.Bölümleri 1418 74 1398 34,22 41,17 76,01 75,64 75,52
İlköğretim Matematik Öğr. 5867 5271 5392 52,28 45,03 85,38 90,54 87,97
İngilizce 13855 13255 13704 36,38 41,34 82,15 77,25 77,85
İnşaat Mühendisliği 6713 65 6488 47,62 38,34 50,10 83,21 68,10
İstatistik 1388 52 1350 47,82 39,07 52,56 83,79 71,21
İş Eğit.(İş ve Tek. Eğit) 39 24 38 39,25 36,46 71,88 76,25 76,12
İş Eğitimi ( Ticaret ) 34 16 32 38,72 38,72 68,02 77,27 73,78
İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) 95 35 93 37,52 38,05 68,67 76,02 72,67
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 232 206 230 35,23 38,72 74,33 74,85 73,35
İşletme 33681 622 33008 36,18 37,10 38,98 74,51 61,67
İşletme Mühendisliği 99 15 95 44,81 40,87 73,67 82,81 80,83
Japonca 63 9 61 36,97 40,42 80,14 77,09 78,64
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 1803 11 1737 44,32 35,59 61,14 79,23 69,11
Jeofizik Mühendisliği 756 10 734 45,38 38,06 39,75 81,48 59,22
Jeoloji Mühendisliği 2698 23 2625 44,60 38,95 61,67 81,49 77,32
Kamu Yönetimi 11594 235 11379 37,61 40,32 39,26 77,47 63,45
Kimya 7956 2894 7741 47,60 41,27 80,28 84,99 83,97
Kimya Mühendisliği 2436 39 2349 49,50 40,96 52,06 86,11 74,27
Klâsik Ciltçilik 10 2 10 39,45 42,48 70,00 80,07 72,89
Kuaförlük/Cilt Bakımı 89 72 86 30,28 37,51 68,90 70,68 68,17
Maden Mühendisliği 1525 22 1474 44,60 37,90 53,18 80,84 70,63
Mahallî İdareler Grubu 9 2 9 38,42 44,08 41,13 80,34 70,82
Makina,Tesviye,Kalıp 921 761 900 39,17 34,95 69,27 75,27 73,28
Makine Mühendisliği 7276 59 6954 47,77 39,79 43,68 84,20 68,74
Makine Ressamlığı 439 276 423 41,78 36,26 70,89 77,88 75,77
Maliye 5591 87 5528 40,56 39,15 40,20 78,81 64,29
Matbaa 250 115 239 39,13 36,75 72,01 76,34 75,09
Matematik 13991 8286 13056 51,90 42,41 81,40 88,67 86,08
Matematik Mühendisliği 127 23 120 50,90 38,24 81,17 85,42 83,88
Metal İşleri 956 798 946 40,04 37,81 70,45 77,62 75,28
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 511 6 484 47,44 35,50 62,17 81,34 74,06
Meteoroloji Mühendisliği 34 0 28 47,08 33,71   79,99  
Mimarlık 1881 4 1834 46,07 35,75 59,69 80,54 69,06
Mobilya ve Dekorasyon 504 428 495 40,43 37,90 73,06 77,95 76,09
Model 10 5 9 41,39 37,19 79,20 78,18 76,52
Motor 772 611 763 41,40 37,62 69,91 78,45 75,42
Muhasebe Grubu 573 321 542 43,32 38,49 74,58 80,31 80,04
Müzik 1957 1883 1924 29,05 28,82 63,08 64,50 63,37
Nakış 363 337 361 29,94 39,19 74,16 71,46 71,46
Nükleer Fizik Mühendisliği 86 6 81 50,53 42,04 80,33 87,49 77,73
Okul Öncesi Öğrt./ Çoc.Gel.Eğ.Öğrt. 8216 7806 8034 32,28 30,07 65,78 67,50 66,18
Orman Endüstri Mühendisliği 353 9 343 44,39 37,37 56,31 80,37 71,94
Orman Mühendisliği 1599 7 1578 44,20 40,43 62,21 82,11 68,51
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 126 6 124 48,97 35,80 81,13 82,59 77,63
Psikoloji 1264 104 1238 42,42 34,24 71,08 77,09 73,59
Radyo-Televizyon 596 77 590 35,35 39,45 75,70 75,38 78,49
Rehber Öğretmen 1396 1307 1350 44,93 36,61 78,79 80,28 79,02
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar 3647 3513 3615 31,84 38,22 74,59 72,19 72,17
Resim/Grafik 147 120 146 30,24 35,21 73,20 69,24 70,02
Rusça 101 35 100 31,19 35,30 65,53 69,95 66,85
Sağ.Bilg/Sağ.Mes.Bil.Ders 463 168 451 40,93 33,31 62,64 75,49 68,77
Sanat Tarihi 1738 169 1718 33,35 42,81 67,32 76,05 74,18
Seramik 43 8 43 34,13 34,64 66,81 71,59 72,02
Seramik Mühendisliği 159 13 158 44,05 36,86 81,42 79,82 83,11
Sınıf Öğretmenliği 17480 16788 17159 46,91 42,00 81,47 84,96 82,93
Sosyal Bilgiler 11179 10467 11038 37,73 46,72 83,35 81,48 81,16
Sosyoloji 3048 977 3021 41,23 40,13 72,64 79,87 76,28
Spor Yöneticiliği 1404 13 1389 32,81 37,74 63,10 72,57 73,23
Su Ürünleri 270 8 269 40,70 39,45 58,94 79,08 73,48
Su Ürünleri Mühendisliği 704 10 692 40,66 34,47 42,23 76,01 62,93
Süs Bitkileri 8 0 6 39,75 35,83   76,21  
Şehir Bölge Planlama Bölümü 1206 12 1156 46,14 37,15 85,17 81,45 83,00
Tarih 9645 6354 9521 36,15 46,08 81,26 79,99 80,34
Teknoloji ve Tasarım 461 422 454 38,64 34,56 70,02 74,67 72,40
Tekstil 265 183 256 41,61 37,08 73,38 78,26 76,88
Tekstil Mühendisliği 671 9 649 49,42 39,21 52,31 84,99 66,88
Telekomunikasyon Mühendisliği 10 3 6 50,29 38,33 79,75 85,06 79,98
Tesisat Teknolojisi 584 475 575 40,40 38,22 70,89 78,13 75,54
Trikotaj 35 29 34 34,50 41,23 79,22 75,88 76,60
Turizm ve Otelcilik Grubu 1241 199 1223 39,91 37,20 70,94 77,16 76,63
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 12492 10114 12350 40,47 43,59 80,58 81,46 80,52
Türkçe 9791 9416 9683 44,91 45,62 84,65 85,78 84,50
Uçak Bakımı Teknisyenliği Gövde-Motor 15 5 15 47,50 43,60 85,05 86,35 84,15
Uçak Mühendisliği 47 2 43 51,81 40,16 61,25 87,23 78,68
Uluslararası İlişkiler 2011 42 1977 43,81 41,39 49,80 82,43 72,15
Veterinerlik 2470 8 2415 41,82 35,83 50,69 77,65 66,35
Yapi/Yapi Ressamlığı/Harita ve Kadastro 820 532 808 41,61 36,14 69,13 77,69 75,16
Yazılım Mühendisliği 15 2 15 43,20 37,22 79,25 79,45 74,59
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 535 496 526 34,58 31,56 65,50 70,01 67,72
Ziraat Mühendisliği 7637 50 7513 39,42 34,41 48,96 75,11 64,83
2010 KPSS Hesaplanan Puanların İstatistikleri Tüm Bölümler Genel Ortalama 
Bölüm Hesaplanan
Puan
Sayısı
Geçerli
KPSS10
Kişi
Geçerli
KPSS3
Kişi
Genel
Yetenek
Net Ort.
Genel
Kültür
Net Ort.
Eğitim
Bilimleri
Net Ort.
KPSS3
Puanı
Ort.
KPSS10
Puanı
Ort.
Tüm Bölümler 373248 161016 363075 42,09 40,14 78,90 80,47 79,96
Kaynak:
Bu Sayfa 123251  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (5+1)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar