| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 3118267 | 81,812 | 82,123 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (ZONGULDAK Taşra) | 2 |
| 3118265 | 86,326 | 89,537 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (YOZGAT Taşra) | 2 |
| 3118263 | 80,926 | 80,926 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 3118261 | 87,718 | 87,718 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (TRABZON Taşra) | 1 |
| 3118259 | 80,731 | 80,731 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (TOKAT Taşra) | 1 |
| 3118257 | 87,554 | 87,554 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 3118255 | 83,131 | 84,359 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (ŞANLIURFA Taşra) | 3 |
| 3118253 | 81,738 | 81,738 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (SİVAS Taşra) | 1 |
| 3118251 | 81,193 | 81,193 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (SİİRT Taşra) | 1 |
| 3118247 | 81,266 | 81,711 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (RİZE Taşra) | 2 |
| 3118245 | 81,264 | 82,644 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (NİĞDE Taşra) | 2 |
| 3118241 | 92,571 | 92,571 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (MUŞ Taşra) | 1 |
| 3118239 | 81,178 | 81,490 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (MARDİN Taşra) | 2 |
| 3118237 | 91,283 | 91,446 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (MALATYA Taşra) | 2 |
| 3118233 | 81,443 | 81,443 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (KİLİS Taşra) | 1 |
| 3118229 | 80,909 | 81,430 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (KARS Taşra) | 3 |
| 3118227 | 81,887 | 81,887 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 3118225 | 90,160 | 90,160 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (HATAY Taşra) | 1 |
| 3118223 | 80,720 | 80,720 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (HAKKARİ Taşra) | 1 |
| 3118221 | 83,989 | 83,989 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 3118219 | 81,180 | 81,487 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 3118215 | 83,203 | 83,203 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (EDİRNE Taşra) | 1 |
| 3118213 | 89,508 | 89,508 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (BURSA Taşra) | 1 |
| 3118211 | 85,705 | 85,705 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (BURDUR Taşra) | 1 |
| 3118209 | 84,730 | 84,730 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (BOLU Taşra) | 1 |
| 3118207 | 81,398 | 81,398 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 3118205 | 80,822 | 82,096 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (BİNGÖL Taşra) | 2 |
| 3118203 | 84,419 | 84,419 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (BATMAN Taşra) | 1 |
| 3118201 | 81,118 | 81,118 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (ARTVİN Taşra) | 1 |
| 3118199 | 80,750 | 83,262 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (ARDAHAN Taşra) | 2 |
| 3118197 | 83,353 | 84,404 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (AMASYA Taşra) | 2 |
| 3118195 | 87,689 | 87,689 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 3118193 | 84,195 | 84,195 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ÖĞRETMEN (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 3111355 | 68,198 | 71,249 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ÖĞRETMEN (ESKİŞEHİR Merkez) | 2 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar