| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 3958327 | 79,696 | 79,696 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (ADIYAMAN) | 1 |
| 3958329 | 91,236 | 91,236 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (AMASYA) | 1 |
| 3958333 | 88,921 | 89,188 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (ARTVİN) | 2 |
| 3958335 | 90,466 | 91,158 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (BİLECİK) | 3 |
| 3958337 | 88,558 | 89,672 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (BİNGÖL) | 2 |
| 3958339 | 88,811 | 89,307 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (BİTLİS) | 2 |
| 3958341 | 72,739 | 72,739 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (BOLU) | 1 |
| 3958343 | 73,07 | 75,703 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (BURDUR) | 2 |
| 3958345 | 81,746 | 84,29 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (DİYARBAKIR) | 3 |
| 3958347 | 89,749 | 89,749 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (DÜZCE) | 1 |
| 3958349 | 77,732 | 79,508 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (EDİRNE) | 3 |
| 3958351 | 80,533 | 80,962 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (ERZİNCAN) | 2 |
| 3958355 | 77,91 | 77,91 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (IĞDIR) | 1 |
| 3958357 | 71,881 | 76,735 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (İSTANBUL) | 5 |
| 3958359 | 72,807 | 73,436 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (İZMİR) | 2 |
| 3958361 | 89,23 | 89,285 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (KARABÜK) | 2 |
| 3958363 | 71,671 | 71,946 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (KARAMAN) | 2 |
| 3958365 | 85,34 | 85,604 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (KARS) | 2 |
| 3958367 | 90,266 | 90,321 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (KIRKLARELİ) | 2 |
| 3958369 | 92,063 | 92,063 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (KİLİS) | 1 |
| 3958371 | 72,289 | 72,289 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (KOCAELİ) | 1 |
| 3958373 | 93,562 | 93,562 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (KÜTAHYA) | 1 |
| 3958375 | 78,394 | 82,474 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (MANİSA) | 2 |
| 3958377 | 89,693 | 89,693 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (MARDİN) | 1 |
| 3958379 | 72,52 | 72,52 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (NEVŞEHİR) | 1 |
| 3958381 | 76,905 | 76,905 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (NİĞDE) | 1 |
| 3958383 | 72,378 | 72,378 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (RİZE) | 1 |
| 3958385 | 73,711 | 73,711 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (SAKARYA) | 1 |
| 3958387 | 90,521 | 90,521 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (SİİRT) | 1 |
| 3958389 | 74,647 | 74,647 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (ŞANLIURFA) | 1 |
| 3958391 | 73,841 | 74,845 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. (Taşra) | ÖĞRETMEN (YOZGAT) | 2 |
| 3960267 | 77,722 | 77,722 | YARGITAY BİRİNCİ BŞK. (Merkez) | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (ANKARA) | 1 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar