| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 1114133 | 94,701 | 94,701 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | HİZMETLİ (KARABÜK ) | 1 |
| 1114135 | 93,527 | 93,527 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | HİZMETLİ (YALOVA ) | 1 |
| 1113427 | 96,989 | 96,989 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | GİŞE MEMURU (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 1113429 | 97,240 | 97,240 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | MEMUR (MERSİN Taşra) | 1 |
| 1113431 | 96,954 | 96,954 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | MEMUR (MERSİN Taşra) | 1 |
| 1113433 | 92,799 | 93,302 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | ŞOFÖR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 1113435 | 92,213 | 92,213 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | ŞOFÖR (ANKARA Taşra) | 1 |
| 1113437 | 91,298 | 91,298 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | ŞOFÖR (ANKARA Taşra) | 1 |
| 1113439 | 97,240 | 97,240 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | ANBAR MEMURU (ANKARA Merkez) | 1 |
| 1113499 | 96,156 | 96,638 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KÜTAHYA Merkez) | 4 |
| 1113501 | 95,910 | 95,910 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KÜTAHYA Merkez) | 2 |
| 1113511 | 92,422 | 93,166 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ (DÜZCE Merkez) | 3 |
| 1113513 | 96,764 | 96,764 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (DÜZCE Merkez) | 1 |
| 1113515 | 96,287 | 96,387 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (DÜZCE Merkez) | 2 |
| 1113519 | 97,792 | 97,792 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (DÜZCE Merkez) | 1 |
| 1113521 | 96,638 | 96,638 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (DÜZCE Merkez) | 1 |
| 1113523 | 95,555 | 95,654 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | SANTRAL MEMURU (DÜZCE Merkez) | 2 |
| 1113525 | 95,810 | 95,910 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (DÜZCE Merkez) | 2 |
| 1113527 | 95,308 | 95,308 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (DÜZCE Merkez) | 1 |
| 1113529 | 91,469 | 92,403 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (DÜZCE Merkez) | 2 |
| 1113531 | 89,770 | 89,770 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (DÜZCE Merkez) | 1 |
| 1113539 | 94,480 | 95,680 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN YARDIMCISI (DÜZCE Merkez) | 5 |
| 1113541 | 87,165 | 87,165 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | TERZİ (DÜZCE Merkez) | 1 |
| 1114347 | 93,527 | 93,527 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | HASTABAKICI (KIRIKKALE Merkez) | 1 |
| 1114349 | 92,925 | 92,925 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | HAYVAN BAKICISI (KIRIKKALE Merkez) | 1 |
| 1114357 | 92,674 | 92,674 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (KIRIKKALE Merkez) | 1 |
| 1114371 | 93,752 | 94,706 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (KOCAELİ Merkez) | 7 |
| 1114373 | 96,387 | 96,638 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KOCAELİ Merkez) | 3 |
| 1114375 | 96,030 | 96,161 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KOCAELİ Merkez) | 3 |
| 1114475 | 95,423 | 95,423 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | TEKNİSYEN YARDIMCISI (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 1114481 | 91,179 | 92,574 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ (MUŞ Merkez) | 4 |
| 1114483 | 88,406 | 90,633 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (MUŞ Merkez) | 2 |
| 1114485 | 92,574 | 92,574 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (MUŞ Merkez) | 1 |
| 1114501 | 94,576 | 95,433 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (SAMSUN Merkez) | 4 |
| 1114509 | 97,361 | 97,361 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ADANA Taşra) | 1 |
| 1114511 | 93,984 | 93,984 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ADIYAMAN Taşra) | 1 |
| 1114513 | 94,381 | 94,381 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 1114515 | 94,194 | 94,194 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (AĞRI Taşra) | 1 |
| 1114517 | 93,145 | 93,874 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (AKSARAY Taşra) | 2 |
| 1114519 | 94,380 | 94,380 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (AMASYA Taşra) | 1 |
| 1114521 | 95,433 | 95,926 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ANKARA Taşra) | 2 |
| 1114523 | 93,939 | 93,939 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 1114525 | 92,840 | 92,840 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ARDAHAN Taşra) | 1 |
| 1114527 | 92,189 | 92,189 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ARTVİN Taşra) | 1 |
| 1114529 | 93,051 | 93,051 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (AYDIN Taşra) | 1 |
| 1114531 | 93,462 | 93,462 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BALIKESİR Taşra) | 1 |
| 1114533 | 93,232 | 93,322 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BARTIN Taşra) | 2 |
| 1114535 | 94,606 | 94,857 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BATMAN Taşra) | 2 |
| 1114537 | 92,876 | 92,925 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BAYBURT Taşra) | 2 |
| 1114539 | 94,957 | 94,957 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BİLECİK Taşra) | 1 |
| 1114541 | 95,173 | 95,173 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BİNGÖL Taşra) | 1 |
| 1114543 | 94,094 | 94,094 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 1114545 | 96,753 | 96,753 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BOLU Taşra) | 1 |
| 1114547 | 93,853 | 93,853 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BURDUR Taşra) | 1 |
| 1114549 | 94,957 | 94,957 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (BURSA Taşra) | 1 |
| 1114551 | 93,366 | 93,366 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 1114553 | 93,236 | 93,236 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 1114555 | 95,083 | 95,083 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 1114557 | 93,978 | 93,978 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (DENİZLİ Taşra) | 1 |
| 1114559 | 96,638 | 96,638 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 1114561 | 93,265 | 95,910 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (DÜZCE Taşra) | 2 |
| 1114563 | 91,997 | 91,997 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (EDİRNE Taşra) | 1 |
| 1114565 | 93,973 | 94,857 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ELAZIĞ Taşra) | 2 |
| 1114567 | 94,199 | 94,199 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 1114569 | 92,674 | 92,925 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 1114571 | 94,098 | 94,480 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ESKİŞEHİR Taşra) | 2 |
| 1114573 | 94,349 | 96,889 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (GAZİANTEP Taşra) | 2 |
| 1114575 | 93,462 | 93,462 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (GİRESUN Taşra) | 1 |
| 1114577 | 93,627 | 93,627 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (GÜMÜŞHANE Taşra) | 1 |
| 1114579 | 92,899 | 92,899 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (HAKKARİ Taşra) | 1 |
| 1114581 | 95,433 | 95,433 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (HATAY Taşra) | 1 |
| 1114583 | 92,544 | 92,544 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (IĞDIR Taşra) | 1 |
| 1114585 | 94,185 | 97,587 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ISPARTA Taşra) | 2 |
| 1114587 | 95,308 | 96,512 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (İSTANBUL Taşra) | 4 |
| 1114589 | 96,969 | 97,114 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (İZMİR Taşra) | 2 |
| 1114591 | 95,403 | 95,403 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 1114593 | 93,051 | 94,480 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KARABÜK Taşra) | 2 |
| 1114595 | 93,813 | 94,917 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KARAMAN Taşra) | 2 |
| 1114597 | 92,513 | 92,513 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KARS Taşra) | 1 |
| 1114599 | 92,773 | 92,773 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 1114601 | 94,601 | 95,559 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KAYSERİ Taşra) | 2 |
| 1114603 | 94,229 | 94,229 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KIRIKKALE Taşra) | 1 |
| 1114605 | 92,323 | 92,323 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KIRKLARELİ Taşra) | 1 |
| 1114607 | 96,161 | 96,161 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 1114609 | 93,497 | 94,576 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KİLİS Taşra) | 2 |
| 1114611 | 94,335 | 94,335 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 1114613 | 95,308 | 96,287 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KONYA Taşra) | 2 |
| 1114615 | 94,952 | 94,952 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (KÜTAHYA Taşra) | 1 |
| 1114617 | 94,160 | 94,706 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (MALATYA Taşra) | 2 |
| 1114619 | 93,265 | 95,685 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (MANİSA Taşra) | 2 |
| 1114621 | 94,319 | 94,319 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (MARDİN Taşra) | 1 |
| 1114623 | 96,036 | 96,036 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (MERSİN Taşra) | 1 |
| 1114625 | 95,780 | 95,780 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (MUĞLA Taşra) | 1 |
| 1114627 | 93,019 | 93,019 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (MUŞ Taşra) | 1 |
| 1114629 | 93,878 | 93,878 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 1114631 | 94,355 | 94,355 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (NİĞDE Taşra) | 1 |
| 1114633 | 93,492 | 94,480 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ORDU Taşra) | 3 |
| 1114635 | 96,036 | 96,036 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (OSMANİYE Taşra) | 1 |
| 1114637 | 93,291 | 93,291 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (RİZE Taşra) | 1 |
| 1114639 | 94,706 | 94,706 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (SAKARYA Taşra) | 1 |
| 1114641 | 96,131 | 96,156 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (SAMSUN Taşra) | 2 |
| 1114643 | 94,983 | 94,983 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (SİİRT Taşra) | 1 |
| 1114645 | 92,417 | 92,417 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (SİNOP Taşra) | 1 |
| 1114647 | 93,838 | 93,838 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (SİVAS Taşra) | 1 |
| 1114649 | 95,208 | 96,764 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ŞANLIURFA Taşra) | 2 |
| 1114651 | 93,150 | 93,150 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 1114653 | 91,525 | 91,525 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 1114655 | 93,627 | 93,627 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (TOKAT Taşra) | 1 |
| 1114657 | 93,482 | 93,878 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (TRABZON Taşra) | 2 |
| 1114659 | 93,752 | 93,752 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 1114661 | 93,146 | 93,146 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (UŞAK Taşra) | 1 |
| 1114663 | 93,527 | 93,653 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (VAN Taşra) | 2 |
| 1114665 | 93,993 | 93,993 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (YALOVA Taşra) | 1 |
| 1114667 | 93,809 | 94,124 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (YOZGAT Taşra) | 2 |
| 1114669 | 93,973 | 93,973 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 1114809 | 91,300 | 91,300 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 1114811 | 90,610 | 90,610 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 1114813 | 92,187 | 92,187 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 1114815 | 91,842 | 91,842 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (IĞDIR Taşra) | 1 |
| 1114817 | 91,490 | 91,490 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (KARABÜK Taşra) | 1 |
| 1114819 | 90,984 | 90,984 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (KIRKLARELİ Taşra) | 1 |
| 1114821 | 92,374 | 92,374 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 1114823 | 92,279 | 92,279 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (NİĞDE Taşra) | 1 |
| 1114825 | 94,957 | 94,957 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (OSMANİYE Taşra) | 1 |
| 1114827 | 92,785 | 92,785 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (SİİRT Taşra) | 1 |
| 1114829 | 92,668 | 92,668 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (SİVAS Taşra) | 1 |
| 1114831 | 90,943 | 90,943 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 1114833 | 92,799 | 92,799 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ŞOFÖR (TRABZON Taşra) | 1 |
| 1113137 | 94,034 | 95,433 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | HASTABAKICI (AYDIN Merkez) | 3 |
| 1113139 | 94,365 | 95,910 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (AYDIN Merkez) | 2 |
| 1113145 | 92,810 | 92,810 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (AYDIN Merkez) | 1 |
| 1113155 | 90,919 | 90,919 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ESKİŞEHİR Merkez) | 1 |
| 1113157 | 93,256 | 93,401 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ESKİŞEHİR Merkez) | 2 |
| 1113159 | 93,401 | 94,922 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ESKİŞEHİR Merkez) | 7 |
| 1113177 | 92,097 | 93,085 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ (ARTVİN Merkez) | 2 |
| 1113179 | 91,098 | 91,098 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ARTVİN Merkez) | 1 |
| 1113191 | 89,489 | 89,489 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (BALIKESİR Merkez) | 1 |
| 1113193 | 88,384 | 88,384 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (BALIKESİR Merkez) | 1 |
| 1113195 | 87,969 | 88,210 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (BALIKESİR Merkez) | 2 |
| 1113211 | 91,526 | 91,777 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ (BİTLİS Merkez) | 2 |
| 1113233 | 93,024 | 93,024 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (YOZGAT [AKDAĞMADENİ] Merkez) | 1 |
| 1113235 | 94,095 | 94,095 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (YOZGAT [BOĞAZLIYAN] Merkez) | 1 |
| 1113237 | 94,305 | 94,305 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (YOZGAT [YERKÖY] Merkez) | 1 |
| 1113239 | 96,638 | 96,638 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANTALYA ) | 1 |
| 1113241 | 96,638 | 97,114 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | MEMUR (ANTALYA ) | 3 |
| 1113247 | 96,889 | 97,837 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 3 |
| 1113249 | 95,433 | 95,433 | ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ | HİZMETLİ (İSTANBUL ) | 1 |
| 1113251 | 96,382 | 96,382 | ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ | MEMUR (İSTANBUL ) | 1 |
| 1113255 | 97,109 | 97,109 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (ADANA [CEYHAN] Merkez) | 1 |
| 1113257 | 97,240 | 97,240 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (ADANA [KARATAŞ] Merkez) | 1 |
| 1113259 | 94,857 | 94,857 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (ADANA [YUMURTALIK] Merkez) | 1 |
| 1113261 | 89,175 | 89,175 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ (ADANA [KOZAN] Merkez) | 1 |
| 1113267 | 90,035 | 90,035 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ADANA Merkez) | 1 |
| 1113269 | 88,077 | 88,934 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ADANA Merkez) | 2 |
| 1113271 | 87,908 | 87,908 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ŞOFÖR (ADANA Merkez) | 1 |
| 1113773 | 92,539 | 92,539 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | ŞOFÖR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 1113775 | 91,841 | 91,841 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (ERZİNCAN Merkez) | 1 |
| 1113777 | 90,282 | 90,657 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ (ERZİNCAN Merkez) | 2 |
| 1113779 | 91,846 | 91,846 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KALORİFERCİ (ERZURUM Merkez) | 1 |
| 1113797 | 93,878 | 96,413 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (ANKARA Taşra) | 30 |
| 1113799 | 93,774 | 94,315 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (DENİZLİ Taşra) | 3 |
| 1113801 | 96,879 | 98,193 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (DİYARBAKIR Taşra) | 3 |
| 1113803 | 93,523 | 94,349 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (ERZURUM Taşra) | 3 |
| 1113805 | 94,004 | 95,559 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (GAZİANTEP Taşra) | 3 |
| 1113807 | 93,878 | 95,334 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (HATAY Taşra) | 6 |
| 1113809 | 93,878 | 95,308 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (İSTANBUL Taşra) | 12 |
| 1113811 | 95,073 | 96,868 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (İZMİR Taşra) | 5 |
| 1113813 | 94,094 | 94,706 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 2 |
| 1113815 | 94,103 | 98,193 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (KAYSERİ Taşra) | 2 |
| 1113817 | 93,637 | 95,519 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (KOCAELİ Taşra) | 3 |
| 1113819 | 95,429 | 95,910 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (MALATYA Taşra) | 3 |
| 1113821 | 94,229 | 95,083 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (ŞANLIURFA Taşra) | 3 |
| 1113823 | 93,271 | 94,159 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (TEKİRDAĞ Taşra) | 3 |
| 1113825 | 95,077 | 95,509 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ (TRABZON Taşra) | 2 |
| 1113827 | 94,004 | 95,559 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR (ANKARA Taşra) | 10 |
| 1113829 | 95,559 | 96,884 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR (DİYARBAKIR Taşra) | 3 |
| 1113831 | 93,396 | 95,871 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 1113833 | 93,752 | 95,083 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR (İSTANBUL Taşra) | 9 |
| 1113835 | 95,433 | 96,271 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR (MALATYA Taşra) | 3 |
| 1113837 | 93,653 | 95,329 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞOFÖR (ŞANLIURFA Taşra) | 3 |
| 1113839 | 97,366 | 97,366 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ADANA Taşra) | 1 |
| 1113841 | 93,742 | 93,742 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 1113843 | 94,576 | 94,576 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (AĞRI Taşra) | 1 |
| 1113845 | 94,912 | 94,912 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 1113847 | 96,889 | 96,889 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (AMASYA Taşra) | 1 |
| 1113849 | 95,685 | 95,810 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ANKARA Taşra) | 2 |
| 1113851 | 93,276 | 93,276 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ARTVİN Taşra) | 1 |
| 1113853 | 94,450 | 94,450 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (BALIKESİR Taşra) | 1 |
| 1113855 | 94,094 | 94,475 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (BİLECİK Taşra) | 2 |
| 1113857 | 93,371 | 94,576 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (BOLU Taşra) | 2 |
| 1113859 | 94,129 | 94,475 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ÇANAKKALE Taşra) | 2 |
| 1113861 | 96,036 | 96,036 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 1113863 | 97,114 | 97,114 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 1113865 | 95,685 | 95,685 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 1113867 | 96,036 | 96,036 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 1113869 | 95,374 | 95,374 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 1113871 | 94,470 | 94,470 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 1113873 | 94,344 | 94,344 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (GİRESUN Taşra) | 1 |
| 1113875 | 94,480 | 94,480 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (HATAY Taşra) | 1 |
| 1113877 | 94,480 | 94,480 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 1113879 | 95,428 | 96,122 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (İSTANBUL Taşra) | 2 |
| 1113881 | 95,680 | 95,680 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (İZMİR Taşra) | 1 |
| 1113883 | 93,251 | 93,251 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (KARS Taşra) | 1 |
| 1113885 | 93,993 | 93,993 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 1113887 | 93,878 | 94,129 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | BEKÇİ_BAKICI (KIRKLARELİ Taşra) | 2 |
