| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 2114413 | 69,613 | 75,933 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA Taşra) | 8 |
| 2114415 | 64,795 | 68,901 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ADIYAMAN Taşra) | 3 |
| 2114417 | 71,870 | 75,118 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 3 |
| 2114419 | 54,740 | 54,740 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞRI Taşra) | 1 |
| 2114421 | 72,641 | 72,641 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 2114423 | 68,046 | 68,046 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMASYA Taşra) | 1 |
| 2113389 | 66,111 | 67,325 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2114425 | 70,043 | 87,559 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANKARA Taşra) | 9 |
| 2114427 | 77,106 | 79,300 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANTALYA Taşra) | 3 |
| 2114429 | 75,964 | 75,964 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (AYDIN Taşra) | 1 |
| 2114431 | 75,001 | 75,001 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BALIKESİR Taşra) | 1 |
| 2114433 | 63,433 | 65,148 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BARTIN Taşra) | 3 |
| 2114435 | 65,923 | 65,923 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BATMAN Taşra) | 1 |
| 2114437 | 56,814 | 60,580 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BAYBURT Taşra) | 2 |
| 2114439 | 65,475 | 65,475 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BİLECİK Taşra) | 1 |
| 2114441 | 55,873 | 55,873 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BİNGÖL Taşra) | 3 |
| 2114443 | 69,264 | 69,264 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BOLU Taşra) | 1 |
| 2114445 | 72,489 | 72,489 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BURDUR Taşra) | 1 |
| 2114447 | 67,007 | 76,237 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (BURSA Taşra) | 7 |
| 2114449 | 75,091 | 75,091 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 2114451 | 72,421 | 72,421 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2114453 | 70,603 | 70,603 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (DENİZLİ Taşra) | 1 |
| 2114455 | 59,376 | 77,576 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYARBAKIR Taşra) | 7 |
| 2114457 | 64,804 | 64,804 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 2114459 | 68,624 | 68,624 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EDİRNE Taşra) | 1 |
| 2114461 | 62,036 | 69,614 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELAZIĞ Taşra) | 3 |
| 2114463 | 63,997 | 63,997 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 2114465 | 56,097 | 64,047 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ERZURUM Taşra) | 4 |
| 2114467 | 68,852 | 77,258 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ESKİŞEHİR Taşra) | 3 |
| 2114469 | 66,456 | 70,330 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (GAZİANTEP Taşra) | 9 |
| 2114471 | 79,811 | 79,811 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (GİRESUN Taşra) | 1 |
| 2114473 | 60,132 | 60,639 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (GÜMÜŞHANE Taşra) | 2 |
| 2114475 | 57,898 | 58,005 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (HAKKARİ Taşra) | 3 |
| 2114195 | 60,836 | 61,216 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (HATAY Merkez) | 2 |
| 2114477 | 67,258 | 68,409 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (HATAY Taşra) | 3 |
| 2114479 | 59,528 | 59,528 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (IĞDIR Taşra) | 1 |
| 2114481 | 68,467 | 74,889 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ISPARTA Taşra) | 2 |
| 2114483 | 62,224 | 76,506 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL Taşra) | 35 |
| 2114485 | 68,946 | 77,101 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (İZMİR Taşra) | 9 |
| 2114487 | 64,916 | 76,295 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 4 |
| 2114489 | 61,503 | 63,039 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KARABÜK Taşra) | 2 |
| 2114491 | 67,701 | 67,701 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 2114493 | 60,056 | 60,056 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KARS Taşra) | 2 |
| 2113399 | 59,819 | 64,723 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (KASTAMONU Taşra) | 2 |
| 2114495 | 68,247 | 68,247 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2114497 | 66,555 | 66,555 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KIRIKKALE Taşra) | 1 |
| 2114499 | 60,737 | 61,068 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KIRKLARELİ Taşra) | 3 |
| 2114501 | 66,008 | 66,008 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114503 | 67,029 | 67,029 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114505 | 66,183 | 80,720 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KOCAELİ Taşra) | 9 |
| 2114507 | 73,469 | 78,364 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KONYA Taşra) | 8 |
| 2114509 | 68,073 | 74,728 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (KÜTAHYA Taşra) | 2 |
| 2114511 | 64,378 | 64,378 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MALATYA Taşra) | 1 |
| 2114513 | 67,159 | 68,548 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MANİSA Taşra) | 5 |
| 2114515 | 65,507 | 85,230 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MARDİN Taşra) | 4 |
| 2114517 | 70,912 | 74,472 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MERSİN Taşra) | 5 |
| 2114519 | 70,075 | 74,213 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MUĞLA Taşra) | 3 |
| 2114521 | 59,067 | 82,287 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (MUŞ Taşra) | 3 |
| 2114523 | 65,068 | 65,068 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114525 | 66,559 | 67,410 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (NİĞDE Taşra) | 2 |
| 2114527 | 69,004 | 72,708 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORDU Taşra) | 3 |
| 2114529 | 67,504 | 69,116 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (OSMANİYE Taşra) | 2 |
| 2114531 | 61,763 | 62,909 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (RİZE Taşra) | 3 |
| 2114533 | 65,650 | 68,395 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SAKARYA Taşra) | 4 |
| 2114535 | 67,271 | 71,696 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SAMSUN Taşra) | 3 |
| 2114537 | 67,258 | 67,535 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİİRT Taşra) | 2 |
| 2114539 | 68,570 | 68,570 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİNOP Taşra) | 1 |
| 2114541 | 66,680 | 66,680 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2114543 | 62,076 | 68,310 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ŞANLIURFA Taşra) | 7 |
| 2114545 | 47,615 | 56,241 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ŞIRNAK Taşra) | 2 |
| 2114547 | 66,828 | 69,828 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TEKİRDAĞ Taşra) | 4 |
| 2114549 | 64,342 | 70,652 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TOKAT Taşra) | 3 |
| 2114551 | 64,235 | 70,263 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TRABZON Taşra) | 5 |
| 2114553 | 58,050 | 65,350 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (TUNCELİ Taşra) | 2 |
| 2114555 | 67,500 | 67,500 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (UŞAK Taşra) | 1 |
| 2114557 | 65,807 | 70,885 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (VAN Taşra) | 5 |
| 2114559 | 70,397 | 75,247 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (YALOVA Taşra) | 2 |
| 2114561 | 77,545 | 77,545 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (YOZGAT Taşra) | 1 |
| 2114563 | 64,047 | 70,639 | SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK TEKNİKERİ (ZONGULDAK Taşra) | 2 |
| 2112329 | 66,806 | 77,549 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (BALIKESİR Merkez) | 3 |
| 2113145 | 59,864 | 59,864 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER (KÜTAHYA [EMET] Taşra) | 2 |
| 2113651 | | | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (IĞDIR ) | 1 |
| 2113655 | 61,902 | 61,902 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (KÜTAHYA ) | 1 |
| 2113657 | 87,787 | 87,787 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (MANİSA ) | 1 |
| 2113895 | 62,551 | 62,551 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2113943 | 57,423 | 57,423 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (KARS Merkez) | 2 |
| 2114661 | 72,928 | 72,928 | SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (SAKARYA ) | 1 |
| 2114809 | 80,554 | 80,554 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ADANA Taşra) | 1 |
| 2114811 | 74,813 | 74,813 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 2114813 | 74,522 | 74,522 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 2114815 | 76,443 | 76,443 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (AYDIN Taşra) | 1 |
| 2114817 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (BİNGÖL Taşra) | 1 |
| 2114819 | 57,916 | 57,916 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (BOLU Taşra) | 1 |
| 2114821 | 57,598 | 57,598 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2114823 | 67,916 | 67,916 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (DENİZLİ Taşra) | 1 |
| 2114825 | 54,275 | 54,275 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2114827 | 62,197 | 62,197 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114829 | 65,767 | 65,767 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114831 | 74,464 | 74,464 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 2114833 | 59,331 | 59,331 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114835 | 54,669 | 54,669 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114837 | 69,855 | 69,855 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (MANİSA Taşra) | 1 |
| 2114839 | 66,958 | 66,958 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114841 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 2114843 | 63,357 | 63,357 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (VAN Taşra) | 1 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar