| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 2112723 | 61,543 | 61,543 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | HEMŞİRE (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2113107 | 65,072 | 65,072 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HEMŞİRE (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 1 |
| 2113415 | 54,525 | 78,593 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (ŞANLIURFA Merkez) | 15 |
| 2112435 | 68,476 | 76,510 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (İSTANBUL ) | 2 |
| 2114283 | 66,496 | 67,835 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORDU Merkez) | 2 |
| 2112199 | 65,605 | 76,058 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (AYDIN Merkez) | 7 |
| 2112319 | 55,685 | 64,763 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (ERZURUM Merkez) | 22 |
| 2114395 | 62,000 | 62,000 | RİZE ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (RİZE Merkez) | 3 |
| 2114721 | 72,645 | 72,645 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (AĞRI Taşra) | 1 |
| 2114723 | 62,269 | 62,269 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 2114725 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (ARTVİN Taşra) | 1 |
| 2114727 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 2114729 | 60,298 | 60,298 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2114731 | 59,259 | 59,259 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2114733 | 57,562 | 57,562 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 2114735 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 2114737 | 59,035 | 59,035 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 2114739 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (KARS Taşra) | 1 |
| 2114741 | 60,356 | 60,356 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (KAYSERİ Taşra) | 1 |
| 2114743 | 59,425 | 59,425 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114745 | 64,674 | 64,674 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (KÜTAHYA Taşra) | 1 |
| 2114747 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (MALATYA Taşra) | 1 |
| 2114749 | 64,916 | 64,916 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114751 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (VAN Taşra) | 1 |
| 2114753 | 69,632 | 69,632 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | HEMŞİRE (YOZGAT Taşra) | 1 |
| 2113649 | | | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (BİTLİS ) | 1 |
| 2113653 | 61,024 | 61,024 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (KARABÜK ) | 1 |
| 2113655 | 61,902 | 61,902 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (KÜTAHYA ) | 1 |
| 2113659 | 64,239 | 64,239 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (TOKAT ) | 1 |
| 2113661 | 67,365 | 67,365 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (TRABZON ) | 1 |
| 2113663 | | | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (TUNCELİ ) | 1 |
| 2113877 | 67,988 | 72,583 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (İSTANBUL Merkez) | 3 |
| 2113909 | 68,154 | 68,154 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2113911 | 64,342 | 68,073 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRE (İSTANBUL Merkez) | 6 |
| 2114657 | 59,447 | 59,447 | SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (ADANA ) | 2 |
| 2114659 | | | SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK MEMURU (ERZURUM ) | 2 |
| 2114809 | 80,554 | 80,554 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ADANA Taşra) | 1 |
| 2114811 | 74,813 | 74,813 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 2114813 | 74,522 | 74,522 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 2114815 | 76,443 | 76,443 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (AYDIN Taşra) | 1 |
| 2114817 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (BİNGÖL Taşra) | 1 |
| 2114819 | 57,916 | 57,916 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (BOLU Taşra) | 1 |
| 2114821 | 57,598 | 57,598 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2114823 | 67,916 | 67,916 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (DENİZLİ Taşra) | 1 |
| 2114825 | 54,275 | 54,275 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2114827 | 62,197 | 62,197 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114829 | 65,767 | 65,767 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114831 | 74,464 | 74,464 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 2114833 | 59,331 | 59,331 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114835 | 54,669 | 54,669 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114837 | 69,855 | 69,855 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (MANİSA Taşra) | 1 |
| 2114839 | 66,958 | 66,958 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114841 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 2114843 | 63,357 | 63,357 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SAĞLIK MEMURU (VAN Taşra) | 1 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar