| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 2112729 | 87,035 | 87,035 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | MEMUR (İZMİR Taşra) | 1 |
| 2112755 | 87,917 | 87,917 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ANKARA Taşra) | 1 |
| 2113053 | 86,654 | 86,654 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KAYSERİ Merkez) | 1 |
| 2113097 | 86,735 | 91,437 | ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA [SİNCAN] Taşra) | 3 |
| 2113099 | 87,384 | 87,384 | ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 2113101 | 86,869 | 87,191 | ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (SAKARYA Taşra) | 2 |
| 2113103 | 87,388 | 89,005 | ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (VAN Taşra) | 3 |
| 2113105 | 86,833 | 88,902 | ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (YOZGAT Taşra) | 11 |
| 2113109 | 88,638 | 91,818 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 2 |
| 2113117 | 87,599 | 88,342 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ESKİŞEHİR [SEYİTGAZİ] Taşra) | 4 |
| 2112381 | 86,108 | 86,170 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU (BİNGÖL Merkez) | 2 |
| 2113439 | 86,990 | 86,990 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | ANBAR MEMURU (IĞDIR Döner Sermaye) | 1 |
| 2112425 | 87,138 | 87,751 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANTALYA ) | 2 |
| 2112383 | 85,772 | 86,968 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİNGÖL Merkez) | 5 |
| 2112401 | 86,175 | 86,744 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 5 |
| 2112403 | 85,145 | 85,749 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 3 |
| 2112405 | 87,088 | 87,447 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 3 |
| 2112407 | 86,600 | 87,021 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 3 |
| 2112409 | 85,333 | 85,333 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 1 |
| 2112433 | 86,511 | 95,289 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 30 |
| 2113615 | 86,117 | 88,213 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 4 |
| 2113617 | 85,929 | 86,538 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 6 |
| 2113619 | 85,682 | 86,063 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 5 |
| 2114611 | 85,127 | 86,126 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (SAKARYA Merkez) | 2 |
| 2114613 | 85,499 | 85,534 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (SAKARYA Merkez) | 2 |
| 2112387 | 85,973 | 85,973 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BİNGÖL Merkez) | 1 |
| 2112411 | 87,303 | 87,303 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BİTLİS Merkez) | 1 |
| 2113433 | 87,863 | 87,863 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇORUM Merkez) | 1 |
| 2112779 | 88,983 | 88,983 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2113373 | 87,183 | 87,183 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (GÜMÜŞHANE Merkez) | 1 |
| 2113623 | 85,875 | 90,282 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (İSTANBUL ) | 10 |
| 2112785 | 87,169 | 87,971 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (İSTANBUL Taşra) | 2 |
| 2112923 | 87,975 | 89,869 | EGE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İZMİR Merkez) | 3 |
| 2112793 | 87,415 | 87,415 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2114185 | 88,992 | 88,992 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERSİN Merkez) | 1 |
| 2114207 | 86,573 | 86,573 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MUŞ Merkez) | 1 |
| 2114265 | 86,712 | 87,706 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NİĞDE Merkez) | 4 |
| 2114619 | 85,857 | 86,726 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (SAKARYA Merkez) | 2 |
| 2112809 | 88,347 | 88,347 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2114227 | 86,529 | 87,339 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (TEKİRDAĞ Merkez) | 3 |
| 2114229 | 86,108 | 86,681 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (TEKİRDAĞ Merkez) | 2 |
| 2113407 | 85,861 | 85,861 | HAMUR BELEDİYESİ | MUHASEBECİ (AĞRI ) | 1 |
| 2112391 | 86,018 | 86,018 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | SATINALMA MEMURU (BİNGÖL Merkez) | 1 |
| 2113369 | 92,131 | 92,131 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | VEZNEDAR (ANKARA Döner Sermaye) | 1 |
| 2113371 | 89,341 | 89,341 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | VEZNEDAR (İSTANBUL Döner Sermaye) | 1 |
| 2113473 | 89,399 | 94,057 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2113547 | 87,608 | 87,608 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (İSTANBUL Taşra) | 1 |
| 2114189 | 86,788 | 86,788 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (MERSİN Merkez) | 1 |
| 2114191 | 87,348 | 87,348 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (MERSİN Merkez) | 1 |
| 2114193 | 85,875 | 85,875 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (MERSİN Merkez) | 1 |
| 2112161 | 86,103 | 86,103 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 2112169 | 87,469 | 87,469 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 2112173 | 87,415 | 87,415 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 2112225 | 86,900 | 86,900 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AĞRI Merkez) | 1 |
| 2112235 | 89,641 | 89,896 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 2 |
| 2112239 | 87,586 | 89,175 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 3 |
| 2112241 | 87,250 | 87,250 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA [KORKUTELİ] Merkez) | 1 |
| 2112285 | 86,081 | 87,863 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 20 |
| 2112299 | 85,602 | 87,057 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ARTVİN Merkez) | 2 |
| 2112303 | 85,669 | 86,824 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ARTVİN Merkez) | 2 |
| 2112311 | 89,019 | 89,019 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BŞK. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2112343 | 87,639 | 88,952 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 2 |
| 2112349 | 87,406 | 87,406 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 1 |
| 2112469 | 85,646 | 88,074 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ÇANKIRI Merkez) | 3 |
| 2112471 | 85,978 | 86,443 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ÇANKIRI Merkez) | 4 |
| 2112473 | 85,947 | 87,066 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ÇANKIRI Merkez) | 4 |
| 2112475 | 85,682 | 86,668 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 3 |
| 2112477 | 85,476 | 85,714 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 2 |
| 2112479 | 85,785 | 85,785 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 1 |
| 2112481 | 85,409 | 85,409 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇANKIRI Merkez) | 1 |
| 2112487 | 86,994 | 88,213 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ (RİZE Taşra) | 12 |
| 2112491 | 88,356 | 88,580 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2112541 | 89,655 | 89,655 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | VHKİ (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114135 | 85,794 | 86,600 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 5 |
| 2114363 | 87,832 | 89,341 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (OSMANİYE Merkez) | 5 |
| 2114365 | 87,684 | 87,720 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (OSMANİYE Merkez) | 2 |
| 2114367 | 88,437 | 88,437 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (OSMANİYE Merkez) | 1 |
| 2114369 | 87,630 | 87,630 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (OSMANİYE [DÜZİÇİ] Merkez) | 1 |
| 2114381 | 87,160 | 87,160 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (OSMANİYE Merkez) | 1 |
| 2114759 | 90,671 | 90,671 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114761 | 88,208 | 88,208 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114763 | 87,809 | 89,928 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2113149 | 85,942 | 86,287 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 3 |
| 2113153 | 86,546 | 87,863 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 10 |
| 2113183 | 87,935 | 87,935 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 2113185 | 88,365 | 89,055 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 5 |
| 2113187 | 87,868 | 88,840 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 6 |
| 2113189 | 87,720 | 87,720 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2113191 | 87,523 | 87,523 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 2113193 | 87,693 | 87,693 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BİLECİK Taşra) | 1 |
| 2113195 | 87,268 | 88,961 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BİNGÖL Taşra) | 3 |
| 2113197 | 87,590 | 87,590 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BOLU Taşra) | 1 |
| 2113199 | 88,857 | 88,857 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BURDUR Taşra) | 1 |
| 2113201 | 87,599 | 87,599 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 2113203 | 89,480 | 89,480 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (DENİZLİ Taşra) | 1 |
| 2113205 | 87,559 | 87,559 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 2113207 | 93,968 | 93,968 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (İZMİR Taşra) | 1 |
| 2113209 | 93,605 | 93,605 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (İZMİR Taşra) | 1 |
| 2113211 | 86,869 | 86,869 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2113213 | 91,415 | 91,415 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2113215 | 88,490 | 88,490 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2113217 | 86,936 | 86,936 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (RİZE Taşra) | 1 |
| 2113219 | 87,071 | 87,071 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2113221 | 87,720 | 87,720 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (VAN Taşra) | 1 |
| 2113223 | 87,290 | 87,290 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (YOZGAT Taşra) | 1 |
| 2113643 | 87,595 | 87,595 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | AMBAR MEMURU (SİİRT ) | 1 |
| 2113695 | 87,742 | 87,742 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SATINALMA MEMURU (GÜMÜŞHANE ) | 1 |
| 2113741 | 86,936 | 86,936 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (DÜZCE ) | 1 |
| 2113751 | 87,035 | 87,796 | İL ÖZEL İDARESİ | AMBAR MEMURU (MUŞ ) | 3 |
| 2113755 | 87,711 | 88,280 | İL ÖZEL İDARESİ | AYNİYAT MEMURU (MUŞ ) | 3 |
| 2113763 | 86,676 | 87,075 | İL ÖZEL İDARESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (MUŞ ) | 2 |
| 2113781 | 87,993 | 88,235 | İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (BURSA ) | 4 |
| 2113791 | 88,325 | 91,334 | İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (MUŞ ) | 7 |
| 2113793 | 89,502 | 89,502 | İL ÖZEL İDARESİ | MUHASEBECİ (ANTALYA ) | 1 |
| 2113795 | 89,046 | 89,046 | İL ÖZEL İDARESİ | MUTEMET (ANTALYA ) | 1 |
| 2113797 | 88,284 | 89,758 | İL ÖZEL İDARESİ | MUTEMET (MUŞ ) | 2 |
| 2113811 | 87,514 | 90,340 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (ADIYAMAN ) | 8 |
| 2113815 | 89,332 | 92,288 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (ANTALYA ) | 2 |
| 2113821 | 87,115 | 91,079 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (MUŞ ) | 3 |
| 2113833 | 88,974 | 88,974 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (SİVAS ) | 1 |
| 2113845 | 86,309 | 88,454 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 10 |
| 2113847 | 85,660 | 87,070 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAHSİLDAR (İSTANBUL ) | 6 |
| 2113849 | 85,140 | 85,602 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TAHSİLDAR (İSTANBUL ) | 4 |
| 2113857 | 85,911 | 87,774 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VEZNEDAR (İSTANBUL ) | 10 |
| 2113867 | 84,701 | 84,701 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2113873 | 85,521 | 85,763 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL Merkez) | 3 |
| 2113893 | 85,172 | 85,172 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2113953 | 86,824 | 86,887 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KAHRAMANMARAŞ Merkez) | 3 |
| 2113967 | 86,041 | 88,078 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KARABÜK Merkez) | 23 |
| 2113979 | 90,183 | 95,060 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Merkez) | 8 |
| 2113983 | 89,068 | 89,068 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Taşra) | 1 |
| 2113985 | 90,891 | 90,891 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (BURSA Taşra) | 1 |
| 2113989 | 91,836 | 91,836 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 2113991 | 88,230 | 88,378 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 2113993 | 87,630 | 88,445 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (KASTAMONU Taşra) | 2 |
| 2113997 | 90,591 | 90,591 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2113999 | 91,813 | 93,802 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SİVAS Taşra) | 2 |
| 2114001 | 88,437 | 88,602 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (TRABZON Taşra) | 2 |
| 2114003 | 88,692 | 88,692 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (VAN Taşra) | 1 |
| 2114015 | 90,564 | 92,669 | KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KAYSERİ Merkez) | 2 |
| 2114033 | 85,808 | 87,062 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KIRKLARELİ Merkez) | 5 |
| 2114055 | 87,353 | 88,432 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KİLİS Merkez) | 4 |
| 2114061 | 86,618 | 87,053 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KOCAELİ Merkez) | 2 |
| 2114063 | 85,709 | 87,362 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KOCAELİ Merkez) | 5 |
| 2114069 | 91,191 | 91,191 | KONYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KONYA Merkez) | 1 |
| 2114079 | 87,890 | 87,890 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MEMUR (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 2114081 | 87,501 | 87,501 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | MEMUR (İZMİR [ÇİĞLİ] Taşra) | 1 |
| 2115025 | 85,503 | 86,914 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ŞIRNAK Merkez) | 2 |
| 2115099 | 89,028 | 89,028 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 2115101 | 91,240 | 92,073 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 2 |
| 2115103 | 89,462 | 89,462 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KIRIKKALE Taşra) | 1 |
| 2115105 | 90,147 | 90,147 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2115109 | 88,996 | 88,996 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (DENİZLİ [ÇİVRİL] Taşra) | 1 |
| 2115111 | 89,381 | 89,381 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (NİĞDE Taşra) | 1 |
| 2115133 | 85,803 | 85,929 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (TUNCELİ Merkez) | 2 |
| 2115139 | 85,669 | 85,772 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (TUNCELİ Merkez) | 2 |
| 2115143 | 85,655 | 85,655 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (TUNCELİ Merkez) | 1 |
| 2115157 | 87,662 | 88,307 | TÜRK TARİH KURUMU BŞK. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2115161 | 85,369 | 85,369 | TÜRK_ALMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2115223 | 86,466 | 86,466 | UŞAK İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ BELEDİYELER BİRLİĞİ | MUHASEBECİ (UŞAK ) | 1 |
| 2115251 | 88,418 | 88,418 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | VEZNEDAR (UŞAK Merkez) | 1 |
| 2115263 | 87,818 | 87,818 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (YALOVA Merkez) | 1 |
| 2115279 | 86,663 | 86,932 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2115283 | 85,924 | 86,376 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2115287 | 86,824 | 88,665 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 10 |
| 2115297 | 87,429 | 87,429 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AFYONKARAHİSAR [ŞUHUT] Taşra) | 1 |
| 2115299 | 89,422 | 89,422 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AFYONKARAHİSAR [ŞUHUT] Taşra) | 1 |
| 2115301 | 86,645 | 86,645 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AKSARAY [ORTAKÖY] Taşra) | 1 |
| 2115303 | 87,697 | 87,697 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AKSARAY [ORTAKÖY] Taşra) | 1 |
| 2115305 | 88,544 | 91,670 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AMASYA [MERZİFON] Taşra) | 3 |
| 2115307 | 89,735 | 89,735 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ANTALYA [MANAVGAT] Taşra) | 1 |
| 2115309 | 91,079 | 91,079 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ANTALYA [MANAVGAT] Taşra) | 1 |
| 2115311 | 90,004 | 90,004 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AYDIN [İSABEYLİ] Taşra) | 1 |
| 2115313 | 91,603 | 91,603 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AYDIN [KOÇARLI] Taşra) | 1 |
| 2115315 | 88,714 | 89,207 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 2 |
| 2115317 | 89,713 | 89,713 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 1 |
| 2115319 | 87,496 | 88,280 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [DURSUNBEY] Taşra) | 2 |
| 2115321 | 87,680 | 87,680 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [ADİLCEVAZ] Taşra) | 1 |
| 2115323 | 87,581 | 87,581 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [ADİLCEVAZ] Taşra) | 1 |
| 2115325 | 89,677 | 95,611 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [AHLAT] Taşra) | 2 |
| 2115327 | 88,235 | 88,235 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [TATVAN] Taşra) | 1 |
| 2115329 | 88,154 | 88,154 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [GEREDE] Taşra) | 1 |
| 2115331 | 87,285 | 87,285 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [MUDURNU] Taşra) | 1 |
| 2115333 | 87,492 | 87,492 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [MUDURNU] Taşra) | 1 |
| 2115335 | 88,168 | 88,168 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
| 2115337 | 89,551 | 89,551 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
| 2115339 | 87,165 | 87,165 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [GÖLHİSAR] Taşra) | 1 |
| 2115341 | 88,535 | 88,535 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [GÖLHİSAR] Taşra) | 1 |
