| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 2112733 | 84,979 | 84,979 | DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. | SEKRETER (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2112743 | 86,900 | 86,900 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2112745 | 86,354 | 87,630 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 4 |
| 2113037 | 85,839 | 86,600 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2113039 | 85,597 | 85,749 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2113041 | 85,512 | 85,534 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2113043 | 85,279 | 85,279 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2113073 | 83,846 | 87,209 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ERZİNCAN Merkez) | 10 |
| 2113085 | 83,389 | 83,815 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ERZURUM Merkez) | 3 |
| 2113093 | 84,271 | 86,309 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 20 |
| 2113113 | 88,764 | 88,764 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 1 |
| 2114249 | 86,985 | 87,362 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (NİĞDE Merkez) | 3 |
| 2114251 | 84,213 | 84,854 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (NİĞDE Merkez) | 3 |
| 2113381 | 84,316 | 91,495 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 45 |
| 2113433 | 87,863 | 87,863 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇORUM Merkez) | 1 |
| 2112769 | 85,700 | 85,700 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (EDİRNE Taşra) | 1 |
| 2112773 | 88,428 | 88,428 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 2112885 | 84,562 | 89,059 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İZMİR Merkez) | 12 |
| 2112887 | 84,204 | 84,527 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İZMİR Merkez) | 2 |
| 2112795 | 86,668 | 86,668 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2113383 | 84,003 | 84,285 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KASTAMONU Taşra) | 5 |
| 2112449 | 86,018 | 86,018 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MANİSA Merkez) | 1 |
| 2112451 | 83,761 | 84,177 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MANİSA Merkez) | 3 |
| 2112453 | 83,694 | 83,694 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MANİSA Merkez) | 1 |
| 2114183 | 87,921 | 87,921 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERSİN Döner Sermaye) | 1 |
| 2114181 | 88,459 | 88,459 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MERSİN Merkez) | 1 |
| 2114259 | 86,363 | 87,639 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NİĞDE Merkez) | 2 |
| 2114261 | 86,981 | 88,123 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NİĞDE Merkez) | 6 |
| 2114263 | 84,921 | 85,736 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NİĞDE Merkez) | 5 |
| 2112811 | 86,520 | 86,520 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2114225 | 83,326 | 84,110 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (TEKİRDAĞ Merkez) | 4 |
| 2112393 | 85,033 | 86,058 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BİNGÖL Merkez) | 2 |
| 2113435 | 84,666 | 86,040 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ÇORUM Merkez) | 4 |
| 2113437 | 84,643 | 84,643 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ÇORUM Merkez) | 1 |
| 2112913 | 83,985 | 83,985 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (DÜZCE Merkez) | 1 |
| 2113375 | 83,192 | 83,304 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (GÜMÜŞHANE Merkez) | 2 |
| 2113377 | 83,519 | 85,610 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (GÜMÜŞHANE Merkez) | 2 |
| 2113445 | 83,407 | 84,737 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (IĞDIR Merkez) | 2 |
| 2112455 | 84,316 | 85,369 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MANİSA Merkez) | 2 |
| 2114187 | 85,946 | 85,946 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MERSİN Döner Sermaye) | 1 |
| 2114209 | 86,175 | 86,175 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MUŞ Merkez) | 1 |
| 2114211 | 83,071 | 83,071 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MUŞ Merkez) | 1 |
| 2114239 | 83,474 | 85,095 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (NEVŞEHİR Merkez) | 2 |
| 2114623 | 83,331 | 85,884 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (SAKARYA Merkez) | 6 |
| 2113425 | 87,003 | 91,222 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ŞANLIURFA Merkez) | 2 |
| 2113475 | 86,744 | 87,783 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ANKARA Merkez) | 4 |
| 2113487 | 87,684 | 87,684 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 2112379 | 83,465 | 85,749 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (BİLECİK Merkez) | 12 |
| 2113499 | 86,287 | 86,287 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 2113511 | 85,758 | 85,758 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2113519 | 91,737 | 91,737 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2113535 | 89,834 | 89,834 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (GÜMÜŞHANE Taşra) | 1 |
| 2113539 | 89,534 | 89,534 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (HATAY Taşra) | 1 |
| 2113549 | 86,824 | 86,824 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (İSTANBUL Taşra) | 1 |
| 2113555 | 85,006 | 85,073 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (İZMİR Taşra) | 2 |
| 2113569 | 84,800 | 84,800 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2113573 | 86,197 | 86,197 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (KONYA Taşra) | 1 |
| 2113579 | 86,242 | 86,242 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (MANİSA Taşra) | 1 |
| 2112145 | 84,159 | 90,931 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU Merkez) | 2 |
| 2112151 | 83,765 | 83,765 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BOLU Merkez) | 1 |
| 2112163 | 88,951 | 88,951 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 2112167 | 86,184 | 86,184 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 2112175 | 84,612 | 84,612 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 2112177 | 85,234 | 85,234 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 2112215 | 84,164 | 85,629 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (AYDIN Merkez) | 3 |
| 2112235 | 89,641 | 89,896 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 2 |
| 2112239 | 87,586 | 89,175 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 3 |
| 2112241 | 87,250 | 87,250 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA [KORKUTELİ] Merkez) | 1 |
| 2112261 | 83,766 | 85,301 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (AKSARAY Merkez) | 9 |
| 2112275 | 87,514 | 87,514 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 1 |
| 2112277 | 86,676 | 87,630 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 3 |
| 2112279 | 86,811 | 87,371 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 3 |
| 2112281 | 87,720 | 88,230 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ESKİŞEHİR Merkez) | 5 |
| 2112287 | 84,110 | 86,282 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 15 |
| 2112311 | 89,019 | 89,019 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BŞK. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2112315 | 84,984 | 84,984 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2112331 | 83,599 | 84,648 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BALIKESİR Merkez) | 3 |
| 2112345 | 87,621 | 87,621 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 1 |
| 2112351 | 86,645 | 86,645 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BATMAN Merkez) | 1 |
| 2112353 | 84,697 | 84,697 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BATMAN Merkez) | 1 |
| 2112365 | 83,308 | 85,955 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BAYBURT Merkez) | 4 |
| 2112375 | 83,595 | 84,030 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİLECİK Merkez) | 12 |
| 2112457 | 83,421 | 83,595 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MANİSA Merkez) | 2 |
| 2112459 | 83,129 | 83,129 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (MANİSA Merkez) | 1 |
| 2114137 | 83,618 | 84,594 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 3 |
| 2114149 | 82,995 | 82,995 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2114357 | 84,155 | 85,937 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 8 |
| 2114715 | 87,272 | 87,272 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (UŞAK Taşra) | 1 |
| 2114717 | 87,877 | 87,877 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 2114755 | 85,266 | 85,266 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AĞRI Taşra) | 1 |
| 2114757 | 87,769 | 87,769 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 2114759 | 90,671 | 90,671 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114761 | 88,208 | 88,208 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114763 | 87,809 | 89,928 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2114765 | 88,817 | 88,817 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AYDIN Taşra) | 1 |
| 2114767 | 87,008 | 87,008 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BARTIN Taşra) | 1 |
| 2114769 | 88,056 | 88,056 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 2114771 | 85,198 | 85,198 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 2114773 | 86,739 | 86,739 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114775 | 89,243 | 89,243 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114777 | 87,966 | 87,966 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 2114779 | 85,978 | 85,978 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KARS Taşra) | 1 |
| 2114781 | 86,166 | 86,166 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114783 | 90,618 | 90,618 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114785 | 98,374 | 98,374 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MALATYA Taşra) | 1 |
| 2114787 | 87,295 | 87,295 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MARDİN Taşra) | 1 |
| 2114789 | 89,937 | 89,937 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MERSİN Taşra) | 1 |
| 2114791 | 92,158 | 92,158 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SAKARYA Taşra) | 1 |
| 2114793 | 87,500 | 87,500 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114795 | 87,026 | 87,496 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SİİRT Taşra) | 2 |
| 2114797 | 86,999 | 86,999 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SİNOP Taşra) | 1 |
| 2114799 | 89,937 | 89,937 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2113151 | 84,227 | 84,406 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 2 |
| 2113155 | 83,913 | 83,913 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2113159 | 83,223 | 83,223 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2113163 | 83,712 | 83,712 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2113165 | 83,868 | 83,868 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2113167 | 83,967 | 83,967 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2113175 | 86,327 | 86,327 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (TOKAT Merkez) | 1 |
| 2113181 | 84,545 | 85,275 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR (KOCAELİ [GEBZE] Merkez) | 3 |
| 2113187 | 87,868 | 88,840 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 6 |
| 2113225 | 83,537 | 85,781 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (GİRESUN Merkez) | 10 |
| 2113227 | 83,331 | 83,586 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (GİRESUN Merkez) | 6 |
| 2113635 | 88,710 | 91,894 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (İSTANBUL ) | 2 |
| 2113637 | 88,034 | 88,540 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (İSTANBUL ) | 2 |
| 2113665 | 90,183 | 90,183 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (ADANA ) | 1 |
| 2113669 | 85,915 | 85,915 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (ÇORUM ) | 1 |
| 2113671 | 84,110 | 84,110 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (DENİZLİ ) | 1 |
| 2113675 | 84,025 | 84,025 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (ERZİNCAN ) | 1 |
| 2113677 | 84,160 | 86,264 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (IĞDIR ) | 2 |
| 2113679 | 84,370 | 84,370 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (KIRKLARELİ ) | 1 |
| 2113681 | 83,219 | 83,219 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (KIRKLARELİ ) | 1 |
| 2113683 | 84,965 | 84,965 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (KONYA ) | 1 |
| 2113685 | 85,051 | 85,051 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (KÜTAHYA ) | 1 |
| 2113687 | 82,950 | 82,950 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (TUNCELİ ) | 1 |
| 2113689 | 85,624 | 85,624 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | SANTRAL MEMURU (VAN ) | 1 |
| 2113739 | 87,496 | 87,496 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (ÇORUM ) | 1 |
| 2113763 | 86,676 | 87,075 | İL ÖZEL İDARESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (MUŞ ) | 2 |
| 2113785 | 89,543 | 89,543 | İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (DENİZLİ ) | 1 |
| 2113791 | 88,325 | 91,334 | İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (MUŞ ) | 7 |
| 2113815 | 89,332 | 92,288 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (ANTALYA ) | 2 |
| 2113821 | 87,115 | 91,079 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (MUŞ ) | 3 |
| 2113831 | 86,063 | 86,063 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (SİVAS ) | 1 |
| 2113837 | 84,934 | 84,934 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (TEKİRDAĞ ) | 1 |
| 2113859 | 84,786 | 84,975 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 2 |
| 2113861 | 84,742 | 86,130 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 6 |
| 2113863 | 82,704 | 82,812 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (İSTANBUL Merkez) | 2 |
| 2113869 | 82,928 | 83,519 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL Merkez) | 3 |
| 2113871 | 82,686 | 83,313 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL Merkez) | 2 |
| 2113879 | 83,510 | 84,674 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 6 |
| 2113885 | 83,017 | 83,416 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 5 |
| 2113887 | 83,197 | 83,197 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2113889 | 82,973 | 82,973 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2113927 | 89,108 | 89,108 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR (İZMİR Merkez) | 1 |
| 2113981 | 86,945 | 88,387 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Merkez) | 5 |
| 2113983 | 89,068 | 89,068 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Taşra) | 1 |
| 2113985 | 90,891 | 90,891 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (BURSA Taşra) | 1 |
| 2113989 | 91,836 | 91,836 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 2113991 | 88,230 | 88,378 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 2113995 | 86,162 | 86,162 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2113997 | 90,591 | 90,591 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2113999 | 91,813 | 93,802 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SİVAS Taşra) | 2 |
| 2114001 | 88,437 | 88,602 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (TRABZON Taşra) | 2 |
| 2114003 | 88,692 | 88,692 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (VAN Taşra) | 1 |
| 2114015 | 90,564 | 92,669 | KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KAYSERİ Merkez) | 2 |
| 2114023 | 85,991 | 86,475 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KIRIKKALE Merkez) | 3 |
| 2114025 | 84,522 | 84,522 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (KIRIKKALE Merkez) | 1 |
| 2114035 | 83,174 | 83,264 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KIRKLARELİ Merkez) | 5 |
| 2114047 | 85,306 | 86,228 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KİLİS Merkez) | 3 |
| 2114059 | 84,119 | 84,119 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KİLİS Merkez) | 1 |
| 2114061 | 86,618 | 87,053 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KOCAELİ Merkez) | 2 |
| 2114063 | 85,709 | 87,362 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KOCAELİ Merkez) | 5 |
| 2114067 | 85,010 | 86,269 | KONYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KONYA Merkez) | 4 |
| 2114687 | 87,339 | 87,339 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 2114689 | 86,412 | 86,412 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (AMASYA Taşra) | 1 |
| 2114691 | 86,161 | 86,161 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 2114693 | 88,974 | 88,974 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114695 | 85,445 | 85,445 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (HAKKARİ Taşra) | 1 |
| 2114697 | 87,921 | 87,984 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (İSTANBUL Taşra) | 2 |
| 2114699 | 87,209 | 87,209 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 2114701 | 87,138 | 87,138 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2114703 | 88,513 | 88,513 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114705 | 87,604 | 87,604 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114707 | 86,072 | 86,072 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KONYA Taşra) | 1 |
| 2114709 | 87,729 | 87,729 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2114711 | 85,530 | 85,530 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 2114713 | 87,993 | 87,993 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 2114801 | 87,989 | 87,989 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 2114803 | 86,820 | 86,820 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (YALOVA Taşra) | 1 |
| 2114805 | 85,973 | 85,973 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 2114845 | 87,657 | 87,657 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 2114847 | 86,582 | 86,582 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2114849 | 88,396 | 88,396 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2114851 | 88,056 | 88,056 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
