| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 2112409 | 85,333 | 85,333 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BİTLİS Merkez) | 1 |
| 2112431 | 83,309 | 88,495 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 10 |
| 2113381 | 84,316 | 91,495 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 45 |
| 2113623 | 85,875 | 90,282 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (İSTANBUL ) | 10 |
| 2113383 | 84,003 | 84,285 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KASTAMONU Taşra) | 5 |
| 2112817 | 83,945 | 83,945 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2112825 | 84,021 | 84,021 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (TRABZON Taşra) | 1 |
| 2112145 | 84,159 | 90,931 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU Merkez) | 2 |
| 2112149 | 87,890 | 87,890 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU [YENİÇAĞA] Merkez) | 1 |
| 2112151 | 83,765 | 83,765 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BOLU Merkez) | 1 |
| 2112285 | 86,081 | 87,863 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 20 |
| 2112367 | 84,549 | 84,549 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR (İSTANBUL ) | 1 |
| 2112495 | 85,033 | 85,033 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 2112497 | 85,436 | 85,436 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2112543 | 85,212 | 87,388 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | VHKİ (ANKARA Merkez) | 4 |
| 2114139 | 81,934 | 82,525 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 3 |
| 2114715 | 87,272 | 87,272 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (UŞAK Taşra) | 1 |
| 2114717 | 87,877 | 87,877 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 2114755 | 85,266 | 85,266 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AĞRI Taşra) | 1 |
| 2114757 | 87,769 | 87,769 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 2114759 | 90,671 | 90,671 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114761 | 88,208 | 88,208 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114763 | 87,809 | 89,928 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2114765 | 88,817 | 88,817 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AYDIN Taşra) | 1 |
| 2114767 | 87,008 | 87,008 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BARTIN Taşra) | 1 |
| 2114769 | 88,056 | 88,056 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 2114771 | 85,198 | 85,198 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 2114773 | 86,739 | 86,739 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114775 | 89,243 | 89,243 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114777 | 87,966 | 87,966 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 2114779 | 85,978 | 85,978 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KARS Taşra) | 1 |
| 2114781 | 86,166 | 86,166 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114783 | 90,618 | 90,618 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114785 | 98,374 | 98,374 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MALATYA Taşra) | 1 |
| 2114787 | 87,295 | 87,295 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MARDİN Taşra) | 1 |
| 2114789 | 89,937 | 89,937 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MERSİN Taşra) | 1 |
| 2114791 | 92,158 | 92,158 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SAKARYA Taşra) | 1 |
| 2114793 | 87,500 | 87,500 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114795 | 87,026 | 87,496 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SİİRT Taşra) | 2 |
| 2114797 | 86,999 | 86,999 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SİNOP Taşra) | 1 |
| 2114799 | 89,937 | 89,937 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2113183 | 87,935 | 87,935 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 2113185 | 88,365 | 89,055 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 5 |
| 2113187 | 87,868 | 88,840 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 6 |
| 2113189 | 87,720 | 87,720 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2113191 | 87,523 | 87,523 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 2113193 | 87,693 | 87,693 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BİLECİK Taşra) | 1 |
| 2113195 | 87,268 | 88,961 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BİNGÖL Taşra) | 3 |
| 2113197 | 87,590 | 87,590 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BOLU Taşra) | 1 |
| 2113199 | 88,857 | 88,857 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (BURDUR Taşra) | 1 |
| 2113201 | 87,599 | 87,599 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 2113203 | 89,480 | 89,480 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (DENİZLİ Taşra) | 1 |
| 2113205 | 87,559 | 87,559 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 2113207 | 93,968 | 93,968 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (İZMİR Taşra) | 1 |
| 2113209 | 93,605 | 93,605 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (İZMİR Taşra) | 1 |
| 2113211 | 86,869 | 86,869 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2113213 | 91,415 | 91,415 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2113215 | 88,490 | 88,490 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2113217 | 86,936 | 86,936 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (RİZE Taşra) | 1 |
| 2113219 | 87,071 | 87,071 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2113221 | 87,720 | 87,720 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (VAN Taşra) | 1 |
| 2113223 | 87,290 | 87,290 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | MEMUR (YOZGAT Taşra) | 1 |
| 2113749 | 88,338 | 88,338 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (MANİSA ) | 1 |
| 2113783 | 84,339 | 84,339 | İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (BURSA ) | 1 |
| 2113815 | 89,332 | 92,288 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (ANTALYA ) | 2 |
| 2113821 | 87,115 | 91,079 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (MUŞ ) | 3 |
| 2113859 | 84,786 | 84,975 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 2 |
| 2113861 | 84,742 | 86,130 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 6 |
| 2113881 | 82,915 | 85,593 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 4 |
| 2113927 | 89,108 | 89,108 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR (İZMİR Merkez) | 1 |
| 2113979 | 90,183 | 95,060 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Merkez) | 8 |
| 2113983 | 89,068 | 89,068 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Taşra) | 1 |
| 2113985 | 90,891 | 90,891 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (BURSA Taşra) | 1 |
| 2113989 | 91,836 | 91,836 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 2113991 | 88,230 | 88,378 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 2113993 | 87,630 | 88,445 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (KASTAMONU Taşra) | 2 |
| 2113997 | 90,591 | 90,591 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2113999 | 91,813 | 93,802 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SİVAS Taşra) | 2 |
| 2114001 | 88,437 | 88,602 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (TRABZON Taşra) | 2 |
| 2114003 | 88,692 | 88,692 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (VAN Taşra) | 1 |
| 2114057 | 81,253 | 82,561 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KİLİS Merkez) | 3 |
| 2114687 | 87,339 | 87,339 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 2114689 | 86,412 | 86,412 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (AMASYA Taşra) | 1 |
| 2114691 | 86,161 | 86,161 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 2114693 | 88,974 | 88,974 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114695 | 85,445 | 85,445 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (HAKKARİ Taşra) | 1 |
| 2114697 | 87,921 | 87,984 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (İSTANBUL Taşra) | 2 |
| 2114699 | 87,209 | 87,209 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 2114701 | 87,138 | 87,138 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2114703 | 88,513 | 88,513 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114705 | 87,604 | 87,604 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114707 | 86,072 | 86,072 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KONYA Taşra) | 1 |
| 2114709 | 87,729 | 87,729 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2114711 | 85,530 | 85,530 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 2114713 | 87,993 | 87,993 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 2114801 | 87,989 | 87,989 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 2114803 | 86,820 | 86,820 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (YALOVA Taşra) | 1 |
| 2114805 | 85,973 | 85,973 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 2114845 | 87,657 | 87,657 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 2114847 | 86,582 | 86,582 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2114849 | 88,396 | 88,396 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2114851 | 88,056 | 88,056 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 2114853 | 93,923 | 93,923 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (HATAY Taşra) | 1 |
| 2114855 | 88,190 | 88,190 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (İSTANBUL Taşra) | 1 |
| 2114857 | 88,244 | 88,244 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KAYSERİ Taşra) | 1 |
| 2114859 | 87,944 | 87,944 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114861 | 87,272 | 87,272 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114863 | 87,124 | 87,124 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114865 | 87,505 | 87,505 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (SİİRT Taşra) | 1 |
| 2114867 | 87,102 | 87,102 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2114869 | 85,360 | 85,360 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TOKAT Taşra) | 1 |
| 2115099 | 89,028 | 89,028 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 2115101 | 91,240 | 92,073 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 2 |
| 2115103 | 89,462 | 89,462 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KIRIKKALE Taşra) | 1 |
| 2115105 | 90,147 | 90,147 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2115261 | 82,615 | 83,112 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (YALOVA Merkez) | 2 |
| 2115281 | 82,211 | 83,277 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (ANKARA Merkez) | 4 |
| 2115297 | 87,429 | 87,429 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AFYONKARAHİSAR [ŞUHUT] Taşra) | 1 |
| 2115299 | 89,422 | 89,422 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AFYONKARAHİSAR [ŞUHUT] Taşra) | 1 |
| 2115301 | 86,645 | 86,645 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AKSARAY [ORTAKÖY] Taşra) | 1 |
| 2115303 | 87,697 | 87,697 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AKSARAY [ORTAKÖY] Taşra) | 1 |
| 2115305 | 88,544 | 91,670 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AMASYA [MERZİFON] Taşra) | 3 |
| 2115307 | 89,735 | 89,735 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ANTALYA [MANAVGAT] Taşra) | 1 |
| 2115309 | 91,079 | 91,079 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ANTALYA [MANAVGAT] Taşra) | 1 |
| 2115311 | 90,004 | 90,004 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AYDIN [İSABEYLİ] Taşra) | 1 |
| 2115313 | 91,603 | 91,603 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AYDIN [KOÇARLI] Taşra) | 1 |
| 2115315 | 88,714 | 89,207 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 2 |
| 2115317 | 89,713 | 89,713 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 1 |
| 2115319 | 87,496 | 88,280 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [DURSUNBEY] Taşra) | 2 |
| 2115321 | 87,680 | 87,680 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [ADİLCEVAZ] Taşra) | 1 |
| 2115323 | 87,581 | 87,581 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [ADİLCEVAZ] Taşra) | 1 |
| 2115325 | 89,677 | 95,611 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [AHLAT] Taşra) | 2 |
| 2115327 | 88,235 | 88,235 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [TATVAN] Taşra) | 1 |
| 2115329 | 88,154 | 88,154 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [GEREDE] Taşra) | 1 |
| 2115331 | 87,285 | 87,285 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [MUDURNU] Taşra) | 1 |
| 2115333 | 87,492 | 87,492 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [MUDURNU] Taşra) | 1 |
| 2115335 | 88,168 | 88,168 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
| 2115337 | 89,551 | 89,551 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
| 2115339 | 87,165 | 87,165 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [GÖLHİSAR] Taşra) | 1 |
| 2115341 | 88,535 | 88,535 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [GÖLHİSAR] Taşra) | 1 |
| 2115343 | 88,481 | 88,907 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURSA [GEMLİK] Taşra) | 2 |
| 2115345 | 89,829 | 89,829 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURSA [GEMLİK] Taşra) | 1 |
| 2115347 | 88,611 | 88,692 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DÜZCE [AKÇAKOCA] Taşra) | 2 |
| 2115349 | 86,914 | 86,914 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DÜZCE [AKÇAKOCA] Taşra) | 1 |
| 2115351 | 85,369 | 85,369 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (EDİRNE [HAVSA] Taşra) | 1 |
| 2115353 | 86,950 | 86,950 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ERZURUM [AŞKALE] Taşra) | 1 |
| 2115355 | 86,538 | 86,918 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (GİRESUN [ALUCRA] Taşra) | 2 |
| 2115357 | 86,439 | 88,190 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (GİRESUN [EYNESİL] Taşra) | 2 |
| 2115359 | 87,205 | 87,205 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (GİRESUN [ŞEBİNKARAHİSAR] Taşra) | 1 |
| 2115361 | 90,864 | 90,864 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (HATAY [İSKENDERUN] Taşra) | 1 |
| 2115363 | 90,013 | 90,788 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ISPARTA [YALVAÇ] Taşra) | 2 |
| 2115365 | 88,042 | 88,947 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KAHRAMANMARAŞ [GÖKSUN] Taşra) | 4 |
| 2115371 | 88,656 | 88,656 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KAYSERİ [DEVELİ] Taşra) | 1 |
| 2115373 | 88,728 | 88,728 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KAYSERİ [DEVELİ] Taşra) | 1 |
| 2115375 | 87,326 | 87,380 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KIRKLARELİ [LÜLEBURGAZ] Taşra) | 2 |
| 2115377 | 87,877 | 87,877 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KIRŞEHİR [ÇİÇEKDAĞI] Taşra) | 1 |
| 2115379 | 86,649 | 86,649 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KIRŞEHİR [ÇİÇEKDAĞI] Taşra) | 1 |
| 2115381 | 86,838 | 87,035 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KIRŞEHİR [KAMAN] Taşra) | 2 |
| 2115383 | 87,070 | 87,070 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KIRŞEHİR [KAMAN] Taşra) | 1 |
| 2115385 | 87,706 | 88,938 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KOCAELİ [GEBZE] Taşra) | 3 |
| 2115387 | 88,683 | 89,507 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KOCAELİ [GEBZE] Taşra) | 3 |
| 2115389 | 87,899 | 88,342 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KOCAELİ [KARAMÜRSEL] Taşra) | 2 |
| 2115391 | 87,245 | 87,245 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KONYA [AKŞEHİR] Taşra) | 1 |
| 2115393 | 92,199 | 92,199 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KONYA [AKŞEHİR] Taşra) | 1 |
| 2115395 | 87,944 | 87,944 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KONYA [BOZKIR] Taşra) | 1 |
| 2115397 | 88,325 | 88,325 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KONYA [KARAPINAR] Taşra) | 1 |
