| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 2113381 | 84,316 | 91,495 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 45 |
| 2113623 | 85,875 | 90,282 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (İSTANBUL ) | 10 |
| 2113383 | 84,003 | 84,285 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KASTAMONU Taşra) | 5 |
| 2114237 | 87,742 | 87,742 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NEVŞEHİR Merkez) | 1 |
| 2114617 | 84,773 | 85,427 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (SAKARYA Merkez) | 3 |
| 2112145 | 84,159 | 90,931 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU Merkez) | 2 |
| 2112151 | 83,765 | 83,765 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SEKRETER (BOLU Merkez) | 1 |
| 2112235 | 89,641 | 89,896 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 2 |
| 2112239 | 87,586 | 89,175 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 3 |
| 2112241 | 87,250 | 87,250 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA [KORKUTELİ] Merkez) | 1 |
| 2112341 | 85,297 | 85,297 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 1 |
| 2112347 | 84,012 | 84,012 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BATMAN Merkez) | 1 |
| 2112363 | 83,980 | 84,030 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BAYBURT Merkez) | 2 |
| 2112489 | 89,507 | 90,676 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2114393 | 88,584 | 88,584 | RİZE ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (RİZE Merkez) | 1 |
| 2114715 | 87,272 | 87,272 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (UŞAK Taşra) | 1 |
| 2114717 | 87,877 | 87,877 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 2114755 | 85,266 | 85,266 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AĞRI Taşra) | 1 |
| 2114757 | 87,769 | 87,769 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 2114759 | 90,671 | 90,671 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114761 | 88,208 | 88,208 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114763 | 87,809 | 89,928 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2114765 | 88,817 | 88,817 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AYDIN Taşra) | 1 |
| 2114767 | 87,008 | 87,008 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BARTIN Taşra) | 1 |
| 2114769 | 88,056 | 88,056 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 2114771 | 85,198 | 85,198 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 2114773 | 86,739 | 86,739 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114775 | 89,243 | 89,243 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114777 | 87,966 | 87,966 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 2114779 | 85,978 | 85,978 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KARS Taşra) | 1 |
| 2114781 | 86,166 | 86,166 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114783 | 90,618 | 90,618 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114785 | 98,374 | 98,374 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MALATYA Taşra) | 1 |
| 2114787 | 87,295 | 87,295 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MARDİN Taşra) | 1 |
| 2114789 | 89,937 | 89,937 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MERSİN Taşra) | 1 |
| 2114791 | 92,158 | 92,158 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SAKARYA Taşra) | 1 |
| 2114793 | 87,500 | 87,500 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114795 | 87,026 | 87,496 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SİİRT Taşra) | 2 |
| 2114797 | 86,999 | 86,999 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SİNOP Taşra) | 1 |
| 2114799 | 89,937 | 89,937 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2113979 | 90,183 | 95,060 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Merkez) | 8 |
| 2113983 | 89,068 | 89,068 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Taşra) | 1 |
| 2113985 | 90,891 | 90,891 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (BURSA Taşra) | 1 |
| 2113989 | 91,836 | 91,836 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 2113991 | 88,230 | 88,378 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 2113993 | 87,630 | 88,445 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (KASTAMONU Taşra) | 2 |
| 2113997 | 90,591 | 90,591 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2113999 | 91,813 | 93,802 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SİVAS Taşra) | 2 |
| 2114001 | 88,437 | 88,602 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (TRABZON Taşra) | 2 |
| 2114003 | 88,692 | 88,692 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (VAN Taşra) | 1 |
| 2114039 | 84,083 | 86,417 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KIRKLARELİ Merkez) | 5 |
| 2114687 | 87,339 | 87,339 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 2114689 | 86,412 | 86,412 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (AMASYA Taşra) | 1 |
| 2114691 | 86,161 | 86,161 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 2114693 | 88,974 | 88,974 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114695 | 85,445 | 85,445 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (HAKKARİ Taşra) | 1 |
| 2114697 | 87,921 | 87,984 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (İSTANBUL Taşra) | 2 |
| 2114699 | 87,209 | 87,209 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 2114701 | 87,138 | 87,138 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2114703 | 88,513 | 88,513 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114705 | 87,604 | 87,604 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114707 | 86,072 | 86,072 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KONYA Taşra) | 1 |
| 2114709 | 87,729 | 87,729 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2114711 | 85,530 | 85,530 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 2114713 | 87,993 | 87,993 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 2114801 | 87,989 | 87,989 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 2114803 | 86,820 | 86,820 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (YALOVA Taşra) | 1 |
| 2114805 | 85,973 | 85,973 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 2114845 | 87,657 | 87,657 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 2114847 | 86,582 | 86,582 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2114849 | 88,396 | 88,396 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2114851 | 88,056 | 88,056 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 2114853 | 93,923 | 93,923 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (HATAY Taşra) | 1 |
| 2114855 | 88,190 | 88,190 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (İSTANBUL Taşra) | 1 |
| 2114857 | 88,244 | 88,244 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KAYSERİ Taşra) | 1 |
| 2114859 | 87,944 | 87,944 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114861 | 87,272 | 87,272 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114863 | 87,124 | 87,124 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114865 | 87,505 | 87,505 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (SİİRT Taşra) | 1 |
| 2114867 | 87,102 | 87,102 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2114869 | 85,360 | 85,360 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TOKAT Taşra) | 1 |
| 2114923 | 84,428 | 84,428 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AMASYA Taşra) | 1 |
| 2114925 | 83,877 | 83,877 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ARTVİN Taşra) | 1 |
| 2114927 | 84,858 | 84,858 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BARTIN Taşra) | 1 |
| 2114929 | 87,169 | 87,169 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BATMAN Taşra) | 1 |
| 2114931 | 84,339 | 84,339 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİLECİK Taşra) | 1 |
| 2114933 | 83,488 | 83,488 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİNGÖL Taşra) | 1 |
| 2114935 | 85,579 | 85,579 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR Taşra) | 1 |
| 2114937 | 86,305 | 86,305 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURSA Taşra) | 1 |
| 2114939 | 85,615 | 85,615 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 2114941 | 85,194 | 85,194 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DENİZLİ Taşra) | 1 |
| 2114943 | 90,886 | 90,886 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2114945 | 83,147 | 83,147 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 2114947 | 83,264 | 83,264 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (EDİRNE Taşra) | 1 |
| 2114949 | 83,846 | 83,846 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 2114951 | 87,586 | 87,586 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114953 | 89,776 | 89,776 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114955 | 86,712 | 86,712 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (HATAY Taşra) | 1 |
| 2114957 | 83,895 | 83,895 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (IĞDIR Taşra) | 1 |
| 2114959 | 85,319 | 85,682 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (İSTANBUL Taşra) | 2 |
| 2114961 | 87,294 | 87,294 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (İZMİR Taşra) | 1 |
| 2114963 | 85,982 | 85,982 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 2114965 | 88,750 | 88,750 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KIRIKKALE Taşra) | 1 |
| 2114967 | 87,917 | 87,917 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KIRIKKALE Taşra) | 1 |
| 2114969 | 85,234 | 85,234 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114971 | 86,108 | 86,108 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114973 | 86,027 | 86,027 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KONYA Taşra) | 1 |
| 2114975 | 86,376 | 86,376 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (KÜTAHYA Taşra) | 1 |
| 2114977 | 85,619 | 85,619 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (MALATYA Taşra) | 1 |
| 2114979 | 84,715 | 84,715 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (MALATYA Taşra) | 1 |
| 2114981 | 85,436 | 85,436 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (MERSİN Taşra) | 1 |
| 2114983 | 85,472 | 85,472 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (MERSİN Taşra) | 1 |
| 2114985 | 83,398 | 83,398 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (MUŞ Taşra) | 1 |
| 2114987 | 87,451 | 87,451 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (OSMANİYE Taşra) | 1 |
| 2114989 | 84,343 | 85,386 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (SAKARYA Taşra) | 2 |
| 2114991 | 85,610 | 85,610 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114993 | 86,421 | 86,421 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (SİİRT Taşra) | 1 |
| 2114995 | 84,679 | 84,679 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (SİNOP Taşra) | 1 |
| 2114997 | 85,445 | 85,445 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2114999 | 86,063 | 86,063 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2115001 | 86,018 | 86,018 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2115003 | 84,200 | 84,200 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 2115005 | 84,392 | 84,630 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (TUNCELİ Taşra) | 2 |
| 2115007 | 87,227 | 87,227 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (UŞAK Taşra) | 1 |
| 2115009 | 84,769 | 84,769 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (UŞAK Taşra) | 1 |
| 2115011 | 87,989 | 87,989 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (VAN Taşra) | 1 |
| 2115257 | 85,785 | 89,382 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ (BYŞ) | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (İSTANBUL ) | 16 |
| 2115285 | 84,258 | 87,187 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 5 |
| 2115293 | 87,406 | 87,406 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | SEKRETER (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2115295 | 87,469 | 92,714 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | VHKİ (ANKARA Merkez) | 6 |
| 2115297 | 87,429 | 87,429 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AFYONKARAHİSAR [ŞUHUT] Taşra) | 1 |
| 2115299 | 89,422 | 89,422 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AFYONKARAHİSAR [ŞUHUT] Taşra) | 1 |
| 2115301 | 86,645 | 86,645 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AKSARAY [ORTAKÖY] Taşra) | 1 |
| 2115303 | 87,697 | 87,697 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AKSARAY [ORTAKÖY] Taşra) | 1 |
| 2115305 | 88,544 | 91,670 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AMASYA [MERZİFON] Taşra) | 3 |
| 2115307 | 89,735 | 89,735 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ANTALYA [MANAVGAT] Taşra) | 1 |
| 2115309 | 91,079 | 91,079 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ANTALYA [MANAVGAT] Taşra) | 1 |
| 2115311 | 90,004 | 90,004 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AYDIN [İSABEYLİ] Taşra) | 1 |
| 2115313 | 91,603 | 91,603 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AYDIN [KOÇARLI] Taşra) | 1 |
| 2115315 | 88,714 | 89,207 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 2 |
| 2115317 | 89,713 | 89,713 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 1 |
| 2115319 | 87,496 | 88,280 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [DURSUNBEY] Taşra) | 2 |
| 2115321 | 87,680 | 87,680 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [ADİLCEVAZ] Taşra) | 1 |
| 2115323 | 87,581 | 87,581 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [ADİLCEVAZ] Taşra) | 1 |
| 2115325 | 89,677 | 95,611 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [AHLAT] Taşra) | 2 |
| 2115327 | 88,235 | 88,235 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [TATVAN] Taşra) | 1 |
| 2115329 | 88,154 | 88,154 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [GEREDE] Taşra) | 1 |
| 2115331 | 87,285 | 87,285 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [MUDURNU] Taşra) | 1 |
| 2115333 | 87,492 | 87,492 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [MUDURNU] Taşra) | 1 |
| 2115335 | 88,168 | 88,168 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
| 2115337 | 89,551 | 89,551 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
| 2115339 | 87,165 | 87,165 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [GÖLHİSAR] Taşra) | 1 |
| 2115341 | 88,535 | 88,535 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [GÖLHİSAR] Taşra) | 1 |
| 2115343 | 88,481 | 88,907 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURSA [GEMLİK] Taşra) | 2 |
| 2115345 | 89,829 | 89,829 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURSA [GEMLİK] Taşra) | 1 |
| 2115347 | 88,611 | 88,692 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DÜZCE [AKÇAKOCA] Taşra) | 2 |
| 2115349 | 86,914 | 86,914 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DÜZCE [AKÇAKOCA] Taşra) | 1 |
| 2115351 | 85,369 | 85,369 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (EDİRNE [HAVSA] Taşra) | 1 |
