| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 2112737 | 87,648 | 87,648 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | AYNİYAT MEMURU (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2112739 | 91,415 | 91,415 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | AYNİYAT MEMURU (MARDİN Taşra) | 1 |
| 2112741 | 88,862 | 88,862 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ADANA Taşra) | 1 |
| 2112747 | 88,714 | 89,408 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 4 |
| 2112753 | 87,572 | 87,572 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ANKARA Taşra) | 1 |
| 2112757 | 87,572 | 87,899 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ARTVİN Taşra) | 2 |
| 2112759 | 90,456 | 90,510 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (AYDIN Taşra) | 2 |
| 2112761 | 88,911 | 89,565 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (BALIKESİR Taşra) | 3 |
| 2112765 | 88,956 | 89,023 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (BURSA Taşra) | 2 |
| 2112937 | 89,605 | 89,646 | ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2113237 | 88,419 | 88,419 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (EDİRNE Döner Sermaye) | 1 |
| 2113239 | 90,913 | 90,913 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (HATAY Döner Sermaye) | 1 |
| 2113241 | 88,311 | 89,802 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (İSTANBUL Döner Sermaye) | 6 |
| 2113243 | 90,730 | 93,255 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (İZMİR Döner Sermaye) | 2 |
| 2113245 | 88,481 | 88,481 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (KOCAELİ Döner Sermaye) | 1 |
| 2113247 | 90,031 | 90,031 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (MERSİN Döner Sermaye) | 1 |
| 2113249 | 90,586 | 90,586 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (VAN Döner Sermaye) | 1 |
| 2114249 | 86,985 | 87,362 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (NİĞDE Merkez) | 3 |
| 2114251 | 84,213 | 84,854 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | HİZMETLİ (NİĞDE Merkez) | 3 |
| 2113433 | 87,863 | 87,863 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ÇORUM Merkez) | 1 |
| 2112771 | 89,453 | 89,453 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 2112775 | 87,424 | 88,145 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ERZURUM Taşra) | 3 |
| 2112777 | 87,662 | 88,678 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 2 |
| 2113373 | 87,183 | 87,183 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (GÜMÜŞHANE Merkez) | 1 |
| 2113443 | 86,376 | 86,376 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (IĞDIR Döner Sermaye) | 1 |
| 2113441 | 85,893 | 86,443 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (IĞDIR Merkez) | 2 |
| 2112781 | 87,527 | 87,527 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (IĞDIR Taşra) | 1 |
| 2112783 | 87,863 | 89,149 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ISPARTA Taşra) | 2 |
| 2112787 | 88,754 | 88,840 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 3 |
| 2112789 | 86,461 | 86,461 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (KARS Taşra) | 1 |
| 2112791 | 87,863 | 87,984 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (KASTAMONU Taşra) | 2 |
| 2112797 | 90,058 | 90,058 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (KAYSERİ Taşra) | 1 |
| 2112799 | 87,930 | 87,930 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (KIRKLARELİ [LÜLEBURGAZ] Taşra) | 1 |
| 2112801 | 88,871 | 89,310 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (KONYA Taşra) | 2 |
| 2114207 | 86,573 | 86,573 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (MUŞ Merkez) | 1 |
| 2114259 | 86,363 | 87,639 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NİĞDE Merkez) | 2 |
| 2114261 | 86,981 | 88,123 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (NİĞDE Merkez) | 6 |
| 2112803 | 87,563 | 87,563 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (SİİRT Taşra) | 1 |
| 2112805 | 87,102 | 87,102 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (SİİRT Taşra) | 1 |
| 2112813 | 87,079 | 87,079 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (SİVAS [SUŞEHRİ] Taşra) | 1 |
| 2112807 | 89,328 | 89,328 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2112815 | 89,901 | 89,901 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2112819 | 88,728 | 88,728 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2112821 | 86,896 | 86,896 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 2112823 | 87,989 | 88,862 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (TRABZON Taşra) | 3 |
| 2112827 | 87,474 | 87,518 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (VAN Taşra) | 2 |
| 2113407 | 85,861 | 85,861 | HAMUR BELEDİYESİ | MUHASEBECİ (AĞRI ) | 1 |
| 2112149 | 87,890 | 87,890 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (BOLU [YENİÇAĞA] Merkez) | 1 |
| 2112227 | 86,667 | 87,281 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AĞRI Merkez) | 2 |
| 2112313 | 88,571 | 90,102 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2112487 | 86,994 | 88,213 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ (RİZE Taşra) | 12 |
| 2114359 | 87,706 | 88,557 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2114363 | 87,832 | 89,341 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (OSMANİYE Merkez) | 5 |
| 2114365 | 87,684 | 87,720 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (OSMANİYE Merkez) | 2 |
| 2114367 | 88,437 | 88,437 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (OSMANİYE Merkez) | 1 |
| 2114369 | 87,630 | 87,630 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (OSMANİYE [DÜZİÇİ] Merkez) | 1 |
| 2114381 | 87,160 | 87,160 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (OSMANİYE Merkez) | 1 |
| 2114715 | 87,272 | 87,272 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (UŞAK Taşra) | 1 |
| 2114717 | 87,877 | 87,877 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 2114755 | 85,266 | 85,266 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AĞRI Taşra) | 1 |
| 2114757 | 87,769 | 87,769 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 2114759 | 90,671 | 90,671 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114761 | 88,208 | 88,208 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2114763 | 87,809 | 89,928 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2114765 | 88,817 | 88,817 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (AYDIN Taşra) | 1 |
| 2114767 | 87,008 | 87,008 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BARTIN Taşra) | 1 |
| 2114769 | 88,056 | 88,056 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 2114771 | 85,198 | 85,198 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 2114773 | 86,739 | 86,739 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114775 | 89,243 | 89,243 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114777 | 87,966 | 87,966 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 2114779 | 85,978 | 85,978 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KARS Taşra) | 1 |
| 2114781 | 86,166 | 86,166 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2114783 | 90,618 | 90,618 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114785 | 98,374 | 98,374 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MALATYA Taşra) | 1 |
| 2114787 | 87,295 | 87,295 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MARDİN Taşra) | 1 |
| 2114789 | 89,937 | 89,937 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (MERSİN Taşra) | 1 |
| 2114791 | 92,158 | 92,158 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SAKARYA Taşra) | 1 |
| 2114793 | 87,500 | 87,500 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114795 | 87,026 | 87,496 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SİİRT Taşra) | 2 |
| 2114797 | 86,999 | 86,999 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (SİNOP Taşra) | 1 |
| 2114799 | 89,937 | 89,937 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2113229 | 90,953 | 91,200 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (ANKARA Döner Sermaye) | 2 |
| 2113231 | 90,658 | 90,658 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (ANTALYA Döner Sermaye) | 1 |
| 2113233 | 90,586 | 90,586 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (BURSA Döner Sermaye) | 1 |
| 2113235 | 89,740 | 93,833 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | ANBAR MEMURU (DİYARBAKIR Döner Sermaye) | 3 |
| 2113635 | 88,710 | 91,894 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (İSTANBUL ) | 2 |
| 2113637 | 88,034 | 88,540 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (İSTANBUL ) | 2 |
| 2113739 | 87,496 | 87,496 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (ÇORUM ) | 1 |
| 2113751 | 87,035 | 87,796 | İL ÖZEL İDARESİ | AMBAR MEMURU (MUŞ ) | 3 |
| 2113753 | 88,020 | 88,392 | İL ÖZEL İDARESİ | AMBAR MEMURU (SİVAS ) | 3 |
| 2113785 | 89,543 | 89,543 | İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (DENİZLİ ) | 1 |
| 2113791 | 88,325 | 91,334 | İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (MUŞ ) | 7 |
| 2113817 | 90,335 | 90,335 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (DENİZLİ ) | 1 |
| 2113829 | 88,580 | 89,552 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (SİVAS ) | 3 |
| 2113927 | 89,108 | 89,108 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | MEMUR (İZMİR Merkez) | 1 |
| 2113979 | 90,183 | 95,060 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Merkez) | 8 |
| 2113983 | 89,068 | 89,068 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ANKARA Taşra) | 1 |
| 2113985 | 90,891 | 90,891 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (BURSA Taşra) | 1 |
| 2113989 | 91,836 | 91,836 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 2113991 | 88,230 | 88,378 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 2113993 | 87,630 | 88,445 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (KASTAMONU Taşra) | 2 |
| 2113997 | 90,591 | 90,591 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2113999 | 91,813 | 93,802 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (SİVAS Taşra) | 2 |
| 2114001 | 88,437 | 88,602 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (TRABZON Taşra) | 2 |
| 2114003 | 88,692 | 88,692 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (VAN Taşra) | 1 |
| 2114015 | 90,564 | 92,669 | KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KAYSERİ Merkez) | 2 |
| 2114031 | 86,815 | 87,648 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KIRKLARELİ Merkez) | 5 |
| 2114049 | 88,280 | 89,838 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KİLİS Merkez) | 3 |
| 2114687 | 87,339 | 87,339 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 2114689 | 86,412 | 86,412 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (AMASYA Taşra) | 1 |
| 2114691 | 86,161 | 86,161 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 2114693 | 88,974 | 88,974 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 2114695 | 85,445 | 85,445 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (HAKKARİ Taşra) | 1 |
| 2114697 | 87,921 | 87,984 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (İSTANBUL Taşra) | 2 |
| 2114699 | 87,209 | 87,209 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 2114701 | 87,138 | 87,138 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 2114703 | 88,513 | 88,513 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114705 | 87,604 | 87,604 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114707 | 86,072 | 86,072 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (KONYA Taşra) | 1 |
| 2114709 | 87,729 | 87,729 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2114711 | 85,530 | 85,530 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 2114713 | 87,993 | 87,993 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | ANBAR MEMURU (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 2114801 | 87,989 | 87,989 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 2114803 | 86,820 | 86,820 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (YALOVA Taşra) | 1 |
| 2114805 | 85,973 | 85,973 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | MEMUR (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 2114845 | 87,657 | 87,657 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 2114847 | 86,582 | 86,582 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 2114849 | 88,396 | 88,396 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2114851 | 88,056 | 88,056 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 2114853 | 93,923 | 93,923 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (HATAY Taşra) | 1 |
| 2114855 | 88,190 | 88,190 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (İSTANBUL Taşra) | 1 |
| 2114857 | 88,244 | 88,244 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KAYSERİ Taşra) | 1 |
| 2114859 | 87,944 | 87,944 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KİLİS Taşra) | 1 |
| 2114861 | 87,272 | 87,272 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 2114863 | 87,124 | 87,124 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 2114865 | 87,505 | 87,505 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (SİİRT Taşra) | 1 |
| 2114867 | 87,102 | 87,102 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2114869 | 85,360 | 85,360 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | SATINALMA MEMURU (TOKAT Taşra) | 1 |
| 2115099 | 89,028 | 89,028 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 2115101 | 91,240 | 92,073 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 2 |
| 2115103 | 89,462 | 89,462 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KIRIKKALE Taşra) | 1 |
| 2115105 | 90,147 | 90,147 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2115251 | 88,418 | 88,418 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | VEZNEDAR (UŞAK Merkez) | 1 |
| 2115279 | 86,663 | 86,932 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | VHKİ (ANKARA Merkez) | 3 |
| 2115287 | 86,824 | 88,665 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 10 |
| 2115297 | 87,429 | 87,429 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AFYONKARAHİSAR [ŞUHUT] Taşra) | 1 |
| 2115299 | 89,422 | 89,422 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AFYONKARAHİSAR [ŞUHUT] Taşra) | 1 |
| 2115301 | 86,645 | 86,645 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AKSARAY [ORTAKÖY] Taşra) | 1 |
| 2115303 | 87,697 | 87,697 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AKSARAY [ORTAKÖY] Taşra) | 1 |
| 2115305 | 88,544 | 91,670 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AMASYA [MERZİFON] Taşra) | 3 |
| 2115307 | 89,735 | 89,735 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ANTALYA [MANAVGAT] Taşra) | 1 |
| 2115309 | 91,079 | 91,079 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (ANTALYA [MANAVGAT] Taşra) | 1 |
| 2115311 | 90,004 | 90,004 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AYDIN [İSABEYLİ] Taşra) | 1 |
| 2115313 | 91,603 | 91,603 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (AYDIN [KOÇARLI] Taşra) | 1 |
| 2115315 | 88,714 | 89,207 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 2 |
| 2115317 | 89,713 | 89,713 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [BANDIRMA] Taşra) | 1 |
| 2115319 | 87,496 | 88,280 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BALIKESİR [DURSUNBEY] Taşra) | 2 |
| 2115321 | 87,680 | 87,680 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [ADİLCEVAZ] Taşra) | 1 |
| 2115323 | 87,581 | 87,581 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [ADİLCEVAZ] Taşra) | 1 |
| 2115325 | 89,677 | 95,611 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [AHLAT] Taşra) | 2 |
| 2115327 | 88,235 | 88,235 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BİTLİS [TATVAN] Taşra) | 1 |
| 2115329 | 88,154 | 88,154 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [GEREDE] Taşra) | 1 |
| 2115331 | 87,285 | 87,285 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [MUDURNU] Taşra) | 1 |
| 2115333 | 87,492 | 87,492 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU [MUDURNU] Taşra) | 1 |
| 2115335 | 88,168 | 88,168 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
| 2115337 | 89,551 | 89,551 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [BUCAK] Taşra) | 1 |
| 2115339 | 87,165 | 87,165 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [GÖLHİSAR] Taşra) | 1 |
| 2115341 | 88,535 | 88,535 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURDUR [GÖLHİSAR] Taşra) | 1 |
| 2115343 | 88,481 | 88,907 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURSA [GEMLİK] Taşra) | 2 |
| 2115345 | 89,829 | 89,829 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (BURSA [GEMLİK] Taşra) | 1 |
| 2115347 | 88,611 | 88,692 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DÜZCE [AKÇAKOCA] Taşra) | 2 |
| 2115349 | 86,914 | 86,914 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (DÜZCE [AKÇAKOCA] Taşra) | 1 |
| 2115351 | 85,369 | 85,369 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | YURT YÖNETİM MEMURU (EDİRNE [HAVSA] Taşra) | 1 |
