| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 2112749 | 85,190 | 85,190 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 2112751 | 84,554 | 84,554 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (ANKARA Taşra) | 1 |
| 2112763 | 83,577 | 83,577 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (BURSA Taşra) | 1 |
| 2112767 | 81,889 | 81,889 | DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. | MEMUR (EDİRNE Taşra) | 1 |
| 2113077 | 83,483 | 84,773 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ERZİNCAN Merkez) | 2 |
| 2112427 | 83,757 | 85,906 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 7 |
| 2113621 | 83,532 | 83,712 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 2 |
| 2114267 | 82,108 | 82,108 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ORDU Merkez) | 1 |
| 2113257 | 87,756 | 92,355 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ADANA Taşra) | 6 |
| 2113259 | 84,876 | 86,744 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (AĞRI Taşra) | 6 |
| 2113265 | 89,176 | 90,143 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ANKARA Döner Sermaye) | 3 |
| 2113263 | 90,192 | 95,445 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ANKARA Merkez) | 8 |
| 2113261 | 88,692 | 89,498 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ANKARA Taşra) | 5 |
| 2113267 | 87,258 | 88,580 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ANTALYA Taşra) | 2 |
| 2113269 | 84,943 | 84,943 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ARDAHAN Taşra) | 1 |
| 2113271 | 85,123 | 85,458 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ARTVİN Taşra) | 7 |
| 2113273 | 86,573 | 86,573 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (BALIKESİR Taşra) | 1 |
| 2113275 | 87,420 | 87,420 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (BARTIN Taşra) | 1 |
| 2113277 | 94,483 | 94,483 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (BATMAN Taşra) | 1 |
| 2113281 | 88,029 | 88,145 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (BURSA Döner Sermaye) | 2 |
| 2113279 | 87,371 | 88,831 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (BURSA Taşra) | 8 |
| 2113283 | 85,682 | 85,754 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ÇANAKKALE Taşra) | 2 |
| 2113287 | 88,392 | 89,220 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (DİYARBAKIR Döner Sermaye) | 2 |
| 2113285 | 87,528 | 87,528 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 2113291 | 85,073 | 85,073 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (EDİRNE Döner Sermaye) | 1 |
| 2113289 | 85,431 | 87,617 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (EDİRNE Taşra) | 20 |
| 2113293 | 84,366 | 84,366 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 2113295 | 86,668 | 86,668 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 2113299 | 88,651 | 92,185 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (GAZİANTEP Döner Sermaye) | 2 |
| 2113297 | 87,236 | 89,892 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (GAZİANTEP Taşra) | 8 |
| 2113301 | 85,691 | 85,848 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (GİRESUN Taşra) | 2 |
| 2113303 | 84,984 | 88,848 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (HAKKARİ Taşra) | 3 |
| 2113305 | 86,672 | 90,300 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (HATAY Taşra) | 11 |
| 2113307 | 85,046 | 86,452 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (IĞDIR Taşra) | 5 |
| 2113311 | 87,635 | 88,772 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (İSTANBUL Döner Sermaye) | 4 |
| 2113309 | 85,476 | 89,144 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (İSTANBUL Taşra) | 46 |
| 2113315 | 87,030 | 89,140 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (İZMİR Döner Sermaye) | 2 |
| 2113313 | 87,097 | 89,453 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (İZMİR Taşra) | 15 |
| 2113317 | 88,656 | 88,656 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 2113319 | 87,675 | 87,675 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 2113321 | 85,969 | 86,063 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (KIRKLARELİ Taşra) | 2 |
| 2113323 | 86,417 | 87,160 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (KİLİS Taşra) | 6 |
| 2113327 | 85,239 | 85,239 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (KOCAELİ Döner Sermaye) | 1 |
| 2113325 | 86,376 | 87,568 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (KOCAELİ Taşra) | 10 |
| 2113329 | 89,019 | 89,910 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (MALATYA Taşra) | 2 |
| 2113331 | 86,108 | 86,332 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (MANİSA Taşra) | 2 |
| 2113333 | 87,115 | 88,961 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (MARDİN Taşra) | 4 |
| 2113335 | 88,293 | 94,662 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (MERSİN Taşra) | 10 |
| 2113337 | 86,717 | 87,922 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (MUĞLA Taşra) | 2 |
| 2113339 | 85,373 | 85,503 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ORDU Taşra) | 2 |
| 2113341 | 85,776 | 85,964 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (RİZE Taşra) | 2 |
| 2113343 | 86,103 | 87,492 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (SAMSUN Taşra) | 4 |
| 2113345 | 85,749 | 85,749 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (SİNOP Taşra) | 1 |
| 2113347 | 90,116 | 90,788 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (SİVAS Taşra) | 2 |
| 2113349 | 85,705 | 86,488 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 4 |
| 2113351 | 84,988 | 87,026 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ŞIRNAK Taşra) | 8 |
| 2113353 | 88,490 | 90,071 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (TEKİRDAĞ Taşra) | 2 |
| 2113355 | 86,296 | 87,608 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (TRABZON Taşra) | 3 |
| 2113357 | 85,351 | 85,937 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (VAN Taşra) | 6 |
| 2113359 | 85,852 | 87,787 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MEMUR (ZONGULDAK Taşra) | 5 |
| 2113463 | 82,650 | 82,650 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (AĞRI Taşra) | 1 |
| 2113467 | 84,822 | 85,019 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (AKSARAY Taşra) | 2 |
| 2113471 | 84,047 | 88,970 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ANKARA Merkez) | 6 |
| 2113481 | 83,286 | 83,721 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ANKARA Taşra) | 2 |
| 2113485 | 87,259 | 87,259 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 2113491 | 83,022 | 83,022 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (AYDIN Taşra) | 1 |
| 2113497 | 83,788 | 83,788 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 2113503 | 83,129 | 83,792 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (BURSA Taşra) | 2 |
| 2113509 | 82,834 | 84,137 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ÇORUM Taşra) | 2 |
| 2113515 | 84,142 | 84,142 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (DENİZLİ Taşra) | 1 |
| 2113517 | 84,428 | 85,288 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (DİYARBAKIR Taşra) | 2 |
| 2113531 | 83,389 | 83,389 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (GİRESUN Taşra) | 1 |
| 2113533 | 81,692 | 81,692 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (GÜMÜŞHANE Taşra) | 1 |
| 2113537 | 89,350 | 89,350 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (HATAY Taşra) | 1 |
| 2113541 | 82,883 | 82,883 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (IĞDIR Taşra) | 1 |
| 2113545 | 82,628 | 82,995 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (İSTANBUL Taşra) | 3 |
| 2113553 | 83,040 | 86,811 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (İZMİR Taşra) | 2 |
| 2113559 | 82,117 | 82,117 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (KARS Taşra) | 1 |
| 2113567 | 82,892 | 83,376 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (KOCAELİ Taşra) | 2 |
| 2113571 | 86,712 | 90,058 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (KONYA Taşra) | 2 |
| 2113577 | 82,995 | 84,025 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (MANİSA Taşra) | 2 |
| 2113581 | 84,240 | 84,240 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (MARDİN Taşra) | 1 |
| 2113585 | 85,346 | 85,346 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (MUĞLA Taşra) | 1 |
| 2113589 | 82,207 | 82,207 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (MUŞ Taşra) | 1 |
| 2113593 | 82,950 | 82,950 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (SAKARYA Taşra) | 1 |
| 2113595 | 82,726 | 82,726 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (SİVAS Taşra) | 1 |
| 2113599 | 83,210 | 83,210 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 2113601 | 81,983 | 81,983 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 2113605 | 81,987 | 81,987 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TOKAT Taşra) | 1 |
| 2113607 | 89,525 | 89,525 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 2113611 | 82,758 | 82,928 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VHKİ (YOZGAT Taşra) | 2 |
| 2112205 | 82,547 | 82,547 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (AYDIN Merkez) | 1 |
| 2112237 | 83,461 | 83,461 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANTALYA Merkez) | 1 |
| 2112285 | 86,081 | 87,863 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (ANKARA Merkez) | 20 |
| 2112371 | 82,619 | 84,316 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) | MEMUR (İSTANBUL ) | 2 |
| 2112493 | 86,376 | 88,401 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | MEMUR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 2114133 | 83,676 | 87,393 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 2 |
| 2114397 | 81,405 | 81,405 | RİZE ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (RİZE Merkez) | 1 |
| 2113787 | 84,137 | 84,204 | İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR (DENİZLİ ) | 2 |
| 2113825 | 84,639 | 84,639 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (SİVAS ) | 1 |
| 2113835 | 82,726 | 82,726 | İL ÖZEL İDARESİ | VERİ HAZ.KONT.İŞLET. (TEKİRDAĞ ) | 1 |
| 2113843 | 81,661 | 84,240 | İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (İSTANBUL ) | 20 |
| 2113891 | 82,511 | 82,511 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 2113955 | 83,143 | 89,028 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KAHRAMANMARAŞ Merkez) | 3 |
| 2113957 | 82,659 | 82,659 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | MEMUR (KAHRAMANMARAŞ Merkez) | 1 |
| 2113987 | 83,353 | 83,353 | KARAYOLLARI GN.MD. | VHKİ (BURSA Taşra) | 1 |
| 2115171 | 90,564 | 90,564 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | DAVA TAKİP MEMURU (BURSA Taşra) | 1 |
| 2115173 | 86,703 | 86,703 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | DAVA TAKİP MEMURU (TRABZON Taşra) | 1 |
| 2115209 | 85,369 | 85,369 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ZONGULDAK Merkez) | 1 |
| 2115509 | 81,535 | 82,229 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ZONGULDAK Merkez) | 2 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar