| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 3114901 | 68,924 | 74,427 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (KOCAELİ Merkez) | 2 |
| 3118161 | 42,066 | 60,176 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ZONGULDAK Taşra) | 3 |
| 3118157 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (YOZGAT Taşra) | 1 |
| 3118159 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (YOZGAT Taşra) | 1 |
| 3118155 | 83,500 | 83,500 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (YALOVA Taşra) | 1 |
| 3118153 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (VAN Taşra) | 1 |
| 3118151 | 64,516 | 66,250 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (UŞAK Taşra) | 2 |
| 3118149 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 3118147 | 61,778 | 61,778 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (TRABZON Taşra) | 1 |
| 3118145 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (TOKAT Taşra) | 1 |
| 3113167 | | | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (TOKAT Merkez) | 1 |
| 3118141 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 3118143 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 3118139 | 55,887 | 55,887 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 3118137 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (SİNOP Taşra) | 1 |
| 3118133 | 59,537 | 59,537 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 3118135 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 3118131 | 46,579 | 58,919 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (SAKARYA Taşra) | 2 |
| 3118129 | 40,987 | 40,987 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (RİZE Taşra) | 1 |
| 3118127 | 83,263 | 83,263 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (OSMANİYE Taşra) | 1 |
| 3118125 | 59,955 | 59,955 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3118123 | 72,579 | 79,132 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (MUĞLA Taşra) | 3 |
| 3118121 | 76,248 | 76,248 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (MERSİN Taşra) | 1 |
| 3118119 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (MARDİN Taşra) | 1 |
| 3118117 | 69,175 | 72,133 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (MANİSA Taşra) | 2 |
| 3112717 | 61,405 | 80,894 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (KÜTAHYA Merkez) | 2 |
| 3118113 | 64,571 | 64,571 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KONYA Taşra) | 1 |
| 3118115 | 64,352 | 64,352 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KONYA Taşra) | 1 |
| 3118111 | 56,312 | 66,448 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KOCAELİ Taşra) | 3 |
| 3118109 | 77,670 | 77,670 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3114875 | 86,680 | 86,680 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (KIRIKKALE Merkez) | 1 |
| 3118107 | 86,919 | 86,919 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KAYSERİ Taşra) | 1 |
| 3113027 | 73,612 | 73,612 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (KAYSERİ Merkez) | 1 |
| 3113029 | 61,792 | 68,302 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (KAYSERİ Merkez) | 3 |
| 3118105 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 3118103 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KARS Taşra) | 1 |
| 3118097 | 70,556 | 70,556 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 3118099 | 58,653 | 58,653 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 3118101 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 3118095 | 69,230 | 69,230 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 3118093 | 66,983 | 70,581 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (İSTANBUL Taşra) | 3 |
| 3115999 | 83,321 | 83,321 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (İSTANBUL Merkez) | 1 |
| 3118089 | 78,616 | 78,616 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 3118091 | 58,404 | 58,404 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 3118087 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (IĞDIR Taşra) | 2 |
| 3118085 | 72,213 | 73,095 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (HATAY Taşra) | 2 |
| 3118083 | 47,079 | 47,079 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (GÜMÜŞHANE Taşra) | 1 |
| 3118081 | 48,412 | 48,412 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (GİRESUN Taşra) | 2 |
| 3118079 | 70,712 | 70,712 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 3118077 | 67,693 | 67,693 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3111417 | 72,504 | 72,504 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (ERZURUM Merkez) | 1 |
| 3118075 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 3118073 | 62,278 | 62,278 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (EDİRNE Taşra) | 1 |
| 3119071 | 43,307 | 46,329 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (EDİRNE Merkez) | 2 |
| 3118071 | 67,116 | 67,116 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 3118069 | 47,571 | 47,571 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 3118067 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ÇORUM Taşra) | 1 |
| 3118065 | 63,584 | 63,584 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 3118063 | 66,065 | 66,065 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 3119469 | 70,154 | 72,339 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (BURSA Merkez) | 4 |
| 3118061 | 46,230 | 46,230 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (BİLECİK Taşra) | 1 |
| 3118059 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 3118057 | 75,171 | 75,171 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (AYDIN Taşra) | 1 |
| 3118055 | 82,894 | 82,894 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 3113675 | 78,081 | 81,693 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (ANKARA Merkez) | 2 |
| 3118053 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 3118051 | 56,255 | 56,255 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 3111287 | 65,120 | 74,621 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR Merkez) | 2 |
| 3118049 | 65,435 | 65,435 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | FİZYOTERAPİST (ADIYAMAN Taşra) | 1 |
| 3111309 | 82,966 | 82,966 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (ANTALYA Merkez) | 1 |
| 3114535 | 77,993 | 77,993 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (MALATYA Merkez) | 1 |
| 3116211 | 60,133 | 60,133 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (SAMSUN Merkez) | 1 |
| 3116213 | 65,916 | 65,916 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİST (SAMSUN Merkez) | 1 |
| 3116663 | 82,121 | 82,167 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ADANA Taşra) | 2 |
| 3116665 | 80,212 | 80,212 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ADIYAMAN Taşra) | 1 |
| 3116667 | 33,088 | 33,088 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (AĞRI Taşra) | 1 |
| 3116669 | 86,253 | 86,253 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 3116671 | 71,782 | 71,782 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (AMASYA Taşra) | 1 |
| 3116673 | 87,361 | 87,361 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ANKARA Taşra) | 1 |
| 3116675 | 84,622 | 84,622 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 3116677 | 56,257 | 56,257 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ARDAHAN Taşra) | 1 |
| 3116679 | 77,667 | 77,667 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (BALIKESİR Taşra) | 1 |
| 3116681 | 62,817 | 62,817 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (BARTIN Taşra) | 1 |
| 3116683 | 75,390 | 75,390 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (BATMAN Taşra) | 1 |
| 3116685 | 63,698 | 63,698 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (BİNGÖL Taşra) | 1 |
| 3116687 | 59,761 | 59,761 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 3116689 | 74,026 | 77,699 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (BURSA Taşra) | 2 |
| 3116691 | 85,173 | 85,173 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 3116693 | 68,820 | 72,849 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (DİYARBAKIR Taşra) | 2 |
| 3116695 | 70,697 | 70,697 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 3116697 | 65,474 | 65,474 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (EDİRNE Taşra) | 1 |
| 3116699 | 66,640 | 66,640 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ERZİNCAN Taşra) | 1 |
| 3116701 | 61,984 | 67,353 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 3116703 | 72,534 | 72,829 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (GAZİANTEP Taşra) | 2 |
| 3116705 | 70,784 | 70,784 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (GİRESUN Taşra) | 1 |
| 3116707 | | | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (GÜMÜŞHANE Taşra) | 1 |
| 3116709 | 66,734 | 66,734 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (HAKKARİ Taşra) | 1 |
| 3116711 | 82,314 | 82,314 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (IĞDIR Taşra) | 1 |
| 3116713 | 69,070 | 87,880 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (İSTANBUL Taşra) | 10 |
| 3116715 | 81,057 | 88,308 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (İZMİR Taşra) | 2 |
| 3116717 | 67,692 | 67,692 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (KARABÜK Taşra) | 1 |
| 3116719 | 71,782 | 71,782 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 3116721 | 59,780 | 59,780 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (KARS Taşra) | 1 |
| 3116723 | 78,172 | 82,644 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (KAYSERİ Taşra) | 2 |
| 3116725 | 71,870 | 72,697 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (KOCAELİ Taşra) | 2 |
| 3116727 | 76,216 | 79,027 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (KONYA Taşra) | 2 |
| 3116729 | 90,308 | 90,308 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (MALATYA Taşra) | 1 |
| 3116731 | 79,206 | 80,317 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (MANİSA Taşra) | 2 |
| 3116733 | 68,343 | 68,343 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (MARDİN Taşra) | 1 |
| 3116735 | 74,677 | 78,971 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (MERSİN Taşra) | 2 |
| 3116737 | 63,698 | 63,698 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (MUŞ Taşra) | 1 |
| 3116739 | 91,121 | 91,121 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (NİĞDE Taşra) | 1 |
| 3116741 | 69,799 | 69,799 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ORDU Taşra) | 1 |
| 3116743 | 74,825 | 74,825 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (OSMANİYE Taşra) | 1 |
| 3116745 | 57,573 | 57,573 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (RİZE Taşra) | 1 |
| 3116747 | 71,704 | 71,704 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (SAKARYA Taşra) | 1 |
| 3116749 | 70,180 | 70,417 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (SAMSUN Taşra) | 2 |
| 3116751 | 60,948 | 60,948 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (SİİRT Taşra) | 1 |
| 3116753 | 77,520 | 77,520 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (SİNOP Taşra) | 1 |
| 3116755 | 76,854 | 76,854 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (SİVAS Taşra) | 1 |
| 3116757 | 67,812 | 69,942 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ŞANLIURFA Taşra) | 2 |
| 3116759 | 47,629 | 47,629 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 3116761 | 73,836 | 73,836 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (TEKİRDAĞ Taşra) | 1 |
| 3116763 | 66,022 | 66,022 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (TRABZON Taşra) | 1 |
| 3116765 | 64,257 | 64,257 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (VAN Taşra) | 1 |
| 3116767 | 72,949 | 72,949 | SAĞLIK BAKANLIĞI | FİZYOTERAPİST (YOZGAT Taşra) | 1 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar