| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 3117727 | 84,981 | 84,981 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BALIKESİR Taşra) | 1 |
| 3117729 | 82,154 | 89,301 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BALIKESİR Taşra) | 28 |
| 3117723 | 83,558 | 89,686 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (AYDIN Taşra) | 13 |
| 3117725 | 81,695 | 83,516 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (AYDIN Taşra) | 3 |
| 3117719 | 79,846 | 82,702 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ARTVİN Taşra) | 2 |
| 3117721 | 80,113 | 80,852 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ARTVİN Taşra) | 6 |
| 3117717 | 80,527 | 80,527 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ARDAHAN Taşra) | 1 |
| 3117713 | 88,428 | 88,428 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 3117715 | 82,628 | 86,711 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ANTALYA Taşra) | 26 |
| 3117711 | 87,009 | 90,086 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ANKARA Taşra) | 12 |
| 3117707 | 82,805 | 87,362 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (AMASYA Taşra) | 6 |
| 3117709 | 81,413 | 82,717 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (AMASYA Taşra) | 3 |
| 3117705 | 81,118 | 86,757 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (AKSARAY Taşra) | 5 |
| 3117703 | 80,172 | 82,393 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (AĞRI Taşra) | 15 |
| 3117699 | 83,516 | 83,577 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 2 |
| 3117701 | 79,802 | 81,176 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 4 |
| 3117695 | 82,672 | 85,336 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ADIYAMAN Taşra) | 2 |
| 3117697 | 81,027 | 83,205 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ADIYAMAN Taşra) | 7 |
| 3117691 | 87,393 | 89,494 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ADANA Taşra) | 4 |
| 3117693 | 86,713 | 87,275 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ADANA Taşra) | 3 |
| 3117919 | 81,148 | 83,989 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ZONGULDAK Taşra) | 6 |
| 3117921 | 80,675 | 81,031 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ZONGULDAK Taşra) | 2 |
| 3117915 | 80,968 | 84,640 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (YOZGAT Taşra) | 9 |
| 3117917 | 80,084 | 80,572 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (YOZGAT Taşra) | 3 |
| 3117911 | 79,773 | 83,813 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (VAN Taşra) | 12 |
| 3117913 | 78,961 | 79,226 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (VAN Taşra) | 2 |
| 3117909 | 80,053 | 83,914 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (TUNCELİ Taşra) | 5 |
| 3117905 | 83,000 | 87,304 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (TRABZON Taşra) | 14 |
| 3117907 | 82,910 | 82,910 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (TRABZON Taşra) | 1 |
| 3117901 | 83,220 | 89,241 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (TOKAT Taşra) | 7 |
| 3117903 | 80,276 | 80,276 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (TOKAT Taşra) | 1 |
| 3117897 | 80,645 | 86,355 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (TEKİRDAĞ Taşra) | 5 |
| 3117899 | 79,994 | 81,609 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (TEKİRDAĞ Taşra) | 4 |
| 3117893 | 79,594 | 89,717 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ŞIRNAK Taşra) | 7 |
| 3117895 | 79,255 | 79,255 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 3117891 | 81,014 | 85,395 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ŞANLIURFA Taşra) | 14 |
| 3117887 | 81,371 | 88,828 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (SİVAS Taşra) | 11 |
| 3117889 | 80,214 | 83,193 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (SİVAS Taşra) | 2 |
| 3117885 | 81,577 | 81,740 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (SİNOP Taşra) | 2 |
| 3117883 | 79,032 | 81,577 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (SİİRT Taşra) | 5 |
| 3117879 | 80,499 | 83,413 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (SAKARYA Taşra) | 7 |
| 3117881 | 80,057 | 81,218 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (SAKARYA Taşra) | 4 |
| 3117877 | 81,739 | 83,234 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (RİZE Taşra) | 3 |
| 3117875 | 80,913 | 82,273 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (OSMANİYE Taşra) | 2 |
| 3117871 | 81,503 | 84,034 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ORDU Taşra) | 12 |
| 3117873 | 79,448 | 79,448 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ORDU Taşra) | 1 |
| 3117869 | 81,978 | 83,737 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (NİĞDE Taşra) | 4 |
| 3117865 | 80,839 | 85,128 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (NEVŞEHİR Taşra) | 5 |
| 3117867 | 78,764 | 78,764 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3117863 | 81,000 | 82,391 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MUŞ Taşra) | 4 |
| 3117859 | 81,636 | 84,996 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MUĞLA Taşra) | 19 |
| 3117861 | 80,853 | 81,887 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MUĞLA Taşra) | 4 |
| 3117855 | 82,582 | 90,810 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MERSİN Taşra) | 25 |
| 3117857 | 82,272 | 82,272 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MERSİN Taşra) | 1 |
| 3117853 | 79,802 | 85,571 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MARDİN Taşra) | 8 |
| 3117849 | 83,413 | 90,012 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MANİSA Taşra) | 14 |
| 3117851 | 84,669 | 84,669 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MANİSA Taşra) | 1 |
| 3117847 | 84,167 | 89,701 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (MALATYA Taşra) | 10 |
| 3117843 | 81,695 | 87,157 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KÜTAHYA Taşra) | 7 |
| 3117845 | 81,269 | 81,269 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KÜTAHYA Taşra) | 1 |
| 3117839 | 82,878 | 89,272 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KONYA Taşra) | 21 |
| 3117841 | 81,250 | 85,468 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KONYA Taşra) | 4 |
| 3117835 | 83,134 | 84,981 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KOCAELİ Taşra) | 11 |
| 3117837 | 82,377 | 85,113 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KOCAELİ Taşra) | 6 |
| 3117833 | 79,314 | 85,958 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KİLİS Taşra) | 3 |
| 3117831 | 89,494 | 89,494 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3117829 | 82,494 | 85,409 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KIRKLARELİ Taşra) | 4 |
| 3117825 | 83,990 | 90,885 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KAYSERİ Taşra) | 15 |
| 3117827 | 82,910 | 88,103 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KAYSERİ Taşra) | 3 |
| 3117821 | 81,266 | 87,422 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KASTAMONU Taşra) | 10 |
| 3117823 | 79,846 | 81,770 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KASTAMONU Taşra) | 2 |
| 3117817 | 79,019 | 87,734 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KARS Taşra) | 4 |
| 3117819 | 78,737 | 78,737 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KARS Taşra) | 1 |
| 3117815 | 81,236 | 83,443 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KARAMAN Taşra) | 2 |
| 3117813 | 81,532 | 84,744 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KARABÜK Taşra) | 2 |
| 3117811 | 81,327 | 88,103 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 11 |
| 3117807 | 86,060 | 93,251 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (İZMİR Taşra) | 17 |
| 3117809 | 85,055 | 86,358 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (İZMİR Taşra) | 9 |
| 3117803 | 83,041 | 89,508 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (İSTANBUL Taşra) | 48 |
| 3117805 | 84,062 | 84,062 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (İSTANBUL Taşra) | 1 |
| 3117799 | 81,193 | 86,695 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ISPARTA Taşra) | 6 |
| 3117801 | 81,088 | 83,975 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ISPARTA Taşra) | 2 |
| 3117797 | 79,567 | 86,904 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (IĞDIR Taşra) | 4 |
| 3117793 | 82,391 | 84,834 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (HATAY Taşra) | 14 |
| 3117795 | 81,859 | 83,576 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (HATAY Taşra) | 4 |
| 3117791 | 78,958 | 82,439 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (HAKKARİ Taşra) | 5 |
| 3117789 | 79,522 | 80,039 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (GÜMÜŞHANE Taşra) | 3 |
| 3117785 | 79,745 | 81,135 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (GİRESUN Taşra) | 5 |
| 3117787 | 79,563 | 81,252 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (GİRESUN Taşra) | 3 |
| 3117781 | 83,443 | 86,164 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (GAZİANTEP Taşra) | 4 |
| 3117783 | 82,673 | 82,673 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 3115101 | 83,753 | 83,753 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | VHKİ (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3117779 | 84,907 | 87,407 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ESKİŞEHİR Taşra) | 2 |
| 3117775 | 81,353 | 91,035 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ERZURUM Taşra) | 6 |
| 3117777 | 80,011 | 80,230 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ERZURUM Taşra) | 2 |
| 3117773 | 80,634 | 89,331 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ERZİNCAN Taşra) | 2 |
| 3117771 | 82,067 | 90,041 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ELAZIĞ Taşra) | 4 |
| 3117769 | 81,239 | 82,436 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (EDİRNE Taşra) | 5 |
| 3117767 | 79,314 | 81,338 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (DÜZCE Taşra) | 4 |
| 3117763 | 82,213 | 88,813 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (DİYARBAKIR Taşra) | 13 |
| 3117765 | 80,763 | 81,429 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (DİYARBAKIR Taşra) | 3 |
| 3117759 | 83,590 | 86,787 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (DENİZLİ Taşra) | 8 |
| 3117761 | 82,037 | 83,340 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (DENİZLİ Taşra) | 5 |
| 3117755 | 82,173 | 83,205 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ÇORUM Taşra) | 5 |
| 3117757 | 81,073 | 83,221 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ÇORUM Taşra) | 6 |
| 3117753 | 82,185 | 87,718 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ÇANKIRI Taşra) | 4 |
| 3117751 | 84,507 | 87,658 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (ÇANAKKALE Taşra) | 6 |
| 3117749 | 83,217 | 92,321 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BURSA Taşra) | 12 |
| 3117747 | 81,090 | 83,293 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BURDUR Taşra) | 3 |
| 3117743 | 80,143 | 84,613 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BOLU Taşra) | 3 |
| 3117745 | 80,749 | 81,296 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BOLU Taşra) | 2 |
| 3117741 | 78,795 | 81,312 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BİTLİS Taşra) | 5 |
| 3117737 | 80,481 | 82,702 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BİNGÖL Taşra) | 6 |
| 3117739 | 80,071 | 80,071 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BİNGÖL Taşra) | 1 |
| 3117735 | 80,718 | 81,800 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BAYBURT Taşra) | 2 |
| 3117733 | 81,519 | 89,419 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BATMAN Taşra) | 5 |
| 3117731 | 83,621 | 83,621 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | VHKİ (BARTIN Taşra) | 1 |
| 3118529 | 79,327 | 79,327 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | VEZNEDAR (ŞIRNAK Merkez) | 1 |
| 3111281 | 79,077 | 79,077 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | VEZNEDAR (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 3112149 | 79,257 | 80,898 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (YOZGAT Merkez) | 6 |
| 3112151 | 78,945 | 80,039 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (YOZGAT Merkez) | 6 |
| 3112153 | 79,445 | 84,730 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (YOZGAT Merkez) | 9 |
| 3112155 | 78,475 | 78,872 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (YOZGAT Merkez) | 3 |
| 3112157 | 80,234 | 80,571 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (YOZGAT [BOĞAZLIYAN] Merkez) | 2 |
| 3117163 | 78,471 | 78,471 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (SİİRT Merkez) | 1 |
| 3115073 | 85,590 | 85,590 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (MALATYA Taşra) | 1 |
| 3114845 | 85,276 | 87,850 | KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KAYSERİ Merkez) | 7 |
| 3114647 | 80,245 | 83,622 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KARAMAN Merkez) | 3 |
| 3114649 | 79,625 | 80,971 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KARAMAN Merkez) | 7 |
| 3114661 | 80,025 | 80,025 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (KARAMAN [ERMENEK] Merkez) | 1 |
| 3115063 | 83,028 | 83,028 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (AMASYA [MERZİFON] Taşra) | 1 |
| 3117657 | 82,186 | 87,186 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (TEKİRDAĞ Taşra) | 3 |
| 3117659 | 79,179 | 79,728 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (TEKİRDAĞ Taşra) | 2 |
| 3117653 | 79,432 | 82,955 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (ŞIRNAK Taşra) | 7 |
| 3117655 | 79,048 | 80,067 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (ŞIRNAK Taşra) | 2 |
| 3117649 | 81,059 | 83,398 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 15 |
| 3117651 | 80,617 | 82,511 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (ŞANLIURFA Taşra) | 5 |
| 3117645 | 81,195 | 84,790 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SİVAS Taşra) | 10 |
| 3117647 | 81,046 | 81,046 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SİVAS Taşra) | 1 |
| 3117641 | 80,439 | 80,659 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SİNOP Taşra) | 2 |
| 3117643 | 81,605 | 82,687 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SİNOP Taşra) | 5 |
| 3117637 | 79,963 | 83,353 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SİİRT Taşra) | 5 |
| 3117639 | 78,930 | 81,372 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SİİRT Taşra) | 4 |
| 3117635 | 83,916 | 86,180 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SAMSUN Taşra) | 12 |
| 3117631 | 82,804 | 85,840 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SAKARYA Taşra) | 3 |
| 3117633 | 80,676 | 80,823 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (SAKARYA Taşra) | 3 |
| 3117627 | 79,980 | 81,119 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (RİZE Taşra) | 3 |
| 3117629 | 80,469 | 81,237 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (RİZE Taşra) | 3 |
| 3117623 | 81,994 | 81,994 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (OSMANİYE Taşra) | 1 |
| 3117625 | 80,793 | 83,605 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (OSMANİYE Taşra) | 4 |
| 3117619 | 80,748 | 83,590 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (ORDU Taşra) | 10 |
| 3117621 | 79,045 | 81,148 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (ORDU Taşra) | 2 |
| 3117615 | 80,898 | 82,512 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (NİĞDE Taşra) | 5 |
| 3117617 | 80,527 | 80,527 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (NİĞDE Taşra) | 1 |
| 3117611 | 80,762 | 81,014 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (NEVŞEHİR Taşra) | 2 |
| 3117613 | 79,193 | 79,193 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3117607 | 79,949 | 82,939 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MUŞ Taşra) | 4 |
| 3117609 | 78,500 | 78,930 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MUŞ Taşra) | 4 |
| 3117603 | 81,768 | 84,746 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MUĞLA Taşra) | 14 |
| 3117605 | 80,894 | 81,327 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MUĞLA Taşra) | 5 |
| 3117599 | 82,258 | 85,718 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MERSİN Taşra) | 19 |
| 3117601 | 82,022 | 84,536 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MERSİN Taşra) | 5 |
| 3117595 | 80,173 | 81,949 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MARDİN Taşra) | 9 |
| 3117597 | 79,212 | 80,734 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MARDİN Taşra) | 4 |
| 3117591 | 82,345 | 92,037 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MANİSA Taşra) | 13 |
| 3117593 | 81,490 | 84,019 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MANİSA Taşra) | 10 |
| 3117587 | 83,398 | 84,640 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MALATYA Taşra) | 7 |
| 3117589 | 82,512 | 82,981 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (MALATYA Taşra) | 4 |
| 3117583 | 81,284 | 84,359 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (KÜTAHYA Taşra) | 5 |
| 3114913 | 81,340 | 81,340 | KOZLUK BELEDİYESİ | MUHASEBECİ (SAMSUN ) | 1 |
| 3119503 | 78,988 | 79,654 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ (BYŞ) | TAHSİLDAR (İSTANBUL ) | 2 |
| 3112239 | | | ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ | MUHASEBECİ (RİZE ) | 1 |
| 3114259 | | | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (MUŞ ) | 1 |
| 3114257 | 81,993 | 81,993 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (KIRKLARELİ ) | 1 |
| 3114255 | 50,401 | 50,401 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (KAYSERİ ) | 1 |
| 3114253 | 60,625 | 60,625 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (KARABÜK ) | 1 |
| 3112269 | 81,903 | 81,903 | ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ | MUHASEBECİ (İSTANBUL ) | 1 |
| 3113901 | 54,734 | 77,861 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (İSTANBUL ) | 9 |
| 3114251 | 79,518 | 79,518 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (ERZİNCAN ) | 1 |
| 3114249 | 87,718 | 87,718 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MUHASEBECİ (ANKARA ) | 1 |
| 3117687 | 80,763 | 85,086 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (ZONGULDAK Taşra) | 5 |
| 3117689 | 79,212 | 80,364 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (ZONGULDAK Taşra) | 3 |
| 3119445 | 83,708 | 87,703 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ZONGULDAK Taşra) | 6 |
| 3119443 | 83,723 | 89,244 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR (ZONGULDAK Merkez) | 2 |
| 3117683 | 80,039 | 83,648 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (YOZGAT Taşra) | 7 |
| 3117685 | 79,462 | 79,462 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (YOZGAT Taşra) | 1 |
| 3117681 | 83,782 | 84,612 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (YALOVA Taşra) | 5 |
| 3117677 | 80,202 | 82,881 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (VAN Taşra) | 13 |
| 3117679 | 79,653 | 79,653 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (VAN Taşra) | 1 |
| 3119155 | 82,540 | 82,540 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | MEMUR (VAN Taşra) | 1 |
| 3117673 | 81,032 | 81,132 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (UŞAK Taşra) | 2 |
| 3117675 | 81,282 | 84,227 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (UŞAK Taşra) | 7 |
| 3117669 | 80,930 | 81,580 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (TUNCELİ Taşra) | 2 |
| 3117671 | 79,134 | 80,528 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (TUNCELİ Taşra) | 2 |
| 3117665 | 82,555 | 86,445 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (TRABZON Taşra) | 10 |
| 3117667 | 81,812 | 82,555 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (TRABZON Taşra) | 4 |
| 3117661 | 81,666 | 84,894 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (TOKAT Taşra) | 7 |
| 3117663 | 80,571 | 81,726 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. | MEMUR (TOKAT Taşra) | 5 |
