| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 3114895 | 71,233 | 71,233 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (KİLİS Merkez) | 1 |
| 3114973 | 82,877 | 82,877 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (AYDIN Taşra) | 1 |
| 3114975 | 83,872 | 83,872 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (ÇANAKKALE Taşra) | 1 |
| 3114977 | 78,527 | 78,527 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (DİYARBAKIR Taşra) | 1 |
| 3114979 | 77,479 | 77,479 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 3114981 | 74,057 | 74,057 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 3114983 | 85,262 | 85,955 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (GAZİANTEP Taşra) | 2 |
| 3114985 | 83,975 | 84,477 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (İSTANBUL Taşra) | 3 |
| 3114987 | 81,781 | 81,781 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 3114989 | 84,596 | 87,660 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (KONYA Taşra) | 2 |
| 3114991 | 86,002 | 86,002 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 3114993 | 83,943 | 83,943 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | MİMAR (TRABZON Taşra) | 1 |
| 3111555 | 76,475 | 76,475 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ZONGULDAK Taşra) | 1 |
| 3119895 | 72,992 | 75,018 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (ZONGULDAK Merkez) | 2 |
| 3111553 | 76,884 | 79,121 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (YOZGAT Taşra) | 3 |
| 3111551 | 82,952 | 84,668 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (YALOVA Taşra) | 2 |
| 3119547 | 82,346 | 82,346 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (YALOVA Merkez) | 1 |
| 3111549 | 74,443 | 77,180 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (VAN Taşra) | 2 |
| 3111547 | 80,275 | 88,649 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (UŞAK Taşra) | 2 |
| 3114245 | 74,889 | 74,889 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (TUNCELİ ) | 1 |
| 3119529 | 82,996 | 82,996 | VAKIFLAR GN.MD. | MİMAR (TOKAT Taşra) | 1 |
| 3113175 | 72,195 | 72,195 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (TOKAT Merkez) | 1 |
| 3111545 | 68,924 | 70,758 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ŞIRNAK Taşra) | 2 |
| 3111543 | 76,026 | 76,026 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ŞANLIURFA Taşra) | 1 |
| 3111541 | 77,018 | 77,553 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (SİVAS Taşra) | 2 |
| 3114683 | 78,204 | 78,204 | KARAYOLLARI GN.MD. | MİMAR (SİVAS Taşra) | 1 |
| 3118621 | 78,258 | 78,258 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (SİVAS Taşra) | 1 |
| 3111539 | 79,225 | 79,536 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (SİNOP Taşra) | 2 |
| 3111537 | 68,835 | 69,706 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (SİİRT Taşra) | 2 |
| 3114243 | 74,429 | 74,429 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (SİİRT ) | 1 |
| 3114241 | 81,236 | 81,236 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (SAKARYA ) | 1 |
| 3111535 | 79,770 | 79,770 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (NİĞDE Taşra) | 1 |
| 3111533 | 79,182 | 79,182 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3111531 | 69,135 | 69,785 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (MUŞ Taşra) | 2 |
| 3114239 | 74,429 | 74,429 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (MUŞ ) | 1 |
| 3111529 | 84,891 | 84,891 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (MUĞLA Taşra) | 1 |
| 3111527 | 78,407 | 78,407 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (MARDİN Taşra) | 1 |
| 3111525 | 78,274 | 78,274 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (MALATYA Taşra) | 1 |
| 3118619 | 76,723 | 76,723 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (MALATYA Taşra) | 1 |
| 3114237 | 83,795 | 83,795 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (KONYA ) | 1 |
| 3111523 | 77,994 | 78,318 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KİLİS Taşra) | 2 |
| 3111521 | 79,608 | 79,608 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KIRŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3111519 | 79,903 | 80,836 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KIRKLARELİ Taşra) | 2 |
| 3114235 | 79,076 | 79,076 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (KIRKLARELİ ) | 1 |
| 3111517 | 83,871 | 83,871 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KIRIKKALE Taşra) | 1 |
| 3111515 | 81,121 | 84,462 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KAYSERİ Taşra) | 2 |
| 3114849 | 83,086 | 83,086 | KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (KAYSERİ Merkez) | 1 |
| 3112401 | 77,254 | 77,254 | DEVELİ BELEDİYESİ | MİMAR (KAYSERİ ) | 1 |
| 3111513 | 77,224 | 77,224 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 3114681 | 79,702 | 79,702 | KARAYOLLARI GN.MD. | MİMAR (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 3119527 | 83,250 | 83,250 | VAKIFLAR GN.MD. | MİMAR (KASTAMONU Taşra) | 1 |
| 3114841 | 71,262 | 71,262 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (KASTAMONU Merkez) | 1 |
| 3111511 | 75,909 | 75,909 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KARS Taşra) | 1 |
| 3114625 | 69,116 | 69,116 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (KARS Merkez) | 1 |
| 3111509 | 80,793 | 83,221 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KARAMAN Taşra) | 2 |
| 3111507 | 81,180 | 81,180 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KARABÜK Taşra) | 1 |
| 3111505 | 78,707 | 80,468 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 2 |
| 3118617 | 85,525 | 85,525 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (İZMİR Taşra) | 1 |
| 3112715 | 82,981 | 82,981 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (İZMİR Merkez) | 1 |
| 3119525 | 89,448 | 91,105 | VAKIFLAR GN.MD. | MİMAR (İSTANBUL Taşra) | 2 |
| 3113897 | 85,630 | 85,630 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (İSTANBUL ) | 1 |
| 3113899 | 84,582 | 84,582 | İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (İSTANBUL ) | 1 |
| 3111503 | 81,545 | 81,545 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ISPARTA Taşra) | 1 |
| 3111501 | 71,618 | 71,954 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (IĞDIR Taşra) | 2 |
| 3111499 | 64,706 | 65,920 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (HAKKARİ Taşra) | 2 |
| 3118493 | 82,981 | 82,981 | ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ (BYŞ) | MİMAR (GAZİANTEP ) | 1 |
| 3111497 | 76,839 | 76,839 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 3119523 | 77,359 | 77,359 | VAKIFLAR GN.MD. | MİMAR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 3113055 | 69,958 | 69,958 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (ERZURUM Merkez) | 1 |
| 3111495 | 75,434 | 76,532 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ERZİNCAN Taşra) | 3 |
| 3111493 | 77,135 | 77,135 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 3111491 | 81,916 | 81,916 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (DÜZCE Taşra) | 1 |
| 3114233 | 78,318 | 78,318 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (DÜZCE ) | 1 |
| 3111489 | 78,631 | 78,631 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 3112245 | 71,590 | 71,590 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (ÇANKIRI Merkez) | 1 |
| 3112101 | 77,343 | 77,343 | BİGA BELEDİYESİ | MİMAR (ÇANAKKALE ) | 1 |
| 3114679 | 85,113 | 85,113 | KARAYOLLARI GN.MD. | MİMAR (BURSA Taşra) | 1 |
| 3119521 | 90,810 | 90,810 | VAKIFLAR GN.MD. | MİMAR (BURSA Taşra) | 1 |
| 3114867 | 82,257 | 82,257 | KESTEL BELEDİYESİ | MİMAR (BURSA ) | 1 |
| 3116101 | 78,632 | 78,632 | MUDANYA BELEDİYESİ | MİMAR (BURSA ) | 1 |
| 3111487 | 80,614 | 80,614 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (BURDUR Taşra) | 1 |
| 3111485 | 80,603 | 80,673 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (BOLU Taşra) | 2 |
| 3111483 | 70,452 | 70,452 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (BİTLİS Taşra) | 1 |
| 3111481 | 73,212 | 73,212 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (BİNGÖL Taşra) | 1 |
| 3111479 | 80,184 | 80,184 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (BİLECİK Taşra) | 1 |
| 3112107 | 77,667 | 77,667 | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (BİLECİK Merkez) | 1 |
| 3111477 | 75,747 | 75,747 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (BAYBURT Taşra) | 1 |
| 3111475 | 78,840 | 78,840 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (BATMAN Taşra) | 1 |
| 3111453 | 77,950 | 77,950 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (BATMAN Merkez) | 1 |
| 3111473 | 78,173 | 78,173 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (BARTIN Taşra) | 1 |
| 3111437 | 73,808 | 73,808 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (BARTIN Merkez) | 1 |
| 3119519 | 87,066 | 87,066 | VAKIFLAR GN.MD. | MİMAR (AYDIN Taşra) | 1 |
| 3111471 | 77,212 | 78,855 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ARTVİN Taşra) | 2 |
| 3111469 | 70,340 | 75,997 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ARDAHAN Taşra) | 2 |
| 3112279 | 88,368 | 88,368 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | MİMAR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3113101 | 86,368 | 86,368 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3114677 | 88,472 | 88,901 | KARAYOLLARI GN.MD. | MİMAR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 3115109 | 88,073 | 88,073 | MADEN TETKİK VE ARAMA GN.MD. | MİMAR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3119585 | 86,563 | 87,096 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | MİMAR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 3112461 | 89,287 | 89,287 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (ANKARA [ÇUBUK] Taşra) | 1 |
| 3111467 | 83,322 | 83,322 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (AMASYA Taşra) | 1 |
| 3111465 | 81,800 | 81,800 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (AKSARAY Taşra) | 1 |
| 3111463 | 75,571 | 75,571 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (AĞRI Taşra) | 1 |
| 3118615 | 81,679 | 81,679 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (AFYONKARAHİSAR Taşra) | 1 |
| 3111461 | 74,532 | 74,532 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | MİMAR (ADIYAMAN Taşra) | 1 |
| 3111271 | 76,961 | 76,961 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 3118613 | 80,864 | 80,864 | T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (ADANA Taşra) | 1 |
| 3114231 | 83,073 | 83,073 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MİMAR (ADANA ) | 1 |
| 3111327 | 77,149 | 77,149 | AKYAZI BELEDİYESİ | MİMAR (SAKARYA ) | 1 |
| 3111375 | 88,190 | 88,190 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3111377 | 87,052 | 87,052 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3112183 | 84,611 | 93,045 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | MİMAR (İSTANBUL ) | 10 |
| 3112783 | 71,039 | 71,039 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. | MİMAR (KAHRAMANMARAŞ [AFŞİN ELBİSTAN] Taşra) | 1 |
| 3112851 | 88,827 | 88,827 | EMNİYET GN.MD. | MİMAR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3113503 | 88,781 | 89,583 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | MİMAR (ANKARA Merkez) | 2 |
| 3114401 | 83,291 | 83,291 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (BURSA ) | 1 |
| 3114403 | 83,441 | 83,441 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (DENİZLİ ) | 1 |
| 3114405 | 75,302 | 75,302 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (GÜMÜŞHANE ) | 1 |
| 3114407 | 81,249 | 82,304 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (ISPARTA ) | 2 |
| 3114409 | 72,592 | 72,592 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (MUŞ ) | 1 |
| 3114411 | 75,998 | 75,998 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (SİVAS ) | 1 |
| 3114413 | 66,287 | 66,287 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (ŞIRNAK ) | 1 |
| 3114415 | 81,962 | 81,962 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (TEKİRDAĞ ) | 1 |
| 3114417 | 76,558 | 76,558 | İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR (ZONGULDAK ) | 1 |
| 3116177 | 74,263 | 75,450 | NİĞDE BELEDİYESİ | MİMAR (NİĞDE ) | 2 |
| 3116853 | 88,725 | 88,725 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MİMAR (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3116855 | 80,286 | 80,286 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MİMAR (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 3116857 | 89,936 | 89,936 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MİMAR (İZMİR Taşra) | 1 |
| 3116859 | 83,470 | 83,470 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MİMAR (MUĞLA Taşra) | 1 |
| 3116861 | 86,416 | 86,416 | SAĞLIK BAKANLIĞI | MİMAR (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 3117121 | 80,761 | 80,761 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | MİMAR (SAKARYA Merkez) | 1 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar