| Kadro Kodu | MinPuan | MaxPuan | Kurum Adı | Kadro Ünvani | Adet |
| 3114897 | 79,917 | 79,917 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (KOCAELİ Merkez) | 1 |
| 3114899 | 79,841 | 79,841 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (KOCAELİ Merkez) | 1 |
| 3118047 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (YOZGAT Taşra) | 1 |
| 3119481 | 59,969 | 59,969 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (UŞAK Merkez) | 1 |
| 3118045 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (TUNCELİ Taşra) | 1 |
| 3118043 | 48,429 | 48,429 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (TOKAT Taşra) | 1 |
| 3113165 | 61,299 | 61,299 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (TOKAT Merkez) | 1 |
| 3118513 | | | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (ŞIRNAK Merkez) | 1 |
| 3118041 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (SİVAS Taşra) | 1 |
| 3118039 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (SİİRT Taşra) | 1 |
| 3117165 | | | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (SİİRT Merkez) | 1 |
| 3118037 | 59,332 | 59,332 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 3118035 | 73,078 | 73,078 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (SAKARYA Taşra) | 1 |
| 3118033 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (RİZE Taşra) | 1 |
| 3116405 | | | RİZE ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (RİZE Merkez) | 1 |
| 3118031 | 28,296 | 28,296 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (NEVŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3118029 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (MUŞ Taşra) | 1 |
| 3118027 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (MARDİN Taşra) | 1 |
| 3118025 | 49,601 | 49,601 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (KÜTAHYA Taşra) | 1 |
| 3118023 | 65,088 | 65,088 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 3114873 | 86,237 | 86,237 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (KIRIKKALE Merkez) | 1 |
| 3118021 | 81,500 | 81,500 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (KARAMAN Taşra) | 1 |
| 3118019 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (KAHRAMANMARAŞ Taşra) | 1 |
| 3116135 | 74,815 | 74,815 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (HATAY Merkez) | 1 |
| 3118017 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (GÜMÜŞHANE Taşra) | 1 |
| 3113659 | | | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (GÜMÜŞHANE Merkez) | 1 |
| 3111415 | 63,784 | 63,784 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (ERZURUM Merkez) | 1 |
| 3118015 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (ELAZIĞ Taşra) | 1 |
| 3118013 | 52,407 | 52,407 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (ÇANKIRI Taşra) | 1 |
| 3118011 | 56,687 | 56,687 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (BİLECİK Taşra) | 1 |
| 3111435 | 53,353 | 53,353 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (BARTIN Merkez) | 1 |
| 3118009 | 68,878 | 68,878 | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (BALIKESİR Taşra) | 1 |
| 3118007 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (ARTVİN Taşra) | 1 |
| 3113673 | 90,308 | 90,308 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3118005 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (AĞRI Taşra) | 1 |
| 3111285 | 81,012 | 81,012 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (AFYONKARAHİSAR Merkez) | 1 |
| 3118003 | | | SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GN.MD. | DİYETİSYEN (ADIYAMAN Taşra) | 1 |
| 3111253 | 75,020 | 75,020 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (ADIYAMAN Merkez) | 1 |
| 3111321 | 65,533 | 65,533 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (AKSARAY Merkez) | 1 |
| 3111337 | 80,511 | 80,511 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (AMASYA Merkez) | 1 |
| 3112159 | 75,435 | 75,435 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (YOZGAT Merkez) | 1 |
| 3112167 | 80,671 | 80,671 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DİYETİSYEN (İSTANBUL ) | 1 |
| 3112233 | 70,802 | 70,802 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (SİVAS Merkez) | 1 |
| 3112701 | 94,169 | 94,169 | DİYANET İŞLERİ BŞK. | DİYETİSYEN (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3113365 | 67,384 | 67,384 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (GİRESUN Merkez) | 1 |
| 3113723 | 88,103 | 88,103 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (ANKARA Merkez) | 1 |
| 3116169 | 61,611 | 61,611 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (NEVŞEHİR Merkez) | 1 |
| 3116225 | 55,122 | 66,897 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | DİYETİSYEN (ORDU Merkez) | 2 |
| 3116631 | 87,407 | 87,407 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (ADANA Taşra) | 1 |
| 3116633 | 74,250 | 74,250 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (AĞRI Taşra) | 1 |
| 3116635 | 84,461 | 84,461 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (ANTALYA Taşra) | 1 |
| 3116637 | 87,718 | 87,718 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (BURSA Taşra) | 1 |
| 3116639 | 77,845 | 77,845 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (ERZURUM Taşra) | 1 |
| 3116641 | 92,378 | 92,378 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (ESKİŞEHİR Taşra) | 1 |
| 3116643 | 80,361 | 80,361 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (GAZİANTEP Taşra) | 1 |
| 3116645 | 81,872 | 87,346 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (İSTANBUL Taşra) | 4 |
| 3116647 | 81,322 | 83,662 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (İZMİR Taşra) | 2 |
| 3116649 | 82,389 | 82,389 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (KOCAELİ Taşra) | 1 |
| 3116651 | 89,314 | 89,314 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (KONYA Taşra) | 1 |
| 3116653 | 83,971 | 83,971 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (MERSİN Taşra) | 1 |
| 3116655 | 73,436 | 73,436 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (MUŞ Taşra) | 1 |
| 3116657 | 82,625 | 82,625 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (SAMSUN Taşra) | 1 |
| 3116659 | 73,971 | 73,971 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (ŞIRNAK Taşra) | 1 |
| 3116661 | 80,243 | 80,243 | SAĞLIK BAKANLIĞI | DİYETİSYEN (TRABZON Taşra) | 1 |
Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar