Bu sayfa ile ilgili yazılan son yorumlar. (Yorumlar 60 saniyede bir güncellenir.)
Gönderen | Konu | Yorum |
musti 06.07.2016 18:50:05 | bayrama | suriyeli olmak çok kolay ülkemde savaş ciktigi zaman ulkenden korkup kaçan vatansiz karaktersiz korkak sunepe olman yeterli biz türküz kurtuluş savasinda dusmana bırakmayarak kanimizin son damlasina kadar savaşan ecdadin torunlariyiz ne mutlu türküm |
musti 06.07.2016 19:19:55 | ... | suriyelilere devlet nazil guveniyorlar türkiye de savaş ciksa ilk onlar terkeder boyle karaktersiz vatanini birakip kacanlara nasil da tc vatandasligi verecekler biz kurtuluş savaşında düşman vatan topragini birakip kaçmayan ecdadin torunlariyiz . |
hayret 06.07.2016 19:54:21 | hayret | millet hala puan derdinde.sonuclar aciklaninca kendi bransimda kacinci olurum onu dusunun,onun arastirmasini yapin.yemisim puani. ornegin kpss uzmani sitesi istatistiklerini bir onceki yillari karsilasririn kendi bransinizda.onamli olan siralama |
casaplanca 06.07.2016 20:15:26 | hayret | aynen hayret hocam. en doğrusu branş sıralaması. biz burada konaklama ve seyahat için 80 ve üstü 25 kişi tespit ettik 4 ûniversite hariç. en azından 80 üstü en az 25 kişi olduğunu biliyoruz. not: arada troller yoksa. sonuçlar belli olunca anlayacaz artık. |
hayret 06.07.2016 20:30:29 | casablanca | örneğin ben bilişimciyim. bilişim önceki yıla göre net düşüşlerini dikkate aldım. geçen seneye göre 4.8 puan düşüş var. yani 80 alacak bir kişi 84.80 puanla sıralaması 900-1000 lerde olacak. önceki yılları didik didik ettim gerçektende doğru sonuç veriy |
hayret 06.07.2016 20:42:09 | hayret | yani burada demek istediğim puan önemli değil. bu seneki netleri gecen seneye göre 80 olan bir kişi bilişimde sanki 84.8 almış gibi gözüküyor. yani bu sene 80 üstü 1000 kişi falan. |
casaplanca 06.07.2016 20:43:28 | hayret | ben şahsen not ortalamalarını dikkate almadım; ama bu yıl net ortalamalarının gy ve eğitmden düşeceğini, gkden ise yükseleceğini, genel toplamda ise 2014ün de altında kalacağını tahmin ediyorum. yorumlar onu gösteriyor. sınavı yetiştiremeyen çok gözüküyor |
hayret 06.07.2016 20:43:54 | hayret | pardon yanlış yazdım yani burada demek istediğim puan önemli değil. bu seneki netleri gecen seneye göre 80 "puan" olan bir kişi bilişimde sanki 84.8 almış gibi gözüküyor. yani bu sene 80 puan üstü bilişimde 1000 kişi falan. |
hannibal 06.07.2016 21:51:49 | ... | bende şimdi bizim branşı inceledim geçen sene ile kıyasladım. toplamda (gk, gy ve eb) sadece 1 net düşmüş ortalamamız. |
cesars 06.07.2016 21:59:42 | sözleşmeli öğretmelik | sözleşmeli doğuya gidip oralı müdürün işkencesini 5 yıl çekemem vay gidenin haline siz sanıyormusunuz oralı müdür size iyi puan veteceğini. öğretmen olanlarlar söylüyor en zor işleri batmana gelenlete veriyorlarmış. |
ghg 06.07.2016 22:04:05 | hesaplanan netler | net siralama listesinde olusturulan netlerin cogu birden cok kez kaydettirilmis olabilir. misal ben bi 30 bir 35 birde 40 gk neti girdim |
belki 06.07.2016 22:15:23 | ghg | hocam isterseniz 10 kere girin sayfanın puan hesabı 27 36 ort göre değil eğer öyle 27 36 ort üzerinden puan hesabı yapmış olsa suan 80 nete 70 anca gelirdi sayfada gy 20 gk 24 civarı almış puan hesabında yani isterseniz 10 kere girin |
belki 06.07.2016 22:23:42 | ghg | ayrica bir kere kaydedildigi zaman 2 defa aynı sistem üzerinden kaydetme imkanın yok diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam denedim ama sistemde kaydedilmiş puanınız var demişti ancak başka sistem(pc tel vs) ile yeniden yapılıyor onunla da kim ugrascak |
hayret 06.07.2016 22:29:30 | hayret | not: 2015 icin iki tane istatistik var. oabt den sonraki istatistigi alin. oabt den onceki istatistik olan yanlis sonuc veriyor. |
ghg 06.07.2016 22:34:32 | belki | 2016 puanini neye gore tahmin efiyor uyduruyor olamaz ya. 2 farkli bilgisayar 1 telfon girilfiginde bal gibide sistem kabul ediyor |
belki 06.07.2016 22:41:37 | ghg | hocam ben aceba farklı bir şey mi konuşuyorum sizi anlayamıyorum gerçekten farklı pc den girince tamam olabilir dedim ama bir pc den olmuyor bir kere kaydettin mi diyorum ayrıca 2016 puanlari ne alaka onu çözemedim sonuç olarak 40 bin veri girilmiş |
kaan 06.07.2016 22:43:23 | saçma | sohbet ortamı olmuş burası siz birbirinizi yiyin millet keyif peşinde :))) her şey belli bir tuşa basmak kalıyor geriye çok komiksiniz ya uğraşcak şey arıyorsunuz boşluk boyle bişey demek ki gezin tozun arkadass .d.d |
belki 06.07.2016 22:49:47 | ghg | hocam ne alaka ya 2016 puanını neye göre hesapliyor ne demek ? ben diyorum ki bir pc den bir kere puan kaydedildimi 2 kez aynı pc den kaydetme imkanın yok başka pc den vs den kaydet ama kaç kişi onunla uğraşır ki |
belki 06.07.2016 22:52:32 | ghg | hocam 2016 puanını nasıl hesapliyor ne demek ya da ne alaka ben farklı bir durumdan bahsediyorum bir kere sistemden puan kaydettin mi aynı cihaz üzerinden 2 kez yapamiyorsun başka cihazdan yaparsın onunla da kim ugrascak diyorum |
belki 06.07.2016 23:02:38 | ghg | hocam ben farklı bir şey mi söyledim aceba bir okusaniza yorumu farklı sistemden girildiğinde diyorum tamam ama onunla kaç kişi ugrasacak ki ayrıca 2016 puanını nasıl hesapliyor derkwn neyi kastettiniz anlayamadım |
hannibal 06.07.2016 23:09:21 | .. | gezmek haram bana, öabt çalışıyorum daha mesaim bitmedi :) |
td 06.07.2016 23:33:40 | kaan | kaan dostum millette acaba o imkanlar var mı.cebinde çay parası olmayan arkadaşlar var.öyle ordan işkembeden konuşmak kolay.hem laubali olmanın da lüzumu yok.ok mi? |
belki 06.07.2016 23:37:14 | ghg | bende aynısını söyledim tek bir cihazdan 1 kere istatistiklige katiliyorsun 2 3 cihaz varsa tamam ama kim ugrasacak birden fazla cihazla diyorum ayrıca 2016 puanını nasıl hesapliyor demişsin ondan bir şey anlamadım |
mutsuz 06.07.2016 23:46:09 | ortalama | sayfa gy 20 gk 24 almışsa puanlar burdakinden fazla gelecektir. gk 24 belki ama gy 20 zannetmiyorum |
belki 06.07.2016 23:53:05 | mutsuz ghg | kaç almış bilmiyorum ama 27 36 almadığı kesin büyük ihtimalle gy 20 gk 24 civarı almış ghg hocam ne dediğinizi anladım gerçekten ben aynı dili konuşup anlasamiyoruz galiba saygılar :) |
td 07.07.2016 00:02:04 | belki'ye | hocam merak ettiğim bi durum var.geçen senelerde bu forma baktığın oldu mu ve eğer baktıysanız bu senenin yorumlarında yazılan netlerle geçen senedikiler arasında azalma vr mı? |
belki 07.07.2016 00:08:29 | td | hocam sayfada geçen yıllardaki istatistikler mevcut 2014 yok sadece tg ort 2015 ve 2013 arasında çıkmış bu sayfaya göre 2013 toplam 68 2015 58 2016 63 civarı net ort var zaten puan beklentisi de o yönde ki son 3 yılın puan net ort birbirine de yakın |
belki 07.07.2016 00:14:56 | td | yorumlar hakkında fikrim yok ama bugün ku yorumlardan farksız olduğunu düşünmüyorum hocam 2014 te puanlar düşer diyende olmuş yükselir diyende 2014 kolaydı diyende var zordu diyende ben bu sınavın 2014 den farklı olduğunu düşünmüyorum gy gk yer değişti |
belki 07.07.2016 00:20:50 | td | farklı olduğunu düşünmüyorum hocam 2014 yorumlarının :) yanlış yazmışım 2014 gk zorladı 2016 gy hatta 2014 gk 18 ort görmüş 2016 da gy 16 falan olabilir bence puana vurursak eğer 2014 e benzer bir durum olur diye umuyorum |
ghg 07.07.2016 08:56:06 | belki | 14 temmuzda belli olcak diyoruz hala kendi bildigini empoze etmeye calisiyorsun
nasilbi egoistsin arkadas |